-->
*Расчеты приблизительные и могут отличаться от реальных!
| Страховая компания | Автомобиль | Цена |
|---|---|---|
| Согласие | Alfa Romeo Brera | 27 800 ₽ |
| Согласие | Porsche Boxster | 30 600 ₽ |
| Согласие | Mazda MX-5 | 22 300 ₽ |
| Согласие | Mazda RX-8 | 27 800 ₽ |
| Согласие | Nissan 350Z | 34 700 ₽ |
| Ингосстрах | Alfa Romeo Brera | 30 400 ₽ |
| Ингосстрах | Porsche Boxster | 33 400 ₽ |
| Ингосстрах | Mazda MX-5 | 24 300 ₽ |
| Ингосстрах | Mazda RX-8 | 30 400 ₽ |
| Ингосстрах | Nissan 350Z | 37 900 ₽ |
| Zetta Страхование | Alfa Romeo Brera | 30 500 ₽ |
| Zetta Страхование | Porsche Boxster | 33 600 ₽ |
| Zetta Страхование | Mazda MX-5 | 24 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Mazda RX-8 | 30 500 ₽ |
| Zetta Страхование | Nissan 350Z | 38 100 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Alfa Romeo Brera | 30 900 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Porsche Boxster | 34 000 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Mazda MX-5 | 24 700 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Mazda RX-8 | 30 900 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Nissan 350Z | 38 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Alfa Romeo Brera | 33 300 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Porsche Boxster | 36 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Mazda MX-5 | 26 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Mazda RX-8 | 33 300 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Nissan 350Z | 41 600 ₽ |
| Т-Страхование | Alfa Romeo Brera | 41 500 ₽ |
| Т-Страхование | Porsche Boxster | 45 700 ₽ |
| Т-Страхование | Mazda MX-5 | 33 200 ₽ |
| Т-Страхование | Mazda RX-8 | 41 500 ₽ |
| Т-Страхование | Nissan 350Z | 51 900 ₽ |
