-->
*Расчеты приблизительные и могут отличаться от реальных!
| Страховая компания | Автомобиль | Цена |
|---|---|---|
| Согласие | Audi Q2 | 19 500 ₽ |
| Согласие | Suzuki SX4 | 19 500 ₽ |
| Согласие | Peugeot 2008 | 16 700 ₽ |
| Согласие | Nissan Juke | 19 500 ₽ |
| Согласие | Kia Soul | 22 300 ₽ |
| Согласие | Honda CR-V | 22 300 ₽ |
| Ингосстрах | Audi Q2 | 21 300 ₽ |
| Ингосстрах | Suzuki SX4 | 21 300 ₽ |
| Ингосстрах | Peugeot 2008 | 18 200 ₽ |
| Ингосстрах | Nissan Juke | 21 300 ₽ |
| Ингосстрах | Kia Soul | 24 300 ₽ |
| Ингосстрах | Honda CR-V | 24 300 ₽ |
| Zetta Страхование | Audi Q2 | 21 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Suzuki SX4 | 21 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Peugeot 2008 | 18 300 ₽ |
| Zetta Страхование | Nissan Juke | 21 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Kia Soul | 24 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Honda CR-V | 24 400 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Audi Q2 | 21 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Suzuki SX4 | 21 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Peugeot 2008 | 18 500 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Nissan Juke | 21 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Kia Soul | 24 700 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Honda CR-V | 24 700 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Audi Q2 | 23 300 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Suzuki SX4 | 23 300 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Peugeot 2008 | 20 000 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Nissan Juke | 23 300 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Kia Soul | 26 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Honda CR-V | 26 600 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Audi Q2 | 29 100 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Suzuki SX4 | 29 100 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Peugeot 2008 | 24 900 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Nissan Juke | 29 100 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Kia Soul | 33 200 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Honda CR-V | 33 200 ₽ |
