-->
*Расчеты приблизительные и могут отличаться от реальных!
| Страховая компания | Автомобиль | Цена |
|---|---|---|
| Согласие | Audi R8 | 34 700 ₽ |
| Согласие | Aston Martin Vantage | 34 700 ₽ |
| Согласие | Porsche 911 | 34 700 ₽ |
| Согласие | Chevrolet Corvette | 34 700 ₽ |
| Согласие | Jaguar F-Type | 34 700 ₽ |
| Ингосстрах | Audi R8 | 37 900 ₽ |
| Ингосстрах | Aston Martin Vantage | 37 900 ₽ |
| Ингосстрах | Porsche 911 | 37 900 ₽ |
| Ингосстрах | Chevrolet Corvette | 37 900 ₽ |
| Ингосстрах | Jaguar F-Type | 37 900 ₽ |
| Zetta Страхование | Audi R8 | 38 100 ₽ |
| Zetta Страхование | Aston Martin Vantage | 38 100 ₽ |
| Zetta Страхование | Porsche 911 | 38 100 ₽ |
| Zetta Страхование | Chevrolet Corvette | 38 100 ₽ |
| Zetta Страхование | Jaguar F-Type | 38 100 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Audi R8 | 38 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Aston Martin Vantage | 38 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Porsche 911 | 38 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Chevrolet Corvette | 38 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Jaguar F-Type | 38 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Audi R8 | 41 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Aston Martin Vantage | 41 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Porsche 911 | 41 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Chevrolet Corvette | 41 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Jaguar F-Type | 41 600 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Audi R8 | 51 900 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Aston Martin Vantage | 51 900 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Porsche 911 | 51 900 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Chevrolet Corvette | 51 900 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Jaguar F-Type | 51 900 ₽ |
