-->
*Расчеты приблизительные и могут отличаться от реальных!
| Страховая компания | Автомобиль | Цена |
|---|---|---|
| Согласие | BMW X1 | 19 500 ₽ |
| Согласие | Subaru Forester | 22 300 ₽ |
| Согласие | Toyota RAV4 | 22 300 ₽ |
| Согласие | Range Rover Evoque | 22 300 ₽ |
| Согласие | Audi Q3 | 22 300 ₽ |
| Согласие | Volkswagen Tiguan | 19 500 ₽ |
| Согласие | Mercedes-Benz GLC | 27 800 ₽ |
| Согласие | Ford Kuga | 19 500 ₽ |
| Ингосстрах | BMW X1 | 21 300 ₽ |
| Ингосстрах | Subaru Forester | 24 300 ₽ |
| Ингосстрах | Toyota RAV4 | 24 300 ₽ |
| Ингосстрах | Range Rover Evoque | 24 300 ₽ |
| Ингосстрах | Audi Q3 | 24 300 ₽ |
| Ингосстрах | Volkswagen Tiguan | 21 300 ₽ |
| Ингосстрах | Mercedes-Benz GLC | 30 400 ₽ |
| Ингосстрах | Ford Kuga | 21 300 ₽ |
| Zetta Страхование | BMW X1 | 21 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Subaru Forester | 24 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Toyota RAV4 | 24 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Range Rover Evoque | 24 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Audi Q3 | 24 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Volkswagen Tiguan | 21 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Mercedes-Benz GLC | 30 500 ₽ |
| Zetta Страхование | Ford Kuga | 21 400 ₽ |
| Ренессанс Страхование | BMW X1 | 21 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Subaru Forester | 24 700 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Toyota RAV4 | 24 700 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Range Rover Evoque | 24 700 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Audi Q3 | 24 700 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Volkswagen Tiguan | 21 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Mercedes-Benz GLC | 30 900 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Ford Kuga | 21 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | BMW X1 | 23 300 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Subaru Forester | 26 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Toyota RAV4 | 26 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Range Rover Evoque | 26 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Audi Q3 | 26 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Volkswagen Tiguan | 23 300 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Mercedes-Benz GLC | 33 300 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Ford Kuga | 23 300 ₽ |
| Тинькофф Страхование | BMW X1 | 29 100 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Subaru Forester | 33 200 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Toyota RAV4 | 33 200 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Range Rover Evoque | 33 200 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Audi Q3 | 33 200 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Volkswagen Tiguan | 29 100 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Mercedes-Benz GLC | 41 500 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Ford Kuga | 29 100 ₽ |
