Третье поколение Шевроле Сильверадо выпускается с 2013 года. Эти автомобили продаются также под названием GMC Sierra. 3,5 тонны – такова грузоподъемность Heavy Duty этого поколения. Подобные пикапы также оснащаются турбодизелем, а не только бензиновым мотором. Коробка передач у подобных автомобилей только автоматическая. Собственно уже во втором поколении механическая предлагалась только для машин выпускаемых на мексиканский рынок.
Можно утверждать, что все происходящие во внешности пикапа изменения являются средством достижения еще более высоких показателей скорости и не только их. Например, реализованная в третьем поколении более обтекаемая форма улучшила аэродинамические характеристики. Идя в ногу со временем, Сильверадо оснастили разъемами USB, с их помощью можно без проблем зарядить смартфон или КПК.
Содержания:
- Технические характеристики Chevrolet Silverado 2016-2017
- Интерьер
- Сравнение с конкурентами
- Фотографии
- Видео
Технические характеристики Chevrolet Silverado 2016-2017
Комлпектация | Тип | Мощность | Крутящий момент | Разгон | Расход топлива | Максимальная скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
4.3 AT 4x4 Crew Cab Short Box 1500 Custom | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Crew Cab Short Box 1500 LS | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Crew Cab Short Box 1500 LT | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Crew Cab Short Box 1500 LT Z71 | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Crew Cab Short Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Crew Cab Standard Box 1500 Custom | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Crew Cab Standard Box 1500 LS | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Crew Cab Standard Box 1500 LT | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Crew Cab Standard Box 1500 LT Z71 | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Crew Cab Standard Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Double Cab Standard Box 1500 Custom | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Double Cab Standard Box 1500 LS | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Double Cab Standard Box 1500 LT | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Double Cab Standard Box 1500 LT Z71 | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Double Cab Standard Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Regular Cab Long Box 1500 LS | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Regular Cab Long Box 1500 LT | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Regular Cab Long Box 1500 LT Z71 | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Regular Cab Long Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Regular Cab Standard Box 1500 LS | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Regular Cab Standard Box 1500 LT | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Regular Cab Standard Box 1500 LT Z71 | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT 4x4 Regular Cab Standard Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT Crew Cab Short Box 1500 Custom | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT Crew Cab Short Box 1500 LS | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT Crew Cab Short Box 1500 LT | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT Crew Cab Short Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT Crew Cab Standard Box 1500 Custom | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT Crew Cab Standard Box 1500 LS | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT Crew Cab Standard Box 1500 LT | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT Crew Cab Standard Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT Double Cab Standard Box 1500 Custom | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT Double Cab Standard Box 1500 LS | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT Double Cab Standard Box 1500 LT | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT Double Cab Standard Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT Regular Cab Long Box 1500 LS | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT Regular Cab Long Box 1500 LT | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT Regular Cab Long Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT Regular Cab Standard Box 1500 LS | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT Regular Cab Standard Box 1500 LT | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
4.3 AT Regular Cab Standard Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 6-цилиндровый | 285 (210) / 5300 | 413 (42) / 3900 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Short Box 1500 Custom | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Short Box 1500 High Country | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Short Box 1500 LS | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Short Box 1500 LT | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Short Box 1500 LT eAssist Package | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Short Box 1500 LT Z71 | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Short Box 1500 LTZ | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Short Box 1500 LTZ eAssist Package | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Short Box 1500 LTZ Z71 | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Short Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Standard Box 1500 Custom | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Standard Box 1500 High Country | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Standard Box 1500 LS | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Standard Box 1500 LT | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Standard Box 1500 LT eAssist Package | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Standard Box 1500 LT Z71 | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Standard Box 1500 LTZ | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Standard Box 1500 LTZ eAssist Package | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Standard Box 1500 LTZ Z71 | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Crew Cab Standard Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Double Cab Standard Box 1500 Custom | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Double Cab Standard Box 1500 LS | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Double Cab Standard Box 1500 LT | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Double Cab Standard Box 1500 LT Z71 | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Double Cab Standard Box 1500 LTZ | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Double Cab Standard Box 1500 LTZ Z71 | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Double Cab Standard Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Regular Cab Long Box 1500 LS | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Regular Cab Long Box 1500 LT | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Regular Cab Long Box 1500 LT Z71 | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Regular Cab Long Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Regular Cab Standard Box 1500 LS | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Regular Cab Standard Box 1500 LT | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Regular Cab Standard Box 1500 LT Z71 | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT 4x4 Regular Cab Standard Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Crew Cab Short Box 1500 Custom | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Crew Cab Short Box 1500 High Country | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Crew Cab Short Box 1500 LS | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Crew Cab Short Box 1500 LT | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Crew Cab Short Box 1500 LTZ | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Crew Cab Short Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Crew Cab Standard Box 1500 Custom | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Crew Cab Standard Box 1500 High Country | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Crew Cab Standard Box 1500 LS | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Crew Cab Standard Box 1500 LT | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Crew Cab Standard Box 1500 LTZ | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Crew Cab Standard Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Double Cab Standard Box 1500 Custom | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Double Cab Standard Box 1500 LS | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Double Cab Standard Box 1500 LT | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Double Cab Standard Box 1500 LTZ | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Double Cab Standard Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Regular Cab Long Box 1500 LS | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Regular Cab Long Box 1500 LT | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Regular Cab Long Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Regular Cab Standard Box 1500 LS | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Regular Cab Standard Box 1500 LT | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 | |||
5.3 AT Regular Cab Standard Box 1500 Work Truck (WT) | V-образный, 8-цилиндровый | 355 (261) / 5600 | 520 (53) / 4100 |
Третье поколение пикапов имеет бензиновые моторы V6 объемом 4,3 литра, V8 объемом 5,3 и 6,2 литра, в которых идет непосредственный впрыск и изменение фаз газораспределения. У Heavy Duty бензиновый мотор V8 6.0 (322 или 360 сил) или турбодизель V8 6.6 мощностью 397 л.с. 8-цилиндровые двигатели серии EcoTec3 стоят у авто 2015 года выпуска (5,3 л., мощностью 355 л.с.).
Передняя подвеска безусловно может считаться предметом гордости инженеров компании Шевроле. У авто она независимая двухрычажная. Кроме того, имеются модификации пикапов с передней торсионной усиленной подвеской. В более поздних модификациях на нее были установлены облегченные более жесткие управляющие рычаги, имеющие передние пружины. Благодаря чему они стали по сравнению с предыдущими жестче на 30%.
Задняя представляет собой рамную конструкцию с зависимой рессорной подвеской. Можно сказать, что она обеспечивает идеальный баланс между грузовыми способностями и одновременной плавностью хода. Как в первом, так и последующих поколениях пикапов используются амортизаторы имеющие двойные трубки и двухступенчатые мульти рессоры. При заказе возможно сделать выбор улучшенной модификации подвески автомобиля, и тогда возможно увеличить количество принимаемого груза.
Интерьер
Если экстерьер традиционно отличается некоторой брутальностью, то интерьер определяют комфорт, простота и доступность. Салон автомобиля выделяют размеры, его смело можно назвать огромным. Посередине размещена центральная консоль с экраном TFT. Размещены достаточно высоко органы управления климат-контролем и аудиосистемой, а количество иконок минимизировано, благодаря чему они не мешают. На мультируле продублирована часть имеющегося функционала.
Между спидометром и тахометром размещен большой экран с хорошим разрешением, благодаря которому идет постоянное информирование водителя о состоянии пикапа. Здесь представлено все, что необходимо, например, показатели движения по трассе, экономии горючего, статус деактивации цилиндров двигателя. Стоит отметить также отличную шумоизоляцию автомобиля.
Не будет никакого преувеличения, если сказать, что Chevrolet Silverado 2016-2017 один из наиболее качественных продуктов компании. Все осуществленные изменения в каждом из поколений привели к улучшению ходовых качеств пикапа, устранению существующих недостатков и в итоге обеспечению должного уровня безопасности автомобиля. Для круга потенциальных покупателей от поколения к поколению он становится все привлекательнее, тем более, что Шевроле Сильверадо однозначно заявляет о положении в обществе и статуе своего хозяина.
Сравнение Chevrolet Silverado с конкурентами
Chevrolet Silverado | Volkswagen Amarok | Toyota Tacoma | Toyota Tundra | Dodge Ram | Nissan Navara | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
Дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Размеры (Д х Ш х В) | 5843 x 2032 x 1879 | 5254 x 1954 x 1834 | 5392 x 1890 x 1793 | 6294 x 2029 x 1930 | 6142 x 2084 x 1968 | 5296 x 1848 x 1797 |
Колесная база | 3645 | 3095 | 3236 | 4181 | 3898 | 3200 |
Клиренс | 227 | 203 | 239 | 264 | 207 | 228 |
Масса | 2425 | 1968 | 1914 | 2272 | 2375 | 1960 |
Объем багажника | 1512 | 2520 | - | - | 2160 | - |
Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
Топливо | Бензин АИ-95 | Дизельное топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 | Бензин | Дизельное топливо |
Объем двигателя | 4293 | 1968 | 2693 | 3956 | 3604 | 2488 |
Мощность | 285 (210) / 5300 | 140 (103) / 3500 | 159 (117) / 5200 | 270 (199) / 5600 | 305 (224) / 6400 | 190 (140) / 4000 |
Крутящий момент | 413 (42) / 3900 | 340 (35) / 2250 | 244 (25) / 3800 | 278 (28) / 4400 | 365 (37) / 4175 | 450 (46) / 2000 |
Расход в городе | 13.8 | 9.7 | 12.4 | 14.7 | 12.4 | 10.7 |
Тип КПП | АКПП 6 | МКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 5 | АКПП 8 | МКПП 6 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Независимая, многорычажная | Зависимая, рессорная |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Барабанные | Барабанные | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Барабанные |
Фотографии Chevrolet Silverado
Видео
Используемые источники: