Городской бюджетный автомобиль от корейской компании Daewoo, этот автомобиль выпускался с 2003 по 2009 год исключительно для корейского рынка. Daewoo Lacetti это тот же самый Chevrolet Lacetti, но просто под другой маркой.
Модель ничем не отличалась от версии от компании Chevrolet, но хотя первый год во всех странах он продавался именно под маркой Daewoo, а уже потом под этой маркой он пошел завоевывать рынок Кореи, а на наш рынок пришел под маркой Шевроле. Была премиум версия, которая появилась не сразу, а чуть позже она кардинально отличалась внешне, но по факту это был Chevrolet Cruze носивший это название, но в премиум версии. В 2013 году данный автомобиль обновился и вышел в мировой рынок, но уже под именем Daewoo Gentra.
Содержания:
Дизайн
Внешний вид автомобиля неплохой, но видно, что это бюджетный автомобиль, так как нет никаких элементов, которые говорят о дороговизне. Передняя часть обладает простыми галогенными фарами, между которыми расположена небольшая хромированная решетка радиатора. Бампер достаточно массивный, в нижней его части находится воздухозаборник и противотуманные фары.
Внешний вид в профиль выглядит тоже неплохо. Он выделяется хорошо раздутыми арками, но в них находятся маленькие колеса. Также сбоку автомобиль украшает широкий молдинг окрашенный в цвет кузова. Задняя часть имеет широкую хромированную декоративную вставку. Также она обладает не менее массивным бампером и красивыми фарами.
Интерьер Дэу Лачетти точно такой, как у собрата от другого производителя. 4-х спицевый руль с кнопками для управления мультимедийной системой. Сам руль обшит кожей, но только в более дорогих комплектациях. Приборная панель имеет понятные аналоговые приборы, на которых все интуитивно понятно.
Центральная консоль имеет сверху дефлекторы воздуха, ниже расположилась стандартная мультимедийная система, которую скорее всего вы не найдете на вторичном рынке, так как покупатели ее давно заменили. Еще ниже расположен небольшой дисплей и селектора управления климатической установкой, а на дисплее отображаются выбранные настройки. Присутствует большой подлокотник и подстаканник.
Технические характеристики
Комлпектация | Тип | Мощность | Крутящий момент | Разгон | Расход топлива | Максимальная скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 MT | Рядный, 4-цилиндровый | 95 (70) / 6300 | 131 (13) / 4400 | 11.6 | 7,1 | 175 |
1.5 AT | Рядный, 4-цилиндровый | 107 (79) / 6000 | 139 (14) / 4200 | 11 | 6,3 | 183 |
1.5 MT | Рядный, 4-цилиндровый | 107 (79) / 6000 | 139 (14) / 4200 | 11 | 6,3 | 183 |
1.6 AT | Рядный, 4-цилиндровый | 109 (80) / 6000 | 142 (14) / 4000 | 10.7 | 6,5 | 180 |
1.6 MT | Рядный, 4-цилиндровый | 109 (80) / 6000 | 142 (14) / 4000 | 10.7 | 6,5 | 180 |
1.8 MT | Рядный, 4-цилиндровый | 121 (89) / 5800 | 169 (17) / 3600 | 9.8 | 7,4 | 195 |
2.0 AT | Рядный, 4-цилиндровый | 120 (88) / 5400 | 171 (17) / 4000 | |||
2.0 D AT | Рядный, 4-цилиндровый | 121 (89) / 3800 | 280 (29) / 2000 | 9.8 | 5,7 | 186 |
2.0 D MT | Рядный, 4-цилиндровый | 121 (89) / 3800 | 280 (29) / 2000 | 9.8 | 5,7 | 186 |
2.0 MT | Рядный, 4-цилиндровый | 120 (88) / 5400 | 171 (17) / 4000 |
Покупателю предлагается на выбор три вида силовых агрегатов, это все бензиновые, атмосферные, 4-х цилиндровые 16-клапанные моторы.
- Двигатель Daewoo Lacetti 1,4 литра мощностью 92 силы, который работал только с механической коробкой передач. Он позволяет разогнать автомобиль до сотни за 11,6 секунды. Максимальная скорость равна 175-ти км/ч, а расход топлива составляет 9 литров в городе.
- Агрегат 1,6 литра обладает мощностью в 110 сил и разгоняет автомобиль до сотни за 10,7 секунды. Максимальная скорость равна 187 км/ч, а расход равен также 9-ти литрам в городе. Этот мотор может работать в паре, как с механической, так и с автоматической коробкой передач, все зависит от выбора покупателя.
- Последний двигатель имеет объем в 1,8 литра и выдает он 122 силы, при этом он может разогнать автомобиль до сотни за 9,5 секунды. Максимальная скорость равняется 195-ти км/ч, а расходует модель практически 10 литров. Также, как и предыдущий мотор, он может работать в паре с механической и автоматической коробкой передач.
Подвеска у автомобиля полностью независимая и везде она находится на пружинах. Останавливается модель с помощью дисковых тормозов, но вентилируемые только передние.
В общем, Дэу Лачетти неплохая модель, если вам не важен бренд, то на вторичном рынке он вам обойдется дешевле, чем она же под маркой Шевроле. Если нравится модель, то смело приобретайте и ни о чем не думайте.
Сравнение Daewoo Lacetti с конкурентами
Daewoo Lacetti | Hyundai i30 FD | Kia Ceed ED | Fiat Bravo | Peugeot 307 | Opel Astra H | Lifan Breez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Седан | Хэтчбек | Хэтчбек | - | Хэтчбек | Седан | Седан |
Дверей | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 4 |
Размеры (Д х Ш х В) | 4515 x 1725 x 1445 | 4245 x 1775 x 1480 | 4260 x 1790 x 1480 | - | 4211 x 1746 x 1514 | 4587 x 1753 x 1447 | 4370 x 1700 x 1473 |
Колесная база | 2601 | 2650 | 2650 | - | 2608 | 2703 | 2540 |
Клиренс | 145 | 150 | 150 | 150 | 120 | 160 | 180 |
Масса | 1170 | 1193 | 1257 | - | 1170 | 1306 | 1135 |
Объем багажника | 275(1045) | 340(1250 л со сложенными задними сиденьями) | 340(1210) | 400/1175 | 341(1328) | 490(870) | - |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | - | Рядный, 4-цилиндровый | бензин | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
Топливо | Бензин АИ-95 | - | Бензин | - | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-92 |
Объем двигателя | 1399 | 1591 | 1394 | 1368 | 1360 | 1598 | 1342 |
Мощность | 95 (70) / 6300 | 126 (93) / 6200 | 109 (80) / 6200 | 120 / 88 при 5000 | 90 (66) / 5250 | 115 (85) / 6000 | 89 (65) / 6000 |
Крутящий момент | 131 (13) / 4400 | - | 137 (14) / 5000 | 206 при 1750 | 133 (14) / 3250 | 155 (16) / 4000 | 115 (12) / 4800 |
Разгон до 100 км/ч | 11.6 | 11.1 | 13 | 9.6 | 12.8 | 12.7 | 14.5 |
Расход в городе | 9.3 | 8 | 7.2 | - | 8.7 | 8.6 | - |
Тип КПП | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | робот | МКПП 5 | РКПП 5 | МКПП 5 |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | - | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | - | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | дисковые | Дисковые | Дисковые | Барабанные |
Фотографии Daewoo Lacetti
Видео
Используемые источники: