Двигатель 4B11 от Mitsubishi
Содержание:
- Технические характеристики
- На какие автомобили ставился мотор
- Расход топлива
- Мощность мотора
- Похожие моторы
4B11 ставился на 5 автомобилей. Ниже представлены характеристики мотора в зависимости от автомобиля, на котором он стоит.
Технические характеристики 4B11
Объем двигателя, см³ |
1998 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
150 (110) / 6000 146 (107) / 6000 147 (108) / 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. |
197 (20) / 4200 196 (20) / 4200 199 (20) / 4200 |
Тип двигателя |
Рядный, 4-цилиндровый |
Рекомендуемое топливо |
Бензин АИ-92 Бензин АИ-95 |
Расход топлива в городе, л/100 км |
10 10.1 9.7 9.8 10.5 10.3 |
Расход топлива за городом, л/100 км |
6.7 6.2 6.6 6.8 6.5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
7,7 8,0 7,5 8,1 7,9 |
Степень сжатия |
10 10.5 |
Диаметр цилиндра, мм |
86 |
Ход поршня, мм |
86 |
Количество клапанов на цилиндр |
4 |
Экологический класс двигателя |
Евро-5 Евро-4 |
Выброс CO2, г/км |
186 192 |
Мотор 4B11 устанавливался |
На какие автомобили ставился мотор 4B11
Mitsubishi ASX
Комплектация | |
---|---|
2.0 CVT 4WD Black Edition | 150 (110) / 6000 |
2.0 CVT 4WD Instyle | 150 (110) / 6000 |
2.0 CVT 4WD Intense | 150 (110) / 6000 |
Mitsubishi Eclipse Cross
Комплектация | |
---|---|
2.0 CVT 2WD Instyle | 150 (110) / 6000 |
2.0 CVT 2WD Intense | 150 (110) / 6000 |
Mitsubishi Outlander
Комплектация | |
---|---|
2.0 CVT 2WD Inform | 146 (107) / 6000 |
2.0 CVT 2WD Intense+ | 146 (107) / 6000 |
2.0 CVT 2WD Invite | 146 (107) / 6000 |
2.0 CVT 4WD Intense+ Black Edition | 146 (107) / 6000 |
2.0 CVT 4WD Invite Black Edition | 146 (107) / 6000 |
2.0 CVT 4WD Intense+ (7 мест) | 146 (107) / 6000 |
2.0 CVT 4WD Instyle | 146 (107) / 6000 |
2.0 CVT 4WD Intense+ | 146 (107) / 6000 |
2.0 CVT 4WD Invite | 146 (107) / 6000 |
Peugeot 4007
Комплектация | |
---|---|
2.0 MT 4x2 Access | 147 (108) / 6000 |
2.0 MT 4x2 Active | 147 (108) / 6000 |
2.0 CVT 4x2 Active | 147 (108) / 6000 |
2.0 CVT 4x4 Active | 147 (108) / 6000 |
2.0 CVT 4x4 Allure | 147 (108) / 6000 |
Peugeot 4008
Комплектация | |
---|---|
2.0 MT 4WD Access | 150 (110) / 6000 |
2.0 MT 4WD Active | 150 (110) / 6000 |
2.0 MT 4WD Access | 150 (110) / 6000 |
2.0 MT 4WD Active | 150 (110) / 6000 |
2.0 CVT 4WD Access | 150 (110) / 6000 |
2.0 CVT 4WD Active | 150 (110) / 6000 |
2.0 CVT 4WD Allure | 150 (110) / 6000 |
2.0 CVT 4WD Access | 150 (110) / 6000 |
2.0 CVT 4WD Active | 150 (110) / 6000 |
2.0 CVT 4WD Allure | 150 (110) / 6000 |
Расход топлива 4B11
В городе
Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Black Edition | 10 л. |
Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Instyle | 10 л. |
Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Intense | 10 л. |
Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT 2WD Instyle | 10.1 л. |
Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT 2WD Intense | 10.1 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2WD Inform | 9.7 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2WD Intense+ | 9.7 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2WD Invite | 9.7 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Intense+ Black Edition | 9.8 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Invite Black Edition | 9.8 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Intense+ (7 мест) | 9.8 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Instyle | 9.8 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Intense+ | 9.8 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Invite | 9.8 л. |
Peugeot 4007 2.0 MT 4x2 Access | 10.5 л. |
Peugeot 4007 2.0 MT 4x2 Active | 10.5 л. |
Peugeot 4007 2.0 CVT 4x2 Active | 10.3 л. |
Peugeot 4007 2.0 CVT 4x4 Active | 10.3 л. |
Peugeot 4007 2.0 CVT 4x4 Allure | 10.3 л. |
Peugeot 4008 2.0 MT 4WD Access | 10.3 л. |
Peugeot 4008 2.0 MT 4WD Active | 10.3 л. |
Peugeot 4008 2.0 MT 4WD Access | 10.3 л. |
Peugeot 4008 2.0 MT 4WD Active | 10.3 л. |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Access | 10.5 л. |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Active | 10.5 л. |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Allure | 10.5 л. |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Access | 10.5 л. |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Active | 10.5 л. |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Allure | 10.5 л. |
По трассе
Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Black Edition | 6.7 л. |
Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Instyle | 6.7 л. |
Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Intense | 6.7 л. |
Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT 2WD Instyle | 6.7 л. |
Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT 2WD Intense | 6.7 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2WD Inform | 6.2 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2WD Intense+ | 6.2 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2WD Invite | 6.2 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Intense+ Black Edition | 6.6 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Invite Black Edition | 6.6 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Intense+ (7 мест) | 6.6 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Instyle | 6.6 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Intense+ | 6.6 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Invite | 6.6 л. |
Peugeot 4007 2.0 MT 4x2 Access | 6.8 л. |
Peugeot 4007 2.0 MT 4x2 Active | 6.8 л. |
Peugeot 4007 2.0 CVT 4x2 Active | 6.6 л. |
Peugeot 4007 2.0 CVT 4x4 Active | 6.6 л. |
Peugeot 4007 2.0 CVT 4x4 Allure | 6.6 л. |
Peugeot 4008 2.0 MT 4WD Access | 6.5 л. |
Peugeot 4008 2.0 MT 4WD Active | 6.5 л. |
Peugeot 4008 2.0 MT 4WD Access | 6.5 л. |
Peugeot 4008 2.0 MT 4WD Active | 6.5 л. |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Access | 6.8 л. |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Active | 6.8 л. |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Allure | 6.8 л. |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Access | 6.8 л. |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Active | 6.8 л. |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Allure | 6.8 л. |
Смешанный цикл
Авто | Расход на 100 км |
---|---|
Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Black Edition | 7,7 л. |
Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Instyle | 7,7 л. |
Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Intense | 7,7 л. |
Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT 2WD Instyle | 8,0 л. |
Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT 2WD Intense | 8,0 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2WD Inform | 7,5 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2WD Intense+ | 7,5 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2WD Invite | 7,5 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Intense+ Black Edition | 7,7 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Invite Black Edition | 7,7 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Intense+ (7 мест) | 7,7 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Instyle | 7,7 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Intense+ | 7,7 л. |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Invite | 7,7 л. |
Peugeot 4007 2.0 MT 4x2 Access | 8,1 л. |
Peugeot 4007 2.0 MT 4x2 Active | 8,1 л. |
Peugeot 4007 2.0 CVT 4x2 Active | 8,0 л. |
Peugeot 4007 2.0 CVT 4x4 Active | 8,0 л. |
Peugeot 4007 2.0 CVT 4x4 Allure | 8,0 л. |
Peugeot 4008 2.0 MT 4WD Access | 7,9 л. |
Peugeot 4008 2.0 MT 4WD Active | 7,9 л. |
Peugeot 4008 2.0 MT 4WD Access | 7,9 л. |
Peugeot 4008 2.0 MT 4WD Active | 7,9 л. |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Access | 8,1 л. |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Active | 8,1 л. |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Allure | 8,1 л. |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Access | 8,1 л. |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Active | 8,1 л. |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Allure | 8,1 л. |
Мощность мотора 4B11
Авто | Мощность |
---|---|
Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Black Edition | 150 (110) / 6000 |
Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Instyle | 150 (110) / 6000 |
Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Intense | 150 (110) / 6000 |
Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT 2WD Instyle | 150 (110) / 6000 |
Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT 2WD Intense | 150 (110) / 6000 |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2WD Inform | 146 (107) / 6000 |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2WD Intense+ | 146 (107) / 6000 |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2WD Invite | 146 (107) / 6000 |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Intense+ Black Edition | 146 (107) / 6000 |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Invite Black Edition | 146 (107) / 6000 |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Intense+ (7 мест) | 146 (107) / 6000 |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Instyle | 146 (107) / 6000 |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Intense+ | 146 (107) / 6000 |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Invite | 146 (107) / 6000 |
Peugeot 4007 2.0 MT 4x2 Access | 147 (108) / 6000 |
Peugeot 4007 2.0 MT 4x2 Active | 147 (108) / 6000 |
Peugeot 4007 2.0 CVT 4x2 Active | 147 (108) / 6000 |
Peugeot 4007 2.0 CVT 4x4 Active | 147 (108) / 6000 |
Peugeot 4007 2.0 CVT 4x4 Allure | 147 (108) / 6000 |
Peugeot 4008 2.0 MT 4WD Access | 150 (110) / 6000 |
Peugeot 4008 2.0 MT 4WD Active | 150 (110) / 6000 |
Peugeot 4008 2.0 MT 4WD Access | 150 (110) / 6000 |
Peugeot 4008 2.0 MT 4WD Active | 150 (110) / 6000 |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Access | 150 (110) / 6000 |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Active | 150 (110) / 6000 |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Allure | 150 (110) / 6000 |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Access | 150 (110) / 6000 |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Active | 150 (110) / 6000 |
Peugeot 4008 2.0 CVT 4WD Allure | 150 (110) / 6000 |