Двигатель 1GR-FE от Toyota
Содержание:
- Технические характеристики
- На какие автомобили ставился мотор
- Расход топлива
- Мощность мотора
- Похожие моторы
1GR-FE ставился на 4 автомобиля. Ниже представлены характеристики мотора в зависимости от автомобиля, на котором он стоит.

Технические характеристики 1GR-FE
Объем двигателя, см³ |
3956 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
270 (199) / 5600 249 (183) / 5600 249 (183) / 5200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. |
377 (38) / 4400 387 (39) / 4400 380 (39) / 3800 278 (28) / 4400 |
Тип двигателя |
V-образный, 6-цилиндровый |
Рекомендуемое топливо |
Бензин АИ-92 Бензин АИ-95 |
Расход топлива в городе, л/100 км |
13.8 14.5 16.7 17.1 14.7 |
Расход топлива за городом, л/100 км |
11.2 10.7 8.4 9.8 10.2 11.8 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
13,1 12,4 10,6 12,7 13,8 |
Степень сжатия |
10 10.4 |
Диаметр цилиндра, мм |
94 |
Ход поршня, мм |
95 |
Количество клапанов на цилиндр |
4 |
Тип привода |
DOHC |
Экологический класс двигателя |
Евро-5 Евро-3 |
Выброс CO2, г/км |
248 305 |
Мотор 1GR-FE устанавливался |
Агрегат компании Toyota под индексом 1GR-FE объемом 3956 кубических сантиметра выдает 270 (199) / 5600 мощности в лошадиных силах и 387 (39) / 4400 крутящего момента в максимальной форсировке. Производитель рекомендует топливо Бензин АИ-95, которого мотор потребляет 13.8 л. в городе и 8.4 л. на трассе по паспортным данным Toyota. Конструктивно 1GR-FE - это V-образный, 6-цилиндровый агрегта с диаметром цилиндров в 94 мм, ходом поршня 95 мм и степенью сжатия в 10.4 к одному.
На какие автомобили ставился мотор 1GR-FE
Toyota 4runner

Комплектация | |
---|---|
4.0 AT 4WD Limited Nightshade Edition | 270 (199) / 5600 |
4.0 AT 4WD TRD Off-Road | 270 (199) / 5600 |
4.0 AT 4WD TRD Off-Road Premium | 270 (199) / 5600 |
4.0 AT 4WD TRD Pro | 270 (199) / 5600 |
4.0 AT 4WD Limited | 270 (199) / 5600 |
4.0 AT 4WD SR5 | 270 (199) / 5600 |
4.0 AT 4WD SR5 Premium | 270 (199) / 5600 |
4.0 AT 4WD Trail | 270 (199) / 5600 |
4.0 AT 4WD Trail Premium | 270 (199) / 5600 |
4.0 AT Limited Nightshade Edition | 270 (199) / 5600 |
4.0 AT Limited | 270 (199) / 5600 |
4.0 AT SR5 | 270 (199) / 5600 |
4.0 AT SR5 Premium | 270 (199) / 5600 |
Toyota Land Cruiser Prado

Комплектация | |
---|---|
4.0 AT 70-th Anniversary | 249 (183) / 5600 |
4.0 AT Black Onyx (5 мест) | 249 (183) / 5600 |
4.0 AT Black Onyx (7 мест) | 249 (183) / 5600 |
4.0 AT Элеганс Плюс | 249 (183) / 5600 |
4.0 AT TRD | 249 (183) / 5600 |
4.0 AT Люкс Safety (5 мест) | 249 (183) / 5600 |
4.0 AT Люкс Safety (7 мест) | 249 (183) / 5600 |
4.0 AT Престиж | 249 (183) / 5600 |
4.0 AT Элеганс | 249 (183) / 5600 |
Toyota Land Cruiser Prado 120

Комплектация | |
---|---|
4.0 AT Луна | 249 (183) / 5200 |
4.0 AT Сол | 249 (183) / 5200 |
4.0 AT R1 New | 249 (183) / 5200 |
4.0 AT R2 New | 249 (183) / 5200 |
4.0 AT R1 | 249 (183) / 5200 |
4.0 AT R2 | 249 (183) / 5200 |
Toyota Tundra

Комплектация | |
---|---|
4.0 AT 4x2 Double Cab Long Bed SR | 270 (199) / 5600 |
4.0 AT 4x2 Double Cab SR | 270 (199) / 5600 |
4.0 AT 4x2 Regular Cab SR | 270 (199) / 5600 |
Расход топлива 1GR-FE
В городе
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD Limited Nightshade Edition | 13.8 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD TRD Off-Road | 13.8 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD TRD Off-Road Premium | 13.8 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD TRD Pro | 13.8 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD Limited | 13.8 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD SR5 | 13.8 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD SR5 Premium | 13.8 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD Trail | 13.8 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD Trail Premium | 13.8 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT Limited Nightshade Edition | 13.8 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT Limited | 13.8 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT SR5 | 13.8 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT SR5 Premium | 13.8 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT 70-th Anniversary | 14.5 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Black Onyx (5 мест) | 14.5 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Black Onyx (7 мест) | 14.5 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Элеганс Плюс | 14.5 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT TRD | 14.5 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Люкс Safety (5 мест) | 14.5 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Люкс Safety (7 мест) | 14.5 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Престиж | 14.5 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Элеганс | 14.5 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 AT Луна | 16.7 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 AT Сол | 16.7 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 AT R1 New | 17.1 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 AT R2 New | 17.1 л. |
Toyota Tundra 4.0 AT 4x2 Double Cab Long Bed SR | 14.7 л. |
Toyota Tundra 4.0 AT 4x2 Double Cab SR | 14.7 л. |
Toyota Tundra 4.0 AT 4x2 Regular Cab SR | 14.7 л. |
По трассе
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD Limited Nightshade Edition | 11.2 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD TRD Off-Road | 11.2 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD TRD Off-Road Premium | 11.2 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD TRD Pro | 11.2 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD Limited | 11.2 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD SR5 | 11.2 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD SR5 Premium | 11.2 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD Trail | 11.2 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD Trail Premium | 11.2 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT Limited Nightshade Edition | 10.7 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT Limited | 10.7 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT SR5 | 10.7 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT SR5 Premium | 10.7 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT 70-th Anniversary | 8.4 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Black Onyx (5 мест) | 8.4 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Black Onyx (7 мест) | 8.4 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Элеганс Плюс | 8.4 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT TRD | 8.4 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Люкс Safety (5 мест) | 8.4 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Люкс Safety (7 мест) | 8.4 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Престиж | 8.4 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Элеганс | 8.4 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 AT Луна | 9.8 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 AT Сол | 9.8 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 AT R1 New | 10.2 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 AT R2 New | 10.2 л. |
Toyota Tundra 4.0 AT 4x2 Double Cab Long Bed SR | 11.8 л. |
Toyota Tundra 4.0 AT 4x2 Double Cab SR | 11.8 л. |
Toyota Tundra 4.0 AT 4x2 Regular Cab SR | 11.8 л. |
Смешанный цикл
Авто | Расход на 100 км |
---|---|
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD Limited Nightshade Edition | 13,1 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD TRD Off-Road | 13,1 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD TRD Off-Road Premium | 13,1 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD TRD Pro | 13,1 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD Limited | 13,1 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD SR5 | 13,1 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD SR5 Premium | 13,1 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD Trail | 13,1 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD Trail Premium | 13,1 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT Limited Nightshade Edition | 12,4 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT Limited | 12,4 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT SR5 | 12,4 л. |
Toyota 4runner 4.0 AT SR5 Premium | 12,4 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT 70-th Anniversary | 10,6 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Black Onyx (5 мест) | 10,6 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Black Onyx (7 мест) | 10,6 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Элеганс Плюс | 10,6 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT TRD | 10,6 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Люкс Safety (5 мест) | 10,6 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Люкс Safety (7 мест) | 10,6 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Престиж | 10,6 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Элеганс | 10,6 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 AT Луна | 12,4 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 AT Сол | 12,4 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 AT R1 New | 12,7 л. |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 AT R2 New | 12,7 л. |
Toyota Tundra 4.0 AT 4x2 Double Cab Long Bed SR | 13,8 л. |
Toyota Tundra 4.0 AT 4x2 Double Cab SR | 13,8 л. |
Toyota Tundra 4.0 AT 4x2 Regular Cab SR | 13,8 л. |
Мощность мотора 1GR-FE
Авто | Мощность |
---|---|
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD Limited Nightshade Edition | 270 (199) / 5600 |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD TRD Off-Road | 270 (199) / 5600 |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD TRD Off-Road Premium | 270 (199) / 5600 |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD TRD Pro | 270 (199) / 5600 |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD Limited | 270 (199) / 5600 |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD SR5 | 270 (199) / 5600 |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD SR5 Premium | 270 (199) / 5600 |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD Trail | 270 (199) / 5600 |
Toyota 4runner 4.0 AT 4WD Trail Premium | 270 (199) / 5600 |
Toyota 4runner 4.0 AT Limited Nightshade Edition | 270 (199) / 5600 |
Toyota 4runner 4.0 AT Limited | 270 (199) / 5600 |
Toyota 4runner 4.0 AT SR5 | 270 (199) / 5600 |
Toyota 4runner 4.0 AT SR5 Premium | 270 (199) / 5600 |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT 70-th Anniversary | 249 (183) / 5600 |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Black Onyx (5 мест) | 249 (183) / 5600 |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Black Onyx (7 мест) | 249 (183) / 5600 |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Элеганс Плюс | 249 (183) / 5600 |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT TRD | 249 (183) / 5600 |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Люкс Safety (5 мест) | 249 (183) / 5600 |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Люкс Safety (7 мест) | 249 (183) / 5600 |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Престиж | 249 (183) / 5600 |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT Элеганс | 249 (183) / 5600 |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 AT Луна | 249 (183) / 5200 |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 AT Сол | 249 (183) / 5200 |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 AT R1 New | 249 (183) / 5200 |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 AT R2 New | 249 (183) / 5200 |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 AT R1 | 249 (183) / 5200 |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 AT R2 | 249 (183) / 5200 |
Toyota Tundra 4.0 AT 4x2 Double Cab Long Bed SR | 270 (199) / 5600 |
Toyota Tundra 4.0 AT 4x2 Double Cab SR | 270 (199) / 5600 |
Toyota Tundra 4.0 AT 4x2 Regular Cab SR | 270 (199) / 5600 |