Американский минивэн, который является одним из самых популярных автомобилей в своем классе это модель Ford Galaxy 2019-2020, автомобиль позиционируется компанией Ford как семейный.
Содержания:
Экстерьер
В 2015-м году вышло третье поколение, которое изменилось в дизайне став современнее и привлекательнее. Салон модели тоже подвергся изменениям став, как и дизайн современнее и привлекательнее.
Внешний вид производитель изменил кардинально, он стал выглядеть более современно и при этом с небольшим количеством агрессии, тем самым авто выделяется на фоне своих конкурентов. Мы спереди можем наблюдать слегка рельефный капот, узкую светодиодную оптику и 6-ти угольную хромированную радиаторную решетку. На бампере нас встречают большие противотуманные фары и небольшие воздухозаборники.
Сбоку сразу замечаешь насколько сильно раздуты колесные арки, что необычно для этого класса, но это безусловно плюс. Также есть выштамповка внизу и красивая декоративная линия сверху. На крыше присутствуют декоративные рейлинги.
Задняя часть выглядит не менее привлекательно, чем передняя. Здесь также применена узкая оптика, но уже без светодиодов. Крышка багажника просто огромная, а на ней сверху находится декоративный спойлер, в который вмонтирован стоп-сигнал. Бампер имеет только светоотражатели.
Габариты минивэна:
- длина – 4848 мм;
- ширина – 1916 мм;
- высота – 1747 мм;
- колесная база – 2849 мм;
- клиренс – 124 мм.
Технические характеристики
Комлпектация | Тип | Мощность | Крутящий момент | Разгон | Максимальная скорость |
---|---|---|---|---|---|
1.5 EcoBoost MT Business | Рядный, 4-цилиндровый | 165 (121) / 6000 | 242 (25) / 4500 | 10.4 | 200 |
1.5 EcoBoost MT Titanium | Рядный, 4-цилиндровый | 165 (121) / 6000 | 242 (25) / 4500 | 10.4 | 200 |
1.5 EcoBoost MT Trend | Рядный, 4-цилиндровый | 165 (121) / 6000 | 242 (25) / 4500 | 10.4 | 200 |
2.0 EcoBlue (120) MT Business | Рядный, 4-цилиндровый | 120 (88) / 3500 | 340 (35) / 2250 | 12.6 | 176 |
2.0 EcoBlue (120) MT Trend | Рядный, 4-цилиндровый | 120 (88) / 3500 | 340 (35) / 2250 | 12.6 | 176 |
2.0 EcoBlue (150) AT Business | Рядный, 4-цилиндровый | 150 (110) / 3500 | 370 (38) / 2500 | 10.8 | 192 |
2.0 EcoBlue (150) AT Titanium | Рядный, 4-цилиндровый | 150 (110) / 3500 | 370 (38) / 2500 | 10.8 | 192 |
2.0 EcoBlue (150) AT Trend | Рядный, 4-цилиндровый | 150 (110) / 3500 | 370 (38) / 2500 | 10.8 | 192 |
2.0 EcoBlue (150) MT AWD Business | Рядный, 4-цилиндровый | 150 (110) / 3500 | 370 (38) / 2500 | 11.1 | 192 |
2.0 EcoBlue (150) MT AWD Titanium | Рядный, 4-цилиндровый | 150 (110) / 3500 | 370 (38) / 2500 | 11.1 | 192 |
2.0 EcoBlue (150) MT Business | Рядный, 4-цилиндровый | 150 (110) / 3500 | 370 (38) / 2500 | 10.7 | 194 |
2.0 EcoBlue (150) MT Titanium | Рядный, 4-цилиндровый | 150 (110) / 3500 | 370 (38) / 2500 | 10.7 | 194 |
2.0 EcoBlue (150) MT Trend | Рядный, 4-цилиндровый | 150 (110) / 3500 | 370 (38) / 2500 | 10.7 | 194 |
2.0 EcoBlue (190) AT AWD Business | Рядный, 4-цилиндровый | 190 (140) / 3500 | 400 (41) / 3000 | 10 | 202 |
2.0 EcoBlue (190) AT AWD Titanium | Рядный, 4-цилиндровый | 190 (140) / 3500 | 400 (41) / 3000 | 10 | 202 |
2.0 EcoBlue (190) AT Business | Рядный, 4-цилиндровый | 190 (140) / 3500 | 400 (41) / 3000 | 9.7 | 204 |
2.0 EcoBlue (190) AT Titanium | Рядный, 4-цилиндровый | 190 (140) / 3500 | 400 (41) / 3000 | 9.7 | 204 |
2.0 EcoBlue (190) AT Trend | Рядный, 4-цилиндровый | 190 (140) / 3500 | 400 (41) / 3000 | 9.7 | 204 |
2.0 EcoBlue (190) MT Business | Рядный, 4-цилиндровый | 190 (140) / 3500 | 400 (41) / 3000 | 9.5 | 207 |
2.0 EcoBlue (190) MT Titanium | Рядный, 4-цилиндровый | 190 (140) / 3500 | 400 (41) / 3000 | 9.5 | 207 |
2.0 EcoBlue (190) MT Trend | Рядный, 4-цилиндровый | 190 (140) / 3500 | 400 (41) / 3000 | 9.5 | 207 |
2.0 EcoBlue (240) AT Titanium | Рядный, 4-цилиндровый | 240 (177) / 4000 | 500 (51) / 2000 | 8.7 | 216 |
2.0 EcoBoost AT Business | Рядный, 4-цилиндровый | 240 (177) / 5500 | 345 (35) / 4500 | 8.4 | 222 |
2.0 EcoBoost AT Titanium | Рядный, 4-цилиндровый | 240 (177) / 5500 | 345 (35) / 4500 | 8.4 | 222 |
2.0 TDCi (120) MT Business | Рядный, 4-цилиндровый | 120 (88) / 3500 | 310 (32) / 2000 | 13.4 | 180 |
2.0 TDCi (120) MT Trend | Рядный, 4-цилиндровый | 120 (88) / 3500 | 310 (32) / 2000 | 13.4 | 180 |
2.0 TDCi (150) MT AWD Business | Рядный, 4-цилиндровый | 150 (110) / 3500 | 350 (36) / 2500 | 12.1 | 193 |
2.0 TDCi (150) MT AWD Titanium | Рядный, 4-цилиндровый | 150 (110) / 3500 | 350 (36) / 2500 | 12.1 | 193 |
2.0 TDCi (150) MT Business | Рядный, 4-цилиндровый | 150 (110) / 3500 | 350 (36) / 2500 | 10.8 | 195 |
2.0 TDCi (150) MT Titanium | Рядный, 4-цилиндровый | 150 (110) / 3500 | 350 (36) / 2500 | 10.8 | 195 |
2.0 TDCi (150) MT Trend | Рядный, 4-цилиндровый | 150 (110) / 3500 | 350 (36) / 2500 | 10.8 | 195 |
2.0 TDCi (150) PowerShift Business | Рядный, 4-цилиндровый | 150 (110) / 3500 | 350 (36) / 2500 | 10.8 | 195 |
2.0 TDCi (150) PowerShift Titanium | Рядный, 4-цилиндровый | 150 (110) / 3500 | 350 (36) / 2500 | 10.8 | 195 |
2.0 TDCi (150) PowerShift Trend | Рядный, 4-цилиндровый | 150 (110) / 3500 | 350 (36) / 2500 | 10.8 | 195 |
2.0 TDCi (180) MT Business | Рядный, 4-цилиндровый | 180 (132) / 3500 | 400 (41) / 2500 | 9.7 | 208 |
2.0 TDCi (180) MT Titanium | Рядный, 4-цилиндровый | 180 (132) / 3500 | 400 (41) / 2500 | 9.7 | 208 |
2.0 TDCi (180) MT Trend | Рядный, 4-цилиндровый | 180 (132) / 3500 | 400 (41) / 2500 | 9.7 | 208 |
2.0 TDCi (180) PowerShift AWD Business | Рядный, 4-цилиндровый | 180 (132) / 3500 | 400 (41) / 2500 | 10.5 | 203 |
2.0 TDCi (180) PowerShift AWD Titanium | Рядный, 4-цилиндровый | 180 (132) / 3500 | 400 (41) / 2500 | 10.5 | 203 |
2.0 TDCi (180) PowerShift Business | Рядный, 4-цилиндровый | 180 (132) / 3500 | 400 (41) / 2500 | 9.5 | 205 |
2.0 TDCi (180) PowerShift Titanium | Рядный, 4-цилиндровый | 180 (132) / 3500 | 400 (41) / 2500 | 9.5 | 205 |
2.0 TDCi (180) PowerShift Trend | Рядный, 4-цилиндровый | 180 (132) / 3500 | 400 (41) / 2500 | 9.5 | 205 |
2.0 TDCi Biturbo (210) PowerShift Titanium | Рядный, 4-цилиндровый | 210 (154) / 3750 | 450 (46) / 2500 | 8.8 | 214 |
Производитель старается угодить каждому покупателю и поэтому включил аж 6 видов силовых агрегатов в линейку автомобиля. Начнем мы их разбирать в порядке возрастания объема.
- Первый двигатель, это 16-клапанный бензиновый турбо мотор объемом 1,5 литра. Агрегат имеет 160 лошадиных сил, что позволяет автомобилю весом в 1700 кг набирать сотню за 10 секунд, а максимальная скорость составит 195 км/ч. При этом он употребляет всего лишь 8 литров в обычном городском режиме, а на трассе он уменьшится до 6-ти литров.
- Далее идет дизельный турбо агрегат объемом 2 литра, который выдает 120 сил. Конечно же динамика заметна хуже, чем у предыдущего – 13,6 секунды требуется для достижения сотни. Максимальная скорость тоже не велика, а именно 180 км/ч, но зато он просит всего лишь 5 литров дизельного топлива в городе, а по трассе еще меньше.
- Следующий мотор Ford Galaxy 2019-2020 точно такой же, но его мощность увеличена до 150-ти сил, что в результате позволило добиться разгона до сотни за 11 секунд, а максималка поднялась до 195-ти км/ч. Расход при этом не изменился.
- Затем в линейке расположен еще один дизельный мотор с таким же объемом, как и два предыдущих. Этот имеет 180 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до сотни за 9,6 секунды, а максимум до 205 км/ч. Неплохие показатели и при этом во время спокойного перемещения мотор будет расходовать всего лишь 6 литров солярки.
- Последний дизель в линейке, это 2-х литровый турбо мотор, который выдает 210 лошадей. 9 секунд минивэн тратит, чтобы разогнаться до сотни. Максималка составляет 214 км/ч, а расход по сравнению с прошлым мотором практически не изменился.
- И теперь поговорим о самом мощном двигателе, это 2-х литровый бензиновый двигатель, который благодаря турбине выдает 240 лошадей. С таким мотором авто разгоняется до сотни за 8,6 секунды, а максимальная скорость составляет 222 км/ч. Расход высоковат по сравнения с другими моторами – 10 литров бензина необходимо для городского цикла.
Линейка коробок передач имеет разные КПП, это 6-ступенчатая механика, 6-ступенчатый автомат и 6-ступенчатый робот. Предлагаются как переднеприводные, так и полноприводные версии. Здесь полностью независимая подвеска, которая имеет спереди многим известный МакФерсон, а сзади установлена многорычажная система. Ходовая может подстраиваться под стиль вашего вождения.
Интерьер
Салон модели по пространству не обидит, ведь его очень много, всего в модели 7 посадочных мест и при этом все пассажиры будут чувствовать себя комфортно. Все сиденья можно сложить и увеличить багажное отделение. Для второго ряда доступна полка с подстаканником.
У водителя находится руль с множеством кнопок, с помощью которых можно управлять всеми функциями мультимедийной системы. Приборная панель представляет собой большой дисплей, на котором может отображаться практически все. Наверху центральной консоли экран мультимедийной системы Ford Galaxy 2019-2020, под которым расположены кнопки, с помощью них можно управлять как мультимедией так и климатом. Возле селектора КПП расположена открывающаяся ниша для мелочей, два подстаканника и кнопки отключения различных систем подвески, и кнопка стояночного тормоза.
Из-за того, что здесь 7 посадочных мест, багажное отделение не может похвастаться хорошей вместительностью, его объем равен 300-та литрам. Но так как третьим рядом мало кто будет часто пользоваться, его можно сложить и увеличить данное пространство. Если сложить оба задних ряда и получить 2339 литров.
Это еще не все что есть в салоне модели, обо всех остальных функциях рассказано на сайте производителя.
Цена
Производитель предложил покупателю 6 комплектаций, которые отличаются как моторами, так и внутренним оснащением. Базовая версия обойдется покупателю в 1 500 000 рублей и при этом она получит достаточно неплохое оснащение:
- кондиционер;
- панорамная крыша;
- камера заднего вида;
- противотуманная оптика;
- ABS;
- ESP;
- EBD;
- 7 подушек безопасности.
Самая дорогая версия стоит уже дороже – 2 200 000 рублей, что является существенной разницей по сравнению с базой. Но зато вы получите самый мощный двигатель из линейки и еще:
- навигационную систему;
- 3-х зонный климат-контроль;
- 8-ми дюймовый дисплей мультимедии;
- кожаную обшивку;
- электрорегулировки сидений и вентиляцию.
Это старые ценники, ведь производство третьего поколения завершено.
Галакси большой минивэн и для семьи он прекрасен, для такого автомобиля не надо мощных моторов, в нем главное вместительность, комфортность и неплохая проходимость, и этим требованиям он соответствует.
Сравнение Ford Galaxy с конкурентами
Ford Galaxy | Chevrolet Orlando | Fiat Freemont | Opel Meriva | Citroen Berlingo | |
---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Минивэн | Минивэн | SUV | Минивэн | Минивэн |
Дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры (Д х Ш х В) | 4848 x 1916 x 1747 | 4652 x 1836 x 1625 | 4888 x 1878 x 1691 | 4288 x 1812 x 1615 | 4403 x 1848 x 1844 |
Колесная база | 2849 | 2760 | 2890 | 2644 | 2785 |
Клиренс | 124 | - | 197 | 150 | 152 |
Масса | 1660 | 1528 | 1778 | 1361 | 1431 |
Объем багажника | 300(со сложенным 3-м рядом сидений 700 л., со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 2339 л.) | 89(1487) | 1000(1915) | 400(1500) | 775 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 3-цилиндровый |
Топливо | Бензин Premium (АИ-98) | Бензин | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
Объем двигателя | 1499 | 1796 | 2360 | 1364 | 1199 |
Мощность | 165 (121) / 6000 | 141 (104) / 6200 | 170 (125) / 6000 | 120 (88) / 6000 | 110 (81) / 5500 |
Крутящий момент | 242 (25) / 4500 | 176 (18) / 3800 | 220 (22) / 4500 | 175 (18) / 4800 | 205 (21) / 1500 |
Разгон до 100 км/ч | 10.4 | 11.6 | 13.3 | 11.9 | 13 |
Расход в городе | 10.2 | 9.7 | 14.2 | 9.6 | - |
Тип КПП | МКПП 6 | МКПП 5 | АКПП 6 | АКПП 6 | МКПП 6 |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Полузависимая, торсионная балка | Независимая, многорычажная | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Фотографии Ford Galaxy
Видео
Используемые источники: