Сайт автоматически парсит цены на маслосъемные колпачки 703130600 от компании VICTOR REINZ. Если цены нет, это не значит, что детали нет в наличии - откройте каждый подходящий магазин и проверьте реальную цену. Возможно программе не удалось вытащить цены на маслосъемные колпачки 703130600.
| Марка | Модель | Модификация |
|---|---|---|
| Nissan | Nissan Cefiro | 2.0/3.5/2.5 |
| Opel | Opel Meriva | 1.7 CDTI (75)/1.4 75/1.4 LPG (75)/1.3 CDTI (75) |
| SEAT | Seat Leon 1M | 1.9 TDI/1.6/1.9 TDI Syncro/1.9 SDI/1.4 16V/1.6 16 V/1.8 20V T/1.8 T Cupra R/1.8 20V T 4/1.8 20V/2.8 Cupra 4 |
| SEAT | Seat Leon 1P | 2.0 TFSI/1.9 TDI/1.9 TDI/2.0 TDI/2.0 TDI/1.2 TSI/2.0 TDI 16V/1.6 LPG/2.0 FSI/1.4 TSI/2.0 Cupra R/1.6 TDI/1.6/1.4 16V/1.8 TSI/1.6 MultiFuel |
| Skoda | Skoda Octavia A3 | 1.4/1.6/1.9 SDI/1.9 TDI/1.9 TDI/2.0/1.8 T 4x4/1.8/1.4 16V/1.8 RS T |
| Skoda | Skoda Octavia A5 | 1.6 LPG/1.9 TDI/2.0 TDI/2.0 TDI 16V/1.6 FSI/2.0 TDI RS/1.2 TSI/1.8 TSI/1.6/1.4/2.0 RS/1.6 TDI/1.4 TSI/2.0 FSI |
| Audi | Audi TT | 2.0 Tfsi Quattro/2.0 Tdi Quattro/2.0 Tdi/2.0 Tfsi/2.0 Tts Quattro/1.8 Tfsi |
| Audi | Audi TT 8J | 2.0 Tts Quattro/2.0 Tfsi Quattro/1.8 Tfsi/2.0 Tfsi/2.0 Tdi Quattro/3.2 V6 Quattro/2.5 Rs Quattro |
| Audi | Audi TT 8N | 1.8 T/3.2 Vr6 Quattro/1.8 T Quattro/1.8 T Quattro |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 6 | 2.0 R 4motion/1.8 TSI/2.0 GTi/1.6 TDI/1.4/1.6 MultiFuel/2.0 TDI 4motion/1.2 TSI/2.0 TDI/2.0 TDI/1.6 BiFuel/1.4 TSI |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B5 | 2.0 4motion/2.0 TDI/2.0/1.9 TDI/1.9 TDI 4motion/2.5 TDI/2.5 TDI/1.6/1.8 T 20V/2.5 TDI 4motion/2.8 4motion/2.3 V5/2.3 V5 4motion/2.8/4.0 W8 4motion/1.8 T |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B6 | 2.0 TDI/3.6 FSI/3.6 FSI 4motion/1.9 TDI/2.0 TDI 4motion/2.0 FSI 4motion/1.6 TDI/2.0 FSI/2.0 BlueTDI/2.0 TDI 16V/2.0 TDI 16V 4motion/1.6/1.4 TSI/3.6 R36 4motion/1.8 TSI/3.2 FSI 4motion/1.4 TSI EcoFuel |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B7 | 1.4 TSI/1.4 TSI MultiFuel/3.6 FSI 4motion/1.4 TSI EcoFuel/1.8 TSI/1.6 TDI/2.0 TSI/2.0 TDI/2.0 TDI 4motion/2.0 TDI 4motion |
| Volkswagen | Volkswagen Touareg 1 | 5.0 R50 TDI/2.5 R5 TDI/5.0 V10 TDI/4.2 V8 FSI/3.6 V6 FSI/3.2 V6/3.0 V6 TDI/3.0 V6 TDI/3.0 TDI/4.2 V8/6.0 W12 |
| Volkswagen | Volkswagen Touareg 2 | 4.2 V8 FSI/4.2 V8 TDI/3.0 V6 TDI/3.0 V6 TDI/3.6 V6 FSI/3.0 V6 TSI Hybrid |
| BMW | BMW 3-Series E36 | 1.8 318 i/1.6 316 i/3.0 M3/3.2 M3/2.5 325 i/2.5 325 td/2.0 320 i/2.8 328 i/1.7 318 tds/1.8 318 is/2.5 323 i/2.5 325 tds |
| Cadillac | Cadillac Escalade 3 | 6.0 HYBRID AWD |
| Audi | Audi A4 B5 | 2.8/2.8 Quattro/2.4/2.6/2.6 Quattro/1.9 Tdi/1.8/1.8 T Quattro/1.8 Quattro/1.9 Tdi Quattro/1.9 Tdi Quattro/1.6/1.6/2.4 Quattro/2.4 Quattro/2.7 Turbo Quattro/1.8 T/1.8 T/2.5 Tdi/2.5 Tdi Quattro/2.7 S4 Quattro |
| Audi | Audi A4 B6 | 1.9 Tdi Quattro/1.9 Tdi/1.8 T Quattro/1.8 T Quattro/2.5 Tdi/1.8 T/1.6/2.0/2.4/2.5 Tdi Quattro/3.0 Quattro/3.0/3.0/4.2 S4 Quattro/2.0 Fsi |
| Audi | Audi A4 B7 | 1.9 Tdi/2.0 Tdi Quattro/2.0 Tdi/2.0 Tdi 16V/2.0 Tfsi/2.0 Tfsi/2.5 Tdi/3.0 Tdi Quattro/2.0 Tfsi Quattro/2.7 Tdi/3.2 Fsi/3.0 Quattro/1.6/3.2 Fsi Quattro/4.2 Rs4 Quattro/4.2 S4 Quattro/3.0/2.0/1.8 T |
| Audi | Audi A5 Typ 8T | 1.8 Tfsi/2.0 Tfsi/2.0 Tdi/2.0 Tdi Quattro/2.0 Tfsi Quattro/3.0 Tfsi Quattro/3.0 Tdi/3.0 Tdi Quattro/3.0 S5 Quattro/3.2 Fsi Quattro/2.7 Tdi/2.7 Tdi |
| Hummer | Hummer H3 | 3.7 4WD |
| Audi | Audi A6 C4 | 4.2 S6 Plus Quattro/2.5 Tdi/2.3/2.3 Quattro/2.5 Tdi Quattro/2.0 16V/2.0 16V Quattro/2.2 S6 Turbo Quattro/2.8 Quattro/2.6 Quattro/2.0/2.0/2.8/2.6/2.6/1.9 Tdi/4.2 S6 Quattro/1.8/1.8 Quattro |
| Audi | Audi A6 C6 | 4.2 Quattro/5.0 Rs6 Quattro/3.2 Fsi/2.0 Tdi/2.8 Fsi/2.8 Fsi/3.0 Tfsi Quattro/2.8 Fsi Quattro/2.8 Fsi Quattro/2.7 Tdi Quattro/3.0 Tdi Quattro/2.4/3.2 Fsi Quattro/2.7 Tdi/2.7 Tdi/2.0 Tfsi/2.4 Quattro/3.0 Quattro/4.2 Fsi Quattro/3.0/5.2 S6 Quattro |
| Audi | Audi A6 C7 | 2.8 Fsi Quattro/2.0 Tfsi Quattro/3.0 Tdi Quattro/2.0 Tdi/2.0 Tfsi/2.0 Tfsi Hybrid/3.0 Tfsi Quattro/3.0 Tdi/4.0 S6 Quattro/2.8 Fsi/1.8 Tfsi/2.0 Tdi Quattro |
| Audi | Audi A8 D2 | 6.0 W12 Quattro/2.8/2.8 Quattro/2.8 Quattro/4.2 Quattro/4.2 Quattro/2.5 Tdi Quattro/2.5 Tdi/3.7/3.7 Quattro/3.7 Quattro/3.3 Tdi Quattro/4.2 S8 Quattro |
| Audi | Audi Q5 2012-2016 | 2.0 Tfsi Quattro/2.0 Tdi Quattro/3.0 Tdi Quattro/3.0 Tdi Quattro/2.0 Tdi/3.0 Sq5 Tfsi Quattro/3.0 Sq5 Tdi Quattro/3.0 Tfsi Quattro/3.2 Fsi Quattro/2.0 Tfsi Hybrid Quattro |
| Land Rover | Land Rover Freelander | 2.2 TD4 4x4 |
| Land Rover | Range Rover P38A | 3.9 4x4/4.6 4x4/4.0 4x4 |
| Audi | Audi Q7 2007-2015 | 3.0 Tfsi Quattro/4.2 Tdi Quattro/3.0 Tdi Quattro/3.0 Tdi Quattro/4.2 Fsi Quattro/6.0 Tdi Quattro/3.6 Fsi Quattro |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz A-Class W168 | 1.6 A 140 (1631. 1631)/1.7 A 160 CDI (1606)/1.7 A 160 CDI (1607)/1.7 A 170 CDI (1609. 1609)/1.7 A 170 CDI (1608)/1.9 A 190 (1632. 1632)/1.6 A 160 (1633. 1633)/1.4 A 140 (1631. 1631) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz A-Class W169 | E CELL (1690)/2.0 A 160 CDI (1606. 1606)/2.0 A 200 CDI (1608. 1608)/2.0 A 200 CDI (1608. 1608)/1.7 A 180 (1632. 1632)/1.5 A 160 (1631. 1631)/2.0 A 200 TURBO (1634. 1634)/1.5 A 150 (1631. 1631)/2.0 A 200 (1633. 1633)/1.7 A 170 (1632. 1632) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz B-Class W245 | 2.0 B 200 CDI (2408)/2.0 B 180 CDI (2407)/2.0 B 180 NGT (2433)/2.0 B 170 NGT (2433)/1.7 B 180 (2432)/1.5 B 160 (2431)/1.5 B 150 (2431)/2.0 B 200 TURBO (2434)/1.7 B 170 (2432) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CL-Class C215 | 5.5 CL 600 (2176)/5.8 CL 600 (2178)/5.0 CL 500 (2175)/6.0 CL 65 AMG (2179)/5.4 CL 55 AMG (2173)/5.5 CL 55 AMG Kompressor (2174) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CL-Class C216 | 5.5 CL 600 (2176)/6.0 CL 65 AMG (2179)/6.0 CL 65 AMG (2179)/6.3 CL 63 AMG (2177)/4.7 CL 550 4 matic (2194)/5.5 CL 550 (2171)/5.5 CL 63 AMG (2174)/5.5 CL 63 AMG (2174)/4.7 CL 500 (2173) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CLK | 5.4 DTM AMG/5.0 500 (2075)/2.7 270 CDI (2016)/1.8 200 CGI (2043)/2.6 240 (2061)/3.2 320 (2065)/6.2 63 AMG (2077)/3.5 350 (2056)/2.2 220 CDI (2008)/2.2 220 CDI (2008)/5.4 55 AMG (2076)/3.0 320 CDI (2020)/5.5 500 (2072)/3.0 280 (2054)/1.8 200 Kompressor (2041) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CLS C218 | 4.7 CLS 500 4 matic (2191)/2.1 CLS 250 CDI / BlueTEC / d (2103. 2104)/3.0 CLS 350 CDI / d 4 matic (2193)/2.1 CLS 220 BlueTEC / d (2101)/ d (2101)/2.1 CLS 250 BlueTEC / d 4 matic (2197)/3.0 CLS 350 d 4 matic (2194)/3.0 CLS 350 BlueTEC / d (2126)/ d (2126)/ d 4 matic (2194)/3.5 CLS 400 (2161)/3.5 CLS 400 4 matic (2168)/5.5 CLS 63 AMG (2174)/4.7 CLS 500 (2173)/5.5 CLS 63 AMG 4 matic (2176)/5.5 CLS 63 AMG 4 matic (2192)/5.5 CLS 63 AMG (2175)/ d (2123) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ClS C219 | 5.4 CLS 55 AMG (2176)/5.0 CLS 500 (2175)/6.2 CLS 63 AMG (2177)/3.0 CLS 320 CDI/3.0 CLS 350 CDI (2122)/3.0 CLS 320 CDI (2122)/3.0 CLS 350 CDI/3.5 CLS 350 (2157)/5.5 CLS 500 (2172)/3.0 CLS 300 (2154)/3.5 CLS 350 (2156) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W203 | 5.4 C 55 AMG (2076)/2.2 C 200 CDI (2004)/2.0 C 180 (2035)/3.2 C 32 AMG Kompressor (2065)/2.0 C 200 Kompressor (2045)/2.2 C 220 CDI (2006)/2.6 C 240 4 matic (2081)/3.2 C 320 4 matic (2084)/2.7 C 270 CDI (2016)/3.2 C 320 (2064)/2.6 C 240 (2061)/2.2 C 200 CDI (2007)/3.0 C 30 CDI AMG (2018)/3.0 C 320 CDI (2020)/3.0 C 280 (2054)/3.5 C 350 4 matic (2087)/3.5 C 350 (2056)/3.0 C 280 4 matic (2092)/2.5 C 230 (2052)/1.8 C 200 Kompressor (2042)/1.8 C 180 Kompressor (2046)/1.8 C 230 Kompressor (2040)/1.8 C 200 CGI Kompressor (2043) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W204 | 1.8 C 180 CGI (2049)/1.8 C 250 CGI (2047)/1.8 C 200 CGI (2048)/1.8 C 200 (2048)/2.1 C 220 CDI (2008)/2.1 C 220 CDI (2008)/2.1 C 200 CDI (2007. 2006)/6.2 C 63 AMG (2077)/6.2 C 63 AMG (2077)/3.0 C 350 CDI 4 matic (2089)/3.0 C 350 CDI (2022)/3.0 C 320 CDI (2022)/3.5 C 300 (2055)/2.5 C 230 4 matic (2085)/2.1 C 220 CDI (2002)/3.0 C 350 CDI (2025)/3.0 C 350 CDI 4 matic (2092)/2.1 C 250 CDI (2003)/2.1 C 220 CDI 4 matic (2084)/3.0 C 350 CDI (2023)/3.5 C 350 (2056)/3.5 C 300 4 matic (2080)/1.6 C 180 CGI (2031)/3.0 C 300 (2054)/3.5 C 350 CGI (2065)/2.5 C 230 (2052)/3.0 C 320 CDI 4 matic (2089)/3.0 C 280 4 matic (2081)/3.5 C 350 4 matic (2088)/3.5 C 350 (2057)/2.1 C 180 CDI (2000)/2.1 C 200 CDI (2001)/2.1 C 250 CDI 4 matic (2082)/3.0 C 300 CDI 4 matic (2092)/3.5 C 350 4 matic (2087)/3.0 C 280 (2054)/1.6 C 180 Kompressor (2044. 2045)/1.8 C 200 Kompressor (2041)/1.8 C 180 Kompressor (2046) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class W124 | 3.0 E 300 D (1231)/3.0 E 300 Turbo D 4 matic (1233)/2.0 E 200 D (1220)/3.0 E 300 4 matic (1230)/3.0 E 300 Turbo D (1233)/2.0 E 200 (1219)/2.5 E 250 D (1226. 1229)/2.5 E 250 Turbo D (1228)/5.0 E 500 (1236)/2.2 E 220 (1222)/6.0 E 60 AMG (1236)/4.2 E 420 (1234)/3.2 E 320 (1232)/2.8 E 280 (1229)/2.8 E 280 (1228) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GLK | 3.5 300 4 matic/3.0 320 CDI 4 matic (2083)/3.5 350 4 matic (2087)/3.0 350 CDI 4 matic (2092)/2.1 200 CDI (2001)/3.0 350 CDI 4 matic (2093)/2.0 250 4 matic (2037)/2.1 250 CDI 4 matic (2082. 2004)/2.0 200 (2034)/2.0 250 (2036)/2.1 220 CDI (2002)/2.1 220 CDI 4 matic (2084)/2.1 220 CDI 4 matic (2084. 2097)/3.0 280 4 matic (2081)/3.5 350 (2056)/3.5 350 4 matic (2088) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GL X164 | 4.0 GL 450 CDI 4 matic (1628)/4.0 GL 420 CDI 4 matic (1628)/3.0 GL 350 CDI 4 matic (1622)/3.0 GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4 matic (1624. 1625)/4.7 GL 450 4 matic (1671)/3.0 GL 320 CDI 4 matic (1622)/5.5 GL 500 4 matic (1686) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz M-Class | 3.0 ML 350 CDI 4 matic (1623)/3.0 ML 400 4 matic (1656)/3.0 ML 320 4 matic (1662)/3.0 ML 350 BlueTEC 4 matic (1624)/2.1 ML 250 CDI / BlueTEC 4 matic (1604. 1603)/3.5 ML 300 4 matic (1655)/3.5 ML 350 4 matic (1657)/5.5 ML 63 AMG 4 matic (1674) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ML W164 | 4.0 ML 450 CDI 4 matic (1628)/4.0 ML 420 CDI 4 matic (1628)/5.0 ML 500 4 matic (1675)/6.2 ML 63 AMG 4 matic (1677)/3.0 ML 350 CDI 4 matic (1625)/3.0 ML 320 CDI 4 matic (1622)/3.0 ML 280 CDI 4 matic (1620)/3.0 ML 300 CDI 4 matic (1621)/3.0 ML 300 CDI 4 matic (1620)/3.0 ML 350 CDI 4 matic (1622)/5.5 ML 500 4 matic (1672) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W140 | 3.2 S320/6.0 600 SE. SEL (140.056. 140.057)/6.0 S 600 (140.056. 140.057)/2.8 S 280 (140.028)/4.2 400 SE. SEL/S420 (140.042. 140.043)/3.4 S 350 Turbo D (1434)/4.2 S 420 (140.042)/5.0 S 500 (140.050. 140.051)/5.0 500 SE. SEL (140.050. 140.051)/2.8 300 SE (140.028)/3.2 300 SE. SEL/S320 (140.032. 140.033) |
Список автомобилей, на которые устанавливается маслосъемные колпачки VICTOR REINZ под артикулом 703130600 формируется из официального каталога. Рекомендуем предварительно проверить подходит ли вам запчасть перед тем как заказывать ее.
suslikrus
09 Марта 2015 23:52Витю Reinz 70-31306-00 можно ставить, качество очень приличное.
Борис Андреевич
08 Декабря 2021 07:43Павел Вячеславович
12 Августа 2021 23:32Владимир Анатольевич
13 Мая 2021 21:27Дмитрий Владимирович
29 Декабря 2019 13:02Андрей Валерьевич
18 Января 2020 21:54Алексей Александрович
10 Марта 2022 23:13Геннадий Николаевич
10 Мая 2021 12:06