Статистика продаж автомобилей Chevrolet за 2023 год в мире

За предыдущий год
2 494 892
За 2023 год
2 709 147
Разница
7.91 %

Статистика по моделям

Модель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего
Silverado 39833 43203 56234 51031 52442 53646 48363 51745 56198 45963 50899 58633 608190
Equinox 16765 21077 23372 25018 18529 17128 16672 18752 20794 17275 22877 25184 243443
Onix 15468 12423 17697 15669 15415 18530 19926 18724 17475 20767 19468 20924 212486
Malibu 15362 8616 19177 15732 14318 16064 13465 14955 11546 3592 9923 8460 151210
TrailBlazer 9352 10045 13695 14140 12478 13040 13647 13831 10767 9803 8996 7393 137187
Traverse 9397 10618 14350 14803 13678 11525 12601 11762 9910 8186 6827 9495 133152
Monza 6815 6816 8197 10247 10978 12268 12502 9511 13665 11025 11186 7185 120395
Tahoe 9687 9344 11336 10977 10614 11228 8276 10054 10674 9467 8150 10390 120197
Tracker 8241 6284 8055 6182 6701 6833 7671 9384 8940 9267 8267 9368 95193
Colorado 6845 5694 3158 2383 7782 11564 10699 8782 9505 4413 4439 5907 81171
Blazer 5716 4553 6085 6792 5934 7035 6620 4589 5753 5185 5291 7839 71392
C/K 4567 3561 5804 6278 5174 5209 3574 4385 4124 3676 2696 3772 52820
Aveo 2400 4792 4249 3429 2287 4500 4028 5649 5730 4968 4800 5445 52277
Bolt EUV 4312 5611 5501 4271 3205 4792 4002 4438 4638 4315 3737 3390 52212
Express 3260 2627 3555 3399 3264 3838 4107 5185 5046 3413 3169 4617 45480
Chevette 2901 2689 3101 2964 3616 3492 2688 3623 3061 3457 2966 3370 37928
Camaro 1941 2420 3846 3506 3194 3501 2762 2722 2294 2406 2249 2191 33032
Montana 90 350 3988 3087 3592 3008 3057 3002 2867 3300 2539 2956 31836
Cobalt 2788 2656 2368 2821 2275 1949 2155 2039 2032 2326 2919 4111 30439
S-10 Pickup 2353 1640 2807 2846 2569 2694 2176 2179 1708 2222 1480 3184 27858
Bolt 2760 2356 2522 1950 1970 2329 2293 2901 2675 2014 1269 1215 26254
Captiva 2550 2416 2895 2599 2826 2681 1746 1322 1417 1383 1564 2071 25470
Spin 1448 1341 1866 1140 1579 1579 2104 2430 1893 2101 1690 1830 21001
Groove 1155 1730 2013 1481 1482 1906 1476 1502 1280 1327 1483 2269 19104
Cruze 1228 632 894 1029 1200 1027 1278 1007 718 730 472 354 10569
T-Series 353 456 661 417 629 360 479 670 578 565 642 544 6354
Seeker 374 429 880 878 330 316 407 1107 330 470 157 232 5910
Menlo 57 498 594 719 452 1004 734 603 601 403 0 189 5854
Suburban 568 587 542 526 586 549 398 376 334 419 427 336 5648
Cheyenne 376 479 483 363 431 382 287 390 376 316 318 414 4615
Trax 333 277 458 873 1062 335 180 171 144 120 119 70 4142
Nexia 276 718 867 876 604 368 89 61 31 69 1 1 3961
Spark 656 619 627 479 128 106 21 31 19 78 38 19 2821
Cavalier 239 457 345 139 185 162 118 135 73 151 221 301 2526
Lacetti 0 12 16 23 65 110 175 259 182 215 239 671 1967
Orlando 60 59 152 446 135 253 492 123 68 9 10 3 1810
Damas 25 51 77 102 83 86 81 107 49 77 29 14 781
Prisma 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 6
Creation 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 5
Impala 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 4
Sonic 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Classic 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Всего 189283 185379 241712 232188 230820 245630 231883 242761 241046 213708 216943 237794 2709147

Статистика по странам

Страна Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего
США 119342 119849 154929 148417 147796 155248 141428 151974 153413 122910 132581 151357 1699244
Бразилия 22680 18574 29983 24361 26205 27090 29647 29610 27942 32264 27024 32098 327478
Мексика 9658 12544 14549 13798 12556 14352 15134 15498 15380 15466 15650 18380 172965
Китай 10508 10007 13757 16007 15007 17007 17007 16008 17007 13507 13007 10000 168829
Канада 9145 9626 11167 10195 10431 11732 11921 12921 12875 12984 12538 9949 135484
Казахстан 3223 3624 3530 4004 3295 4070 3751 3367 3185 3836 4284 5789 45958
Южная Корея 1021 1054 1636 5180 4708 5141 4086 3259 2602 4437 2994 2194 38312
Аргентина 3958 2025 2357 2307 1767 2309 2875 3277 2035 2328 2035 933 28206
Колумбия 2325 1986 2205 1534 1954 1619 1827 1986 1991 1658 2206 2561 23852
Чили 2035 1766 2341 1560 1728 1776 1731 2147 1798 1694 1905 1935 22416
Саудовская Аравия 1850 1792 2100 1980 1815 1877 0 0 0 0 0 0 11414
Уругвай 705 343 551 501 1005 945 966 903 1103 1101 1162 1307 10592
Египет 811 762 1104 809 793 528 664 1037 998 865 983 741 10095
ОАЭ 785 757 954 1004 883 947 0 0 0 0 0 0 5330
Австралия 241 215 224 234 347 452 240 289 372 356 377 356 3703
Израиль 821 304 106 134 350 342 447 313 176 131 68 39 3231
Япония 54 59 109 58 54 74 58 71 90 59 41 54 781
Филиппины 62 52 59 41 55 44 43 34 32 42 46 48 558
Новая Зеландия 30 14 21 12 22 27 15 17 15 27 17 6 223
Швейцария 4 6 8 6 5 13 11 16 4 8 9 27 117
Швеция 8 5 6 9 12 10 4 13 9 11 7 7 101
Таиланд 5 6 6 12 11 6 4 6 4 8 2 1 71
Люксембург 5 3 2 8 11 6 7 3 3 4 0 2 54
Италия 1 3 5 7 4 4 9 4 6 1 3 4 51
Австрия 1 0 0 5 1 4 0 5 3 3 0 1 23
Бельгия 4 2 1 0 1 2 1 0 0 2 1 0 14
Польша 1 0 1 2 2 1 2 0 0 1 0 0 10
Дания 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 4 9
Румыния 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 7
Франция 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 6
Сингапур 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4
Эстония 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
Норвегия 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Хорватия 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Словения 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ирландия 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Всего 189283 185379 241712 232188 230820 245630 231883 242761 241046 213708 216943 237794 2709147

За 2023 год компания Chevrolet продала 2 709 147 автомобилей по всему миру, в среднем продавая 5 авто в минуту. В прошлом 2022 году Chevrolet реализовала 2 494 892 машин – разница в 7.91%. Лидерами по всем продажам выступают модели Silverado(608 190 машин), Equinox(243 443 машин) и Onix(212 486 машин). Больше всего автомобилей компании Chevrolet покупает США(1 699 244), на втором месте Бразилия(327 478 автомобилей).

Мы используем файлы cookie Политика обработки файлов cookie