Статистика продаж новых авто в Израиле за 2023 год

За предыдущий год
248 678
За 2023 год
269 453
Разница
7.71 %

Статистика самых продаваемых производителей

Страна Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего
Hyundai 8439 4506 5290 3105 3550 4483 3662 3421 1837 1729 1548 148 41718
Kia 4894 3360 4000 2414 3575 3095 2865 3044 2239 1393 1497 364 32740
Toyota 3039 2930 2718 2023 3034 3059 3618 3043 2783 1807 2481 1302 31837
BYD 3015 1593 1267 1343 1260 1198 1224 1237 1316 856 626 195 15130
Skoda 1739 1654 1478 928 1519 1603 1234 1522 971 599 1049 106 14402
Mazda 4621 1674 1366 537 1092 914 961 1046 516 459 470 182 13838
Chery 1606 1442 1647 1209 1245 995 851 791 495 368 319 159 11127
Mitsubishi 2229 960 645 704 1137 713 1041 1014 775 498 489 69 10274
Suzuki 1367 896 1080 648 727 596 728 881 651 460 498 190 8722
Seat 1749 782 600 555 545 610 816 610 644 262 239 20 7432
Geely 1201 1006 905 509 453 404 353 732 597 306 409 246 7121
Peugeot 1083 862 1555 536 524 410 509 525 467 160 127 78 6836
Tesla 2 0 1362 16 407 1433 4 1652 524 136 745 438 6719
Citroen 1120 1213 930 349 592 464 560 498 432 180 135 74 6547
MG 1284 260 204 162 238 485 601 554 619 458 314 221 5400
Renault 759 858 407 204 336 479 552 308 239 191 151 57 4541
Subaru 1448 525 362 257 308 307 311 286 236 133 255 96 4524
Volkswagen 484 298 338 364 462 411 420 526 356 282 267 134 4342
Mercedes-Benz 1429 345 293 353 345 328 396 267 214 82 77 23 4152
Chevrolet 821 304 106 134 350 342 447 313 176 131 68 39 3231
Audi 750 381 345 174 272 308 170 205 197 84 78 8 2972
Nissan 291 252 348 324 277 309 280 207 205 105 94 67 2759
BMW 569 228 260 163 198 209 250 203 139 46 50 21 2336
Opel 283 525 226 109 294 160 146 126 127 88 67 37 2188
Volvo 400 234 175 118 176 189 129 99 85 90 72 49 1816
Lexus 246 187 157 96 179 122 140 153 79 71 100 91 1621
Dacia 236 144 85 88 164 135 138 127 154 90 77 52 1490
Ford 140 161 127 147 112 104 130 224 108 38 37 12 1340
Isuzu 187 129 111 98 78 91 90 67 42 187 124 56 1260
Jeep 315 95 114 48 70 96 101 107 138 19 24 5 1132
Ora 0 45 133 142 90 75 89 148 87 84 56 1 950
Fiat 149 38 55 34 95 52 115 162 100 13 39 8 860
Genesis 178 95 133 34 69 82 72 72 67 27 16 14 859
Skyworth 152 144 76 40 49 15 18 44 25 18 27 19 627
Cadillac 120 60 48 41 80 59 66 56 34 13 13 4 594
Honda 51 181 47 26 28 81 68 37 16 18 24 13 590
Land Rover 73 60 53 67 49 32 40 31 38 31 21 14 509
SsangYong 35 73 57 30 29 35 26 32 54 64 28 35 498
Leap Motor 92 34 76 45 47 25 31 56 16 19 16 13 470
Wey 20 99 61 45 30 23 34 26 36 18 18 10 420
JMC 0 0 5 8 43 20 24 78 164 24 16 25 407
Lynk&Co 4 49 50 30 48 43 32 70 23 15 10 7 381
Aiways 45 129 87 101 5 3 0 3 0 0 0 0 373
Porsche 52 29 39 49 49 23 20 21 26 14 7 0 329
Alfa Romeo 87 26 38 11 32 15 19 10 51 7 14 0 310
MINI 53 23 23 17 33 32 26 16 27 25 15 9 299
SAIC 69 30 14 28 23 17 10 28 17 13 14 23 286
Polestar 48 15 4 7 11 8 54 40 36 0 2 11 236
JAC 14 5 0 32 26 20 16 25 7 12 2 11 170
DS 3 28 22 11 10 23 17 5 21 9 1 0 150
Infiniti 40 6 6 20 12 8 19 18 5 0 8 0 142
Hongqi 31 16 18 6 7 7 3 0 0 0 9 0 97
Bentley 7 3 15 3 0 16 14 5 9 5 8 0 85
Maserati 19 4 9 6 8 3 3 6 18 0 0 0 76
Ferrari 10 4 6 0 9 9 7 8 0 0 8 0 61
Jaguar 8 5 0 0 0 1 4 5 4 8 9 0 44
XPeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 17 0 33
Aston Martin 7 0 0 0 9 0 0 2 0 0 0 0 18
smart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Dongfeng 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 9
WM Motor 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 3 8
Alpine 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Всего 47113 29005 29576 18548 24412 24785 23554 24801 18242 11761 12885 4771 269453

За 2023 год в Израиле было продано 269 453 новых автомобилей среди всех производителей и моделей. Если изучить статистику, то в среднем в Израиле продается 1 машин в минуту. Если сравнить объем продаж с 2022 годом, разница получится в 7.71%, что в цифрах равно 248 678 проданым автомобилям. Больше всего в Израиле любят автомобили Hyundai (41 718 машин), Kia (32 740 машин) и Toyota (31 837 машин).