Страна | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | 143425 | 154046 | 167779 | 182243 | 170662 | 175862 | 172159 | 160579 | 163477 | 147500 | 144052 | 188862 | 1970646 |
Toyota | 114756 | 136522 | 149025 | 158849 | 162747 | 166206 | 167974 | 169810 | 177798 | 167820 | 168716 | 187184 | 1927407 |
Chevrolet | 119342 | 119849 | 154929 | 148417 | 147796 | 155248 | 141428 | 151974 | 153413 | 122910 | 132581 | 151357 | 1699244 |
Honda | 75026 | 72839 | 103177 | 102781 | 105740 | 98327 | 99700 | 99785 | 102765 | 96934 | 94925 | 110532 | 1162531 |
Nissan | 55757 | 67386 | 96918 | 78464 | 73734 | 75626 | 65972 | 67171 | 67191 | 62647 | 55811 | 67420 | 834097 |
Hyundai | 52001 | 57044 | 75404 | 70812 | 70001 | 69351 | 66527 | 65046 | 68961 | 60805 | 70079 | 75164 | 801195 |
Kia | 51983 | 60859 | 71294 | 68205 | 71497 | 70495 | 70930 | 72147 | 67264 | 59164 | 58338 | 60275 | 782451 |
Tesla | 50095 | 56525 | 55070 | 56887 | 57807 | 60658 | 54371 | 54631 | 47649 | 52230 | 52664 | 56481 | 655068 |
Jeep | 44256 | 53757 | 56190 | 57184 | 65125 | 58975 | 52314 | 52419 | 49886 | 42845 | 42662 | 67311 | 642924 |
Subaru | 44373 | 45790 | 53213 | 51014 | 54531 | 55168 | 50389 | 56407 | 56335 | 53772 | 53327 | 57764 | 632083 |
GMC | 43232 | 43531 | 47777 | 52368 | 53487 | 52667 | 48133 | 52183 | 47527 | 44393 | 45505 | 49547 | 580350 |
Ram | 40342 | 40256 | 48124 | 44837 | 48273 | 48904 | 40567 | 46399 | 47412 | 40864 | 44112 | 49387 | 539477 |
Mazda | 22967 | 30639 | 34778 | 32351 | 33262 | 29786 | 30629 | 30174 | 28031 | 23504 | 27715 | 39518 | 363354 |
BMW | 23408 | 24531 | 34527 | 27623 | 30250 | 30075 | 25407 | 29724 | 28818 | 29432 | 32583 | 45866 | 362244 |
Mercedes-Benz | 22438 | 24015 | 29248 | 32131 | 32211 | 31677 | 29602 | 30207 | 30202 | 27840 | 28558 | 33616 | 351745 |
Volkswagen | 20465 | 22106 | 25282 | 25295 | 25876 | 25763 | 25490 | 28371 | 33895 | 32210 | 31674 | 32602 | 329029 |
Lexus | 22003 | 21175 | 26659 | 27139 | 26991 | 27030 | 24781 | 23982 | 26133 | 26804 | 31568 | 37569 | 321834 |
Audi | 16538 | 17068 | 19157 | 18537 | 18118 | 18927 | 19761 | 20595 | 19179 | 17416 | 20314 | 22940 | 228550 |
Dodge | 14704 | 15537 | 20734 | 18747 | 21910 | 19094 | 14683 | 17784 | 13750 | 12376 | 14114 | 16024 | 199457 |
Buick | 10879 | 12084 | 15175 | 14454 | 13720 | 14578 | 13811 | 14301 | 15866 | 11897 | 14093 | 16172 | 167030 |
Volvo | 9384 | 11159 | 12991 | 12571 | 13702 | 15824 | 13207 | 13225 | 13791 | 13995 | 14187 | 16750 | 160786 |
Chrysler | 10189 | 10614 | 15458 | 17221 | 16899 | 20412 | 17951 | 17182 | 12073 | 5556 | 5140 | 6002 | 154697 |
Freightliner | 13995 | 12591 | 14883 | 12769 | 13945 | 13468 | 11444 | 13001 | 11562 | 9818 | 8972 | 11037 | 147485 |
Cadillac | 10661 | 11331 | 14329 | 12894 | 12600 | 13383 | 11557 | 12199 | 11882 | 10514 | 10416 | 15448 | 147214 |
Acura | 9488 | 10408 | 13569 | 13301 | 13705 | 13171 | 12062 | 12159 | 12672 | 11154 | 11110 | 12856 | 145655 |
Mitsubishi | 5838 | 7009 | 8091 | 8869 | 8063 | 7670 | 7334 | 7497 | 7365 | 6196 | 6306 | 7102 | 87340 |
Porsche | 5240 | 7686 | 6486 | 6190 | 7097 | 7176 | 8303 | 8616 | 6994 | 6360 | 7785 | 6869 | 84802 |
Lincoln | 5808 | 6159 | 6967 | 6683 | 6503 | 6938 | 6661 | 6589 | 7133 | 6874 | 6241 | 9262 | 81818 |
Land Rover | 6425 | 5321 | 6360 | 5751 | 5609 | 6154 | 6305 | 6531 | 6178 | 5980 | 5084 | 8397 | 74095 |
Genesis | 3905 | 4208 | 5656 | 5857 | 5605 | 6003 | 6330 | 6453 | 6644 | 5724 | 5987 | 6803 | 69175 |
Infiniti | 4494 | 5007 | 6256 | 5282 | 5670 | 5577 | 5041 | 5641 | 5862 | 5112 | 4677 | 6080 | 64699 |
Peterbilt | 2894 | 3385 | 3983 | 3927 | 4089 | 3858 | 3845 | 4087 | 4067 | 4261 | 3910 | 4704 | 47010 |
Rivian | 2472 | 2667 | 2807 | 2752 | 2743 | 4242 | 4346 | 4600 | 5113 | 4624 | 4717 | 4890 | 45973 |
Kenworth | 2984 | 3240 | 3825 | 3610 | 3772 | 4145 | 3600 | 4238 | 3573 | 4244 | 3814 | 4871 | 45916 |
MINI | 2051 | 2160 | 3073 | 2162 | 2706 | 2717 | 3114 | 1795 | 2991 | 2770 | 3213 | 4745 | 33497 |
Isuzu | 1428 | 1323 | 1823 | 1767 | 1682 | 2169 | 1682 | 1794 | 1830 | 2191 | 1836 | 2639 | 22164 |
Mack | 989 | 1344 | 1727 | 1536 | 1572 | 1744 | 1366 | 1598 | 1622 | 1469 | 1321 | 1842 | 18130 |
Polestar | 703 | 1034 | 1183 | 819 | 902 | 1120 | 1242 | 1259 | 1222 | 1111 | 1128 | 1097 | 12820 |
Alfa Romeo | 666 | 741 | 983 | 712 | 709 | 890 | 869 | 1057 | 963 | 939 | 896 | 1473 | 10898 |
Western Star | 567 | 534 | 610 | 491 | 737 | 734 | 681 | 722 | 691 | 945 | 713 | 909 | 8334 |
Jaguar | 786 | 795 | 717 | 595 | 674 | 655 | 574 | 620 | 742 | 675 | 605 | 597 | 8035 |
Maserati | 630 | 552 | 621 | 661 | 655 | 692 | 502 | 591 | 539 | 487 | 621 | 1146 | 7697 |
Hino | 224 | 364 | 413 | 399 | 572 | 522 | 529 | 385 | 573 | 754 | 508 | 765 | 6008 |
Bentley | 300 | 315 | 360 | 344 | 366 | 359 | 343 | 314 | 305 | 268 | 253 | 265 | 3792 |
Ferrari | 163 | 276 | 285 | 229 | 275 | 266 | 267 | 363 | 240 | 257 | 267 | 236 | 3124 |
Lamborghini | 198 | 206 | 236 | 225 | 268 | 263 | 252 | 248 | 252 | 222 | 227 | 265 | 2862 |
Aston Martin | 123 | 132 | 160 | 141 | 141 | 138 | 152 | 155 | 154 | 131 | 135 | 159 | 1721 |
Rolls-Royce | 112 | 117 | 134 | 140 | 146 | 133 | 129 | 127 | 139 | 115 | 117 | 120 | 1529 |
Fiat | 34 | 38 | 66 | 42 | 56 | 46 | 47 | 46 | 52 | 43 | 33 | 102 | 605 |
Lotus | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 |
Всего | 1090751 | 1186286 | 1418526 | 1396290 | 1415213 | 1424897 | 1344366 | 1376784 | 1372780 | 1246156 | 1273614 | 1503026 | 16048689 |
За 2023 год в США было продано 16 048 689 новых автомобилей среди всех производителей и моделей. Если изучить статистику, то в среднем в США продается 31 машин в минуту. Если сравнить объем продаж с 2022 годом, разница получится в 16.07%, что в цифрах равно 13 469 307 проданым автомобилям. Больше всего в США любят автомобили Ford (1 970 646 машин), Toyota (1 927 407 машин) и Chevrolet (1 699 244 машин).