Статистика продаж автомобилей Daihatsu за 2023 год в мире

За предыдущий год
684 308
За 2023 год
783 416
Разница
12.65 %

Статистика по моделям

Модель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего
Hijet 15006 15208 18994 14812 10609 7769 7387 12686 17146 16039 16771 13303 165730
Tanto 14330 12743 15251 11981 11208 14572 10255 10950 14527 15795 15988 11792 159392
Move 10238 10041 12592 10010 8193 11017 6791 7092 8415 7888 7292 4988 104557
Mira 4901 5153 6605 5540 4877 5323 4301 4273 5735 5859 6019 5494 64080
Sigra 6644 5150 5027 2640 5347 5358 4766 6628 5315 5078 5186 4613 61752
MAX 4825 4890 4595 2422 4455 3710 4214 4064 3432 2373 2188 2029 43197
Terios 1338 1919 3045 1146 1395 2440 1959 2022 1356 2508 2261 2837 24226
Rocky 2187 2529 3192 2372 1233 882 942 1074 2090 1562 1413 1104 20580
Thor 1121 1254 1448 795 579 286 433 782 1126 969 704 723 10220
Cast 1434 1432 1637 1193 1074 926 278 104 53 22 25 3 8181
Copen 521 488 608 420 326 379 303 280 387 353 324 266 4655
Luxio 293 306 454 289 284 368 306 186 198 110 155 48 2997
Boon 165 184 310 204 145 182 129 169 244 242 254 300 2528
Sirion 100 80 130 90 30 10 17 13 10 0 20 0 500
Wake 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Всего 72415 70966 87487 62708 58005 60287 47917 59205 70866 69113 68652 55795 783416

Статистика по странам

Страна Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего
Япония 54156 54617 67512 51870 41928 42095 32010 41643 55772 54948 55040 42916 594507
Индонезия 18194 16263 19884 10778 16009 18112 15821 17481 15009 14099 13545 12805 188000
Малайзия 65 86 91 60 68 80 86 81 84 66 67 71 905
Сингапур 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4
Всего 72415 70966 87487 62708 58005 60287 47917 59205 70866 69113 68652 55795 783416

За 2023 год компания Daihatsu продала 783 416 автомобилей по всему миру, в среднем продавая 1 авто в минуту. В прошлом 2022 году Daihatsu реализовала 684 308 машин – разница в 12.65%. Лидерами по всем продажам выступают модели Hijet(165 730 машин), Tanto(159 392 машин) и Move(104 557 машин). Больше всего автомобилей компании Daihatsu покупает Япония(594 507), на втором месте Индонезия(188 000 автомобилей).