Статистика продаж автомобилей FAW за 2023 год в мире

За предыдущий год
82 128
За 2023 год
101 879
Разница
19.39 %

Статистика по моделям

Модель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего
Besturn B70 1882 1593 2298 2890 2828 3666 3356 2607 3878 3776 5047 8588 42409
Besturn NAT 328 1369 1926 2216 1318 3887 1356 2251 1377 1134 1051 1260 19473
Besturn T55 379 382 568 434 513 527 726 981 315 769 1555 2921 10070
Besturn T77 360 396 406 370 845 471 361 307 110 641 246 270 4783
Besturn T99 91 72 126 109 193 94 172 129 110 63 20 37 1216
Xenia R7 19 110 67 35 36 31 133 24 24 135 29 403 1046
Besturn B70S 90 83 168 76 108 136 104 51 69 27 9 61 982
V80 0 0 0 16 14 0 0 0 0 0 24 0 54
Besturn X40 2 4 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 11
Xenia R8 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
Besturn E01 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
Besturn X80 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Всего 3605 4646 6388 7272 7006 10446 8438 8933 8610 9626 10491 16418 101879

Статистика по странам

Страна Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего
Китай 3150 4005 5559 6179 5922 9076 6579 6917 6689 7723 9020 15544 86363
Россия 165 293 299 743 652 936 1395 1450 1196 1403 1041 630 10203
ЮАР 204 262 311 283 339 347 340 408 413 411 316 141 3775
Индонезия 3 23 162 18 27 30 30 33 178 36 44 33 617
Казахстан 9 11 7 12 7 35 28 53 56 38 50 38 344
Чили 7 14 12 14 21 9 16 22 14 6 14 14 163
Колумбия 47 24 21 20 22 0 1 1 1 1 0 3 141
Украина 0 0 0 0 0 0 40 39 51 0 0 0 130
Уругвай 5 4 3 3 10 5 5 6 10 6 0 1 58
Аргентина 2 6 2 0 6 8 4 4 2 2 6 14 56
Аргентина 2 6 2 0 6 8 4 4 2 2 6 14 56
Мьянма 13 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Всего 3605 4646 6388 7272 7006 10446 8438 8933 8610 9626 10491 16418 101879

За 2023 год компания FAW продала 101 879 автомобилей по всему миру, в среднем продавая 0 авто в минуту. В прошлом 2022 году FAW реализовала 82 128 машин – разница в 19.39%. Лидерами по всем продажам выступают модели Besturn B70(42 409 машин), Besturn NAT(19 473 машин) и Besturn T55(10 070 машин). Больше всего автомобилей компании FAW покупает Китай(86 363), на втором месте Россия(10 203 автомобилей).

Мы используем файлы cookie Политика обработки файлов cookie