| Модель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Portofino | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
| 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Всего | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 61 |
За 2023 год компания Ferrari продала в Израиле 61 новых автомобилей, c разницей в 18.03% по сравнению с предыдущим 2022 годом – 50 проданых экземпляров. Лучше всего в Израиле продается F8(16 машин), Portofino(12 машин) и Roma(11 машин).
