| Модель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayenne | 22 | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 60 |
| 911 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 56 |
| Boxster | 4 | 0 | 5 | 14 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 56 |
| Taycan | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 56 |
| Macan | 17 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 55 |
| Panamera | 1 | 4 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Cayman | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Всего | 52 | 29 | 39 | 49 | 49 | 23 | 20 | 21 | 26 | 14 | 7 | 0 | 329 |
За 2023 год компания Porsche продала в Израиле 329 новых автомобилей, c разницей в 19.76% по сравнению с предыдущим 2022 годом – 264 проданых экземпляров. Лучше всего в Израиле продается Cayenne(60 машин), 911(56 машин) и Boxster(56 машин).
