Сводные данные по Ford Fiesta

Название Двигатель Мощность
1.0 EcoBoost MT Active EcoBoost 1.0 95 (70) / 6000
1.0 EcoBoost MT Active X EcoBoost 1.0 95 (70) / 6000
1.0 EcoBoost MT ST-line X EcoBoost 1.0 100 (74) / 6500
1.0 EcoBoost MT Titanium X EcoBoost 1.0 100 (74) / 6500
1.0 EcoBoost MT Trend EcoBoost 1.0 100 (74) / 6500
1.0 EcoBoost MT Cool&Connect EcoBoost 1.0 100 (74) / 6500
1.0 EcoBoost MT ST-line EcoBoost 1.0 100 (74) / 6500
1.0 EcoBoost MT Titanium EcoBoost 1.0 100 (74) / 6500
1.0 EcoBoost AT Trend EcoBoost 1.0 100 (74) / 6500
1.0 EcoBoost MT ST-line X EcoBoost 1.0 125 (92) / 6000
1.0 EcoBoost MT Titanium X EcoBoost 1.0 125 (92) / 6000
1.0 EcoBoost MT Active EcoBoost 1.0 125 (92) / 6000
1.0 EcoBoost MT Titanium EcoBoost 1.0 125 (92) / 6000
1.0 EcoBoost MT Vignale EcoBoost 1.0 125 (92) / 6000
1.0 EcoBoost AT Active EcoBoost 1.0 125 (92) / 6000
1.0 EcoBoost AT Active X EcoBoost 1.0 125 (92) / 6000
1.0 EcoBoost AT Cool&Connect EcoBoost 1.0 125 (92) / 6000
1.0 EcoBoost AT ST-line EcoBoost 1.0 125 (92) / 6000
1.0 EcoBoost AT ST-line X EcoBoost 1.0 125 (92) / 6000
1.0 EcoBoost AT Titanium EcoBoost 1.0 125 (92) / 6000
1.0 EcoBoost AT Titanium X EcoBoost 1.0 125 (92) / 6000
1.0 EcoBoost AT Vignale EcoBoost 1.0 125 (92) / 6000
1.0 EcoBoost MT Active EcoBoost 1.0 140 (103) / 6000
1.0 EcoBoost MT ST-line EcoBoost 1.0 140 (103) / 6000
1.0 EcoBoost MT Vignale EcoBoost 1.0 140 (103) / 6000
1.0 EcoBoost Hybrid MT Active EcoBoost 1.0 155 (114) / 6000
1.0 EcoBoost Hybrid MT Active X EcoBoost 1.0 155 (114) / 6000
1.0 EcoBoost Hybrid MT ST-line EcoBoost 1.0 155 (114) / 6000
1.0 EcoBoost Hybrid MT ST-line X EcoBoost 1.0 155 (114) / 6000
1.0 EcoBoost Hybrid MT Titanium EcoBoost 1.0 155 (114) / 6000
1.0 EcoBoost Hybrid MT Titanium X EcoBoost 1.0 155 (114) / 6000
1.0 EcoBoost Hybrid MT Vignale EcoBoost 1.0 155 (114) / 6000
1.1 MT Cool&Connect Duratec 1.1 75 (55) / 5500
1.1 MT Trend Duratec 1.1 75 (55) / 5500
1.1 MT Cool&Connect Duratec 1.1 85 (63) / 6300
1.1 MT ST-line Duratec 1.1 85 (63) / 6300
1.1 MT Titanium Duratec 1.1 85 (63) / 6300
1.1 MT Trend Duratec 1.1 85 (63) / 6300
1.5 EcoBoost MT ST EcoBoost 1.5 200 (147) / 6000
1.5 TDCi MT ST-line X Duratorq 1.5 85 (63) / 3750
1.5 TDCi MT Titanium X Duratorq 1.5 85 (63) / 3750
1.5 TDCi MT Active X Duratorq 1.5 85 (63) / 3750
1.5 TDCi MT Cool&Connect Duratorq 1.5 85 (63) / 3750
1.5 TDCi MT Trend Duratorq 1.5 85 (63) / 3750
1.5 TDCi MT Active Duratorq 1.5 120 (88) / 3600
1.5 TDCi MT ST-line Duratorq 1.5 120 (88) / 3600
1.5 TDCi MT Titanium Duratorq 1.5 120 (88) / 3600
1.5 TDCi MT Vignale Duratorq 1.5 120 (88) / 3600

Обобщенные данные