Сводные данные по Jaguar XE
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 2.0T AT 4WD R-Dynamic SE | AJ200P | 249 (183) / 5500 |
| 2.0T AT 4WD SE | AJ200P | 249 (183) / 5500 |
| 2.0T AT 4WD R-Dynamic HSE | AJ200P | 300 (221) / 5500 |
| 2.0 TD AT 4WD R-Dynamic SE | AJ200D | 180 (132) / 4000 |
| 2.0 TD AT 4WD SE | AJ200D | 180 (132) / 4000 |
| 2.0 TD AT 2WD R-Dynamic HSE | AJ200D | 180 (132) / 4000 |
| 2.0 TD AT 2WD R-Dynamic S | AJ200D | 180 (132) / 4000 |
| 2.0 TD AT 2WD R-Dynamic SE | AJ200D | 180 (132) / 4000 |
| 2.0 TD AT 2WD S | AJ200D | 180 (132) / 4000 |
| 2.0 TD AT 2WD SE | AJ200D | 180 (132) / 4000 |
