Сводные данные по Mazda 6
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 2.0 AT Active | PEY5 | 150 (110) / 6000 |
| 2.0 AT Drive | PEY5 | 150 (110) / 6000 |
| 2.0 AT Supreme Plus | PEY5 | 150 (110) / 6000 |
| 2.0 AT Supreme Plus (пакет 2) | PEY5 | 150 (110) / 6000 |
| 2.0 AT Supreme | PEY5 | 150 (110) / 6000 |
| 2.5 AT Century Edition | PYY1 | 194 (143) / 6000 |
| 2.5 AT Active | PYY1 | 194 (143) / 6000 |
| 2.5 AT Executive | PYY1 | 194 (143) / 6000 |
| 2.5 AT Supreme Plus | PYY1 | 194 (143) / 6000 |
| 2.5 AT Supreme Plus (пакет 2) | PYY1 | 194 (143) / 6000 |
| 2.5 AT Supreme | PYY1 | 194 (143) / 6000 |
| 2.5T AT Executive Plus | 231 (170) / 5000 |
