Сводные данные по Skoda Fabia
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 1.0 MT 60 л.c. | 60 / 44 при 5000 – 6000 | |
| 1.0 MT 75 л.c. | 75 / 55 при 6200 | |
| 1.0 MT 95 л.c. | 95 / 70 при 5000 – 5500 | |
| 1.0 MT 110 л.c. | 110 / 81 при 5000 – 5500 | |
| 1.0 AMT 110 л.c. | 110 / 81 при 5000 – 5500 |
