Сводные данные по Toyota GT 86
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 2.0 MT Элеганс | 4U-GSE | 200 (147) / 7000 |
| 2.0 MT Престиж | 4U-GSE | 200 (147) / 7000 |
| 2.0 MT Престиж Аэро | 4U-GSE | 200 (147) / 7000 |
| 2.0 AT Элеганс | 4U-GSE | 200 (147) / 7000 |
| 2.0 AT Люкс | 4U-GSE | 200 (147) / 7000 |
| 2.0 AT Люкс Аэро | 4U-GSE | 200 (147) / 7000 |
