Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
0 | BLUE PRINT | ADBP220054 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | K&N FILTERS | 333079 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | TECNECO | AR1644PMS | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | FEBI | 174687 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Fram | CA12487 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | TECNOCAR | A2654 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Maxgear | 262446 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | FIAAM | PA7875 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | AKRON | 1500679 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Purflux | A1867 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | CLEAN FILTERS | MA3485 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | K&N FILTERS | 333079 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MEYLE | 3123210043 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | HENGST FILTER | E1346L | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Bosch | F026400615 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Filtron | AP0289 | 0/0 |
от 1565 ₽ Сравнить цены Яндекс Маркет |
|
0 | MANN-FILTER | C28037 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KNECHT-MAHLE | LX4635 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | WIX FILTERS | WA9916 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Fram | CA12487 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Filtron | AP0289 | 0/0 |
от 1565 ₽ Сравнить цены Яндекс Маркет |
|
0 | MANN-FILTER | C28037 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KNECHT-MAHLE | LX4635 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | HENGST FILTER | E1346L | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | WIX FILTERS | WA9916 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Bosch | F026400615 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | K&N FILTERS | 333079 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Purflux | A1867 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | AKRON | 1500679 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | FIAAM | PA7875 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | TECNOCAR | A2654 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
0 | WIX FILTERS | WA9916 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | TECNOCAR | A2654 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Maxgear | 262446 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | FIAAM | PA7875 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | AKRON | 1500679 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Purflux | A1867 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | CLEAN FILTERS | MA3485 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | K&N FILTERS | 333079 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MEYLE | 3123210043 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | HENGST FILTER | E1346L | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Bosch | F026400615 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Fram | CA12487 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Filtron | AP0289 | 0/0 |
от 1565 ₽ Сравнить цены Яндекс Маркет |
|
0 | MANN-FILTER | C28037 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KNECHT-MAHLE | LX4635 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
0 | WIX FILTERS | WA9916 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | TECNOCAR | A2654 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Maxgear | 262446 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Fram | CA12487 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KNECHT-MAHLE | LX4635 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MANN-FILTER | C28037 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Filtron | AP0289 | 0/0 |
от 1565 ₽ Сравнить цены Яндекс Маркет |
|
0 | Bosch | F026400615 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | FIAAM | PA7875 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | HENGST FILTER | E1346L | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MEYLE | 3123210043 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | K&N FILTERS | 333079 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | CLEAN FILTERS | MA3485 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Purflux | A1867 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | AKRON | 1500679 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
0 | K&N FILTERS | 333079 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Воздушный фильтр для автомобиля BMW X5 выпускают 133 производятеля, а здесь собран рейтинг каждого из них на основе 0 отзывов. Страны производства здесь разные:
Исходя из отзывов лучшие воздушные фильтра для моторов автомобиля BMW X5 выпускает GoodWill. У нее 100% положительных отзывов с общим рейтингом 5 звезд из 5. На втором месте расположился производитель Maxgear, а на третьем компания MEYLE.
Если рассмотреть общий топ производителей воздушных фильтров без привязки к BMW X5, то текущий ТОП-3 компании занимают следующие позиции:
При выборе воздушного фильтра для BMW X5 рекомендуем ориентироваться не только на текущий рейтинг, но и посмотреть общий рейтинг фильтров, ведь там больше отзывов и более объективная оценка. Также не забывайте пользоваться сравнением цены каждого фильтра, ведь наш сервис позволяет посмотреть цены в разных интернет-магазинах автозапчастей и выбрать наиболее выгодный.
Еще помимо воздушных фильтров изучите рейтинг других запчастей для BMW X5: фильтр салона, тормозные колодки, масляный фильтр и т.д. Посмотреть все рейтинги можно на основной странице запчастей BMW X5.