Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
5 | BLUE PRINT | AD20FL500 | 2/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
4.5 | Denso | DUR060L | 25/5 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
3.8 | Bosch | 3397004673 | 20/11 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
1 | MEYLE | 0296002400 | 0/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAGNETI MARELLI | 000723145000 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Champion | AHL60B01 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VALEO | 577836 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Hella | 9XW178878241 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | SWF | 116148 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Maxgear | 390139 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KAVO PARTS | NU024L | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | ASHUKI | ASH72600 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | DIESEL TECHNIC | 466189 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KLAXCAR FRANCE | 33668Z | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | QUINTON HAZELL | QAW024 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Borg & Beck | BW19C10 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Champion | AHL50B01 | 1/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
5 | SWF | 119746 | 1/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
4.4 | Denso | DUR050L | 6/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
4.3 | Bosch | 3397004669 | 6/2 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
3 | ACDELCO | 19336019 | 1/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | QUINTON HAZELL | QAW1024 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | BLUE PRINT | AD20CH500 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAGNETI MARELLI | 000723146000 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VALEO | 577836 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Hella | 9XW358136201 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KLAXCAR FRANCE | 33954Z | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MICHELIN | ECO160 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Maxgear | 390310 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | DIESEL TECHNIC | 466189 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | ASHUKI | PAL72500 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KAVO PARTS | NU020L | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MEYLE | 0295002000 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
4.5 | Denso | DUR060L | 25/5 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
3.8 | Bosch | 3397004673 | 20/11 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
3 | ACDELCO | 19336019 | 1/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
1 | MEYLE | 0296002400 | 0/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | ASHUKI | PAL72480 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MICHELIN | ECO160 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | DIESEL TECHNIC | 466189 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Maxgear | 390309 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KLAXCAR FRANCE | 33669X | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KAVO PARTS | NU024L | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | BLUE PRINT | AD20CH500 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | SWF | 116148 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAGNETI MARELLI | 000723145000 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Champion | AFL6050LC02 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VALEO | 577836 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Hella | 9XW358061241 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | QUINTON HAZELL | QTW019 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
4.5 | Denso | DUR060L | 25/5 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
3.8 | Bosch | 3397004673 | 20/11 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
3 | ACDELCO | 19336019 | 1/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
1 | MEYLE | 0296002400 | 0/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Hella | 9XW358061241 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VALEO | 577836 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Champion | AFL6050LC02 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAGNETI MARELLI | 000723145000 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | SWF | 116148 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KAVO PARTS | NU024L | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | ASHUKI | ASH71028 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | DIESEL TECHNIC | 466189 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KLAXCAR FRANCE | 33669X | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Maxgear | 390314 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MICHELIN | ECO160 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | QUINTON HAZELL | QTW019 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | BLUE PRINT | AD20CH500 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | NIPPON PIECES | DRA030 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Дворники для автомобиля BMW X6 F16 выпускает множество компаний — 87 фирм, а здесь собран рейтинг каждого из них на основе данных — 0 отзывов
Исходя из отзывов лучшие щетки стеклоочистителей для BMW X6 F16 выпускает компания BLUE PRINT. У нее 100% положительных отзывов, а рейтинг составляет 5 звезд из 5. На втором месте расположились дворники компании Champion, а на третьем фирма SWF.
Кстати, в общем рейтинге используются производители дворников из разных стран:
Если рассмотреть общий рейтинг стеклоочистителей без привязки к BMW X6 F16, то текущий ТОП-3 производителя расположились на следующих местах:
При выборе дворника для BMW X6 F16 рекомендуем ориентироваться не только на текущий рейтинг, но и посмотреть общий рейтинг щеток, ведь там больше отзывов и более объективная оценка. Плюс часто деталь подходит на множество автомобилей и картина склдывается более полная. Также не забывайте пользоваться сравнением цены каждой щетки, ведь наш сайт позволяет посмотреть цены в разных интернет-магазинах автозапчастей и выбрать наиболее выгодный.
Еще помимо дворников изучите рейтинг других запчастей для BMW X6 F16: аккумулятор, салонный фильтр, тормозные колодки и т.д. Посмотреть все рейтинги можно на основной странице запчастей BMW X6 F16.