Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
5 | KNECHT-MAHLE | OX3392D | 5/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
5 | Fram | CH9973AECO | 3/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
4.9 | Purflux | L358A | 16/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
4.6 | Filtron | OE673 | 14/2 |
от 192 ₽ Сравнить цены Яндекс Маркет |
|
3.8 | MANN-FILTER | HU71151X | 8/6 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | COMLINE | EOF195 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | JS ASAKASHI | OE42001 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | SAKURA | EO24070 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | WIX FILTERS | WL7413 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | TECNOCAR | OP251A | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Maxgear | 260193 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | FIAAM | FA5747AECO | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Mando | EEOP0001Y | 0/0 |
от 192 ₽ Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Filtron | OE6671A | 2/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | WIX FILTERS | WL7305A | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | HIFI FILTER | SO9041 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MANN-FILTER | HU7162X | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
5 | GoodWill | OG236ECO | 1/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
4 | Bosch | 1457429249 | 4/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | DODA | 1110020031 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | OSSCA | 09571 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MEAT & DORIA | 14084G | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | HOFFER | 14084 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
5 | MAPCO | 64307 | 1/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
4.6 | Filtron | OE673 | 14/2 |
от 192 ₽ Сравнить цены Яндекс Маркет |
|
3.8 | MANN-FILTER | HU71151X | 8/6 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Mando | MMF045020 | 0/0 |
от 243 ₽ Сравнить цены Яндекс Маркет |
|
0 | WIX FILTERS | WL7413 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Maxgear | 260193 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | CWORKS | B16MR0001 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | COMLINE | EOF195 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | SAKURA | EO24070 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | JS ASAKASHI | OE42001 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAGNETI MARELLI | 152071758833 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
4.8 | Purflux | L398A | 11/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
3 | BSG | BSG70140001 | 0/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | FIAAM | FA5970AECO | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | NIPPON PIECES | M131A27 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | DYNAMATRIX | DOFX1712D | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | CWORKS | B16MR0010 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | COMLINE | EOF206 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | TECNOCAR | OP408A | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | OSSCA | 06878 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | SAKURA | EO1702 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | QUINTON HAZELL | QFL0064 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | JS ASAKASHI | OE0077 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Fram | CH10717AECO | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KNECHT-MAHLE | OX1712D | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Андрей Юрьевич
07 Марта 2021 13:04Владимир
19 Апреля 2022 10:21Роман Робертович
30 Декабря 2021 18:06Андрей Владимирович
24 Августа 2021 14:12Евгений Григорьевич
07 Мая 2021 18:57Геннадий Владимирович
26 Октября 2020 12:33Геннадий Геннадьевич
26 Декабря 2020 10:03Борис Авто+
15 Января 2022 00:25Равиль Ильгизарович
22 Июня 2020 11:34Евгений Александрович
15 Мая 2020 02:55Владимир Евгеньевич
30 Ноября 2020 13:38Артём Рафатович
25 Декабря 2019 04:29Артем Витальевич
08 Декабря 2019 21:43Артём
17 Мая 2020 13:41Евгений Иванович
11 Января 2020 10:48Евгений Михайлович
22 Января 2020 11:08Юрий Геннадьевич
12 Июля 2021 12:39Дмитрий Владимирович
06 Февраля 2021 14:32Дмитрий Александрович
06 Декабря 2020 11:57Андрей Андреевич
20 Апреля 2021 10:36Сергей Ваалерьевич
14 Февраля 2021 19:51Алексей Михайлович
13 Августа 2020 16:14Роман Геннадиевич
26 Октября 2020 11:01Дмитрий Александрович
16 Марта 2021 22:49Масляный фильтр для моторов автомобиля Peugeot 408 выпускают 97 производителей, а здесь собран рейтинг каждого из них на основе 4 отзывов. Страны производства фильтров разные:
Исходя из отзывов лучшие фильтра очистки масла для Peugeot 408 выпускает KNECHT-MAHLE. У нее 100% положительных отзывов, а рейтинг составляет 5 звезд из 5, что является самым высоким результатом в текущем рейтинге. На втором месте расположились масляные фильтра Fram, а на третьем компания Filtron.
Если рассмотреть общий рейтинг без привязки к Peugeot 408, то текущий ТОП-3 масляных фильтров на следующих местах:
При выборе масляного фильтра для Peugeot 408 рекомендуем ориентироваться не только на текущий рейтинг, но и посмотреть общий рейтинг, потому что отзывы от владельцев других автомобилей о фильтре тоже будут полезны. Также не забывайте пользоваться сравнением цены, наш сайт позволяет посмотреть цены в разных интернет-магазинах автозапчастей и выбрать наиболее выгодный.
Еще помимо масляного фильтра изучите рейтинг других фильтров и деталей для Peugeot 408: салонный, топливный, воздушный и т.д. Посмотреть все рейтинги можно на основной странице запчастей Peugeot 408.