Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
5 | VALEO | 578563 | 2/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
4.2 | Denso | DF315 | 5/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
3.8 | SWF | 119272 | 4/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | CAP | VPFB6545 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Maxgear | 390639 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KLAXCAR FRANCE | 33303Z | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | DOGA | DVF65 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | BSG | BSG90992013 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | ASHUKI | ASH72450 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | AIC | 59719 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | OSSCA | 47241 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VEMO/VAICO | V105472 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAGNETI MARELLI | 000723144500 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Champion | AFL45B01 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Trico | TF450R | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Bosch | 3397007863 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | TRW | LWDF26J | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Hella | 9XW358053261 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Contitech | 2800011128280 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
5 | VALEO | 578504 | 1/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
4.2 | Denso | DF315 | 5/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
3.8 | SWF | 119272 | 4/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | DOGA | DVF65 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KLAXCAR FRANCE | 33310Z | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | CAP | VPFB6545 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | OSSCA | 47241 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VEMO/VAICO | V105471 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAGNETI MARELLI | 000723144500 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Champion | AFL45B01 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Trico | EFB4517R | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Bosch | 3397007863 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | TRW | LWMF26 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | AIC | 59719 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Hella | 9XW358053261 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Contitech | 2800011128280 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | ASHUKI | PAL72650 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Maxgear | 390613 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
4.2 | Denso | DF315 | 5/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Bosch | 3397007863 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Maxgear | 390639 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KLAXCAR FRANCE | 33303Z | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | DOGA | DVF45 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | CAP | VPFB6545 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | AIC | 59719 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Champion | AFL45B01 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Trico | EFB4517L | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
4.2 | Denso | DF315 | 5/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | CAP | VPFB6545 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | AIC | 59719 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Champion | AFL45B01 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Trico | EFB4517L | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Bosch | 3397007863 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KLAXCAR FRANCE | 33303Z | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | DOGA | DVF45 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Maxgear | 390639 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Игорь Игоревич
05 Января 2021 14:47ЛВ
27 Декабря 2021 17:37Никита Викторович
13 Февраля 2021 14:49aeowka
02 Августа 2020 17:54Юрий Станиславович
08 Ноября 2021 12:09Никита Игоревич
27 Декабря 2021 17:37Евгений Петрович
21 Декабря 2021 12:35Юрий Станиславович
06 Сентября 2021 11:30Виктор Константинович
19 Декабря 2021 14:22Рихард Геннадьевич
06 Августа 2020 16:43Кирилл Владимирович
05 Мая 2021 19:50Алексей Владимирович
20 Апреля 2021 15:31Александр Захаревич
10 Июня 2021 22:25Алексей Николаевич
14 Апреля 2020 15:58Кирица Евгений
24 Сентября 2021 16:37Дмитрий Владиславович
14 Февраля 2021 22:20Илья Сергеевич
10 Сентября 2020 09:21Сергей Анатольевич
12 Декабря 2021 11:35Александр
12 Апреля 2021 09:58Алексей Владимирович
03 Сентября 2021 17:23Евгений
10 Декабря 2021 09:14Валерий Николаевич
16 Декабря 2019 08:31Иван Сергеевич
10 Ноября 2020 21:04Антон Влададимирович
27 Июня 2021 13:00Алексей Александрович
16 Ноября 2020 21:06Алексей Владимирович
12 Сентября 2020 06:44Игорь Владимирович
08 Ноября 2020 19:47Евгений
10 Декабря 2021 11:32Евгений Сергеевич
22 Мая 2021 09:08Дворники для автомобиля Skoda Karoq выпускает множество компаний — 121 фирма, а здесь собран рейтинг каждого из них на основе данных — 9 отзывов
Исходя из отзывов лучшие щетки стеклоочистителей для Skoda Karoq выпускает компания Bosch. У нее 100% положительных отзывов, а рейтинг составляет 5 звезд из 5. На втором месте расположились дворники компании VALEO, а на третьем фирма BLUE PRINT.
Кстати, в общем рейтинге используются производители дворников из разных стран:
Если рассмотреть общий рейтинг стеклоочистителей без привязки к Skoda Karoq, то текущий ТОП-3 производителя расположились на следующих местах:
При выборе дворника для Skoda Karoq рекомендуем ориентироваться не только на текущий рейтинг, но и посмотреть общий рейтинг щеток, ведь там больше отзывов и более объективная оценка. Плюс часто деталь подходит на множество автомобилей и картина склдывается более полная. Также не забывайте пользоваться сравнением цены каждой щетки, ведь наш сайт позволяет посмотреть цены в разных интернет-магазинах автозапчастей и выбрать наиболее выгодный.
Еще помимо дворников изучите рейтинг других запчастей для Skoda Karoq: аккумулятор, салонный фильтр, тормозные колодки и т.д. Посмотреть все рейтинги можно на основной странице запчастей Skoda Karoq.