Сайт автоматически парсит цены на дворники afl65b01 от компании Champion. Если цены нет, это не значит, что детали нет в наличии - откройте каждый подходящий магазин и проверьте реальную цену. Возможно программе не удалось вытащить цены на дворники afl65b01.
| Марка | Модель | Модификация |
|---|---|---|
| Renault | Renault Clio 4 | 1.2 TCe 120 (BHM0) |
| Renault | Renault Clio 4 | 1.5 dCi 110 |
| Renault | Renault Clio 4 | 1.5 dCi 75 |
| Renault | Renault Clio 4 | 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) |
| Renault | Renault Clio 4 | 0.9 TCe 90/1.2 16V |
| Renault | Renault Clio 4 | 1.2 TCe 120 (BHAU) |
| Volkswagen | Volkswagen Polo | 1.6 TDI/2.0 GTI |
| Volkswagen | Volkswagen Polo | 1.0 TSI/1.0 TGI |
| Skoda | Skoda Karoq | 2.0 TDI 4x4 |
| Skoda | Skoda Karoq | 1.6 TDI/1.5 TSI |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | 1.6 TDI/1.6 |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | 1.4 TGI CNG/1.4 TSI |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | e-Golf |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | 1.0 TSI |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | 1.2 TSI |
| Citroen | Citroen C3 2009-2016 | 1.4 LPG |
| SEAT | Seat Leon 1P | 2.0 TFSI |
| SEAT | Seat Leon 1P | 1.6 TDI/1.9 TDI |
| SEAT | Seat Leon 1P | 1.2 TSI |
| Opel | Opel Mokka | 1.6 CDTI 4x4 (_76) |
| Opel | Opel Mokka | 1.4 4x4 (_76)/1.6 (_76) |
| Opel | Opel Mokka | 1.7 CDTI (_76) |
| Opel | Opel Mokka | 1.8 (_76) |
| Renault | Renault Scenic 2003-2009 | 1.9 D |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D165 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D165 4x4 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D165 MHEV 4x4 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D200 4x4 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 1.5 P160 MHEV |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D200 MHEV 4x4 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 1.5 P300e Hybrid 4x4 |
| Volvo | Volvo S40 | D4 |
| Volvo | Volvo S40 | 2.4 D5 |
| Volvo | Volvo S40 | D3 |
| Volvo | Volvo S40 | 2.0 F |
| Volvo | Volvo S40 | T5 AWD |
| Volvo | Volvo S40 | 1.6 D2 |
| Volvo | Volvo S40 | 1.8 FlexFuel |
| Volvo | Volvo S80 | 2.0 FlexFuel/2.0 T |
| Volvo | Volvo S80 | 4.4 V8 AWD |
| Volvo | Volvo S80 | 2.5 T/2.4 D |
| Volvo | Volvo S80 | 2.0/1.6 D DRIVe |
| Volvo | Volvo S80 | D5 |
| Volvo | Volvo S80 | 2.0 T5 |
| Volvo | Volvo S80 | 3.2 AWD |
| Volvo | Volvo S80 | 1.6 DRIVe |
| Volvo | Volvo S80 | D5/D5 AWD/T4/T4F |
| Volvo | Volvo S80 | 2.4 D/2.0 TDi |
| Volvo | Volvo S80 | T5/T6 AWD |
| Volvo | Volvo S80 | T6 AWD |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | D5 AWD |
| Volvo | Volvo XC70 | D5 AWD |
| Volkswagen | Volkswagen Touareg 1 | 2.5 R5 TDI/3.0 V6 TDI |
| Volkswagen | Volkswagen Touareg 1 | 5.0 R50 TDI/5.0 V10 TDI/6.0 W12 |
| Volkswagen | Volkswagen Touareg 1 | 3.6 V6 FSI |
| Volkswagen | Volkswagen Touareg 1 | 3.0 V6 TDI |
| Volkswagen | Volkswagen Touareg 1 | 3.2 V6/4.2 V8 |
| Porsche | Porsche Cayenne (958) | 4.8 GTS/4.2 S Diesel/4.8 S |
| Porsche | Porsche Cayenne (958) | 4.8 Turbo/4.8 Turbo S |
| Porsche | Porsche Cayenne (958) | 4.2 S Diesel |
| Porsche | Porsche Cayenne (958) | 3.0 Diesel |
| Porsche | Porsche Cayenne (958) | 3.6 GTS/3.6 S |
| Porsche | Porsche Cayenne (958) | 4.8 Turbo |
| Audi | Audi Q7 2007-2015 | 3.0 TDI quattro/3.0 TFSI quattro |
| Audi | Audi Q7 2007-2015 | 4.2 TDI quattro/6.0 TDI quattro |
| Audi | Audi Q7 2007-2015 | 3.0 TDI quattro |
| Audi | Audi Q7 2007-2015 | 3.6 FSI quattro/4.2 FSI quattro |
| Audi | Audi Q7 2007-2015 | 4.2 quattro |
| Volkswagen | Volkswagen Touareg 2 | 3.0 V6 TDI |
| Porsche | Porsche Cayenne (955) | 3.2 |
| Porsche | Porsche Cayenne (955) | GTS 4.8/S 4.5/S 4.8/Turbo 4.5/Turbo S 4.8/Turbo S 4.5 |
| Porsche | Porsche Cayenne (955) | 3.2/3.0 TDI/3.6 |
| Porsche | Porsche Cayenne (955) | Turbo S 4.5/Turbo S 4.8 |
| Audi | Audi Q8 | 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| Audi | Audi Q8 | 55 TFSI e quattro |
| Audi | Audi Q8 | 55 TFSI Mild Hybrid quattro |
| Audi | Audi Q8 | 50 TDI Mild Hybrid quattro |
| Audi | Audi Q8 | 60 TFSI e quattro |
| Audi | Audi Q8 | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro |
| Audi | Audi Q8 | RS Mild Hybrid quattro |
| Audi | Audi Q8 | 45 TFSI quattro |
| Audi | Audi Q8 | 45 TDI quattro |
| Audi | Audi Q8 | SQ8 quattro |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz B-Class W246 | B 200 CDI (246.201) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz B-Class W246 | B 200 CDI / d 4-matic (246.202) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz B-Class W246 | B 250 (246.244)/B 250 4-matic (246.246) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ClS C219 | CLS 63 AMG (219.377)/CLS 55 AMG |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ClS C219 | CLS 63 AMG (219.377)/CLS 55 AMG (219.376) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ClS C219 | CLS 320 CDI (219.322)/CLS 280 (219.354)/CLS 350 (219.356)/CLS 300 (219.354)/CLS 350 (219.357)/CLS 350 CDI (219.322)/CLS 500 (219.372)/CLS 500 (219.375) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class W211 | E 220 CDI |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class W211 | E 63 AMG (211.077) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class W211 | E 200 CDI (211.004)/E 200 CDI (211.007)/E 200 CDI (211.004)/E 200 Kompressor (211.041)/E 200 Kompressor (211.042)/E 200 NGT (211.042) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class W211 | E 350 4-matic (211.087)/E 320 CDI 4-matic (211.089)/E 350 CGI (211.057)/E 400 CDI (211.028)/E 420 CDI (211.029) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class W211 | E 220 CDI (211.008)/E 220 CDI (211.006)/E 230 (211.052)/E 240 (211.061)/E 240 4-matic (211.080)/E 270 CDI (211.016)/E 280 (211.054)/E 280 CDI (211.023) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class W211 | E 500 (211.070) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class W211 | E 500 4-matic (211.090)/E 500 (211.072)/E 55 AMG Kompressor (211.076)/E 500 4-matic (211.083) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class W211 | E 280 4-matic (211.092)/E 280 CDI 4-matic (211.084)/E 280 CDI (211.020)/E 300 BlueTEC (211.024)/E 320 (211.065)/E 320 4-matic (211.082)/E 320 CDI (211.022)/E 350 (211.056)/E 320 CDI (211.026) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GL | GL 500 4-matic (166.873)/GL 63 AMG 4-matic (166.874)/GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GL | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) |
| BMW | BMW X4 F26 | xDrive 35 d/xDrive 35 i |
| BMW | BMW X4 F26 | xDrive 30 d |
| BMW | BMW X5 | M/M Competition |
| BMW | BMW X6 | xDrive 40 i Mild-Hybrid |
| BMW | BMW X6 | xDrive 40 d Mild-Hybrid |
| BMW | BMW X6 | xDrive 30 d Mild-Hybrid |
| Ford | Ford C-Max 2003-2010 | 1.8 TDCi |
| Ford | Ford C-Max 2003-2010 | 2.0 TDCi |
| Ford | Ford C-Max 2003-2010 | 1.8 |
| Ford | Ford C-Max 2003-2010 | 2.0 CNG/2.0 LPG |
| Ford | Ford C-Max 2003-2010 | 1.6 |
| Ford | Ford C-Max 2003-2010 | 1.8 Flexifuel |
| Ford | Ford C-Max 2003-2010 | 2.0 |
| Ford | Ford C-Max 2003-2010 | 1.6 TDCi |
| Ford | Ford Focus 2 | 2.0 TDCi |
| Ford | Ford Focus 2 | 1.6 TDCi |
| Ford | Ford Focus 2 | 2.5 ST |
| Ford | Ford Focus 2 | 2.0 |
| Ford | Ford Focus 2 | 1.6 |
| Ford | Ford Focus 2 | 2.5 RS 500 |
| Ford | Ford Focus 2 | 1.8 TDCi |
| Ford | Ford Focus 2 | 2.0 LPG |
| Ford | Ford Focus 2 | 1.6 LPG |
| Ford | Ford Focus 2 | 2.5 RS |
| Ford | Ford Focus 2 | 2.0 CNG |
| Ford | Ford Focus 2 | 1.4 |
| Ford | Ford Mondeo 4 | 1.6 TDCi |
| Ford | Ford Mondeo 4 | 2.0 TDCi |
| Ford | Ford Mondeo 4 | 2.5 |
| Ford | Ford Mondeo 4 | 1.6 Ti/1.8 TDCi |
| Ford | Ford Mondeo 4 | 2.2 TDCi |
| Ford | Ford Mondeo 4 | 1.6 EcoBoost |
| Ford | Ford Mondeo 4 | 2.0 SCTi |
| Ford | Ford Mondeo 4 | 2.3 |
| Jaguar | Jaguar F-Pace | 2.0 TD4 AWD |
| Jaguar | Jaguar F-Pace | 3.0 SCV6 AWD |
| Jaguar | Jaguar F-Pace | 2.0 TD4 |
| Jaguar | Jaguar F-Pace | 3.0 SDV6 AWD |
| Jaguar | Jaguar F-Pace | 2.0 Ti4 AWD |
| Jaguar | Jaguar F-Pace | 5.0 SCV8 SVR AWD |
| Jaguar | Jaguar F-Pace | 2.0 SD4 AWD |
| Jaguar | Jaguar F-Pace | 2.0 Ti4 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz M-Class | ML 300 4-matic (166.055) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz M-Class | ML 350 CDI 4-matic (166.023) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz M-Class | ML 63 AMG 4-matic (166.074) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz M-Class | ML 350 4-matic (166.057) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz M-Class | ML 400 4-matic (166.056) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz M-Class | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz M-Class | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz M-Class | ML 500 4-matic (166.073) |
Список автомобилей, на которые устанавливается дворники Champion под артикулом afl65b01 формируется из официального каталога. Рекомендуем предварительно проверить подходит ли вам запчасть перед тем как заказывать ее.
Александр Бор.
26 Ноября 2020 11:33