Статистика продаж автомобилей Subaru за 2023 год в мире

За предыдущий год
700 597
За 2023 год
890 266
Разница
21.3 %

Статистика по моделям

Модель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего
Forester 16082 15451 16085 13515 14123 15853 19620 19840 20358 20262 20003 20909 212101
XV 15879 17591 16376 12467 13681 17671 14377 16540 17031 17444 18706 18524 196287
Outback 12472 11480 16050 17618 19473 19775 15651 17638 17642 14570 14566 16782 193717
Ascent 4849 4646 6103 6205 6940 6280 4627 5222 4912 4505 4429 5302 64020
Impreza 4428 4174 5156 4596 4882 3842 3633 3012 4146 4632 4469 4078 51048
WRX 2854 3272 3654 3597 3988 3343 2553 2421 2327 2050 1950 2134 34143
Legacy 2119 1995 3209 3236 2757 3087 2770 3142 3082 2816 2771 2510 33494
Levorg 1621 894 1516 1055 1111 1262 1264 784 1146 734 966 2915 15268
BRZ 1047 1200 1141 1175 1343 1264 1134 1023 1040 848 828 946 12989
Sambar 618 677 1006 759 657 488 466 469 711 495 555 478 7379
Chiffon 401 362 359 381 365 409 205 394 527 482 401 448 4734
Pleo 184 234 264 158 150 161 140 155 250 244 242 209 2391
Stella 266 296 348 218 219 211 82 35 19 4 1 1 1700
Justy 108 108 150 63 68 23 23 52 160 165 130 87 1137
Trezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Всего 64811 64386 77557 68927 73995 78638 71372 76102 80030 76122 76920 81406 890266

Статистика по странам

Страна Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего
США 44373 45790 53213 51014 54531 55168 50389 56407 56335 53772 53327 57764 632083
Япония 9013 7180 12350 7659 6399 7703 8141 6523 9682 10035 10452 10865 106002
Канада 3058 3315 3167 4318 5246 5790 5133 4392 5448 4796 5188 5115 54966
Австралия 3601 4054 3852 2511 3564 4920 3553 4706 4302 3603 3825 3623 46114
Чили 418 405 509 452 549 480 432 717 535 436 575 591 6099
Германия 236 280 479 327 341 406 424 539 505 377 420 221 4555
Израиль 1448 525 362 257 308 307 311 286 236 133 255 96 4524
Мексика 336 306 157 194 104 361 468 408 404 375 354 534 4001
Швеция 133 230 290 237 260 250 152 232 289 319 276 247 2915
Италия 174 184 395 214 208 286 236 119 155 224 254 180 2629
Великобритания 99 37 445 81 134 299 99 75 552 89 181 258 2349
Испания 115 162 223 127 225 281 370 90 100 117 100 127 2037
Таиланд 248 268 244 141 257 193 119 161 122 107 110 62 2032
Новая Зеландия 292 189 204 149 205 335 68 125 108 91 102 86 1954
Швейцария 67 89 213 120 172 188 99 98 123 257 137 286 1849
Малайзия 112 181 215 131 154 117 105 140 163 151 180 152 1801
Филиппины 123 114 132 107 166 149 181 169 178 142 154 174 1789
Казахстан 89 101 88 93 149 121 209 111 165 155 122 115 1518
Колумбия 97 169 159 80 100 130 102 115 85 98 172 165 1472
Чехия 46 26 73 51 109 70 84 93 96 136 91 100 975
Турция 72 113 125 72 163 134 35 30 44 15 85 78 966
Египет 106 45 0 134 97 255 140 76 13 0 0 0 866
Польша 37 63 62 54 61 108 90 84 77 86 86 56 864
Эстония 69 69 68 35 69 76 38 47 93 58 69 55 746
ЮАР 72 70 69 52 65 57 52 43 21 62 58 44 665
Индонезия 33 44 47 36 54 85 91 50 22 42 19 38 561
Норвегия 3 4 14 15 31 62 30 52 34 145 100 56 546
Австрия 26 31 27 33 47 37 25 18 10 47 40 58 399
Бельгия 71 46 32 24 36 22 19 24 6 51 37 15 383
Украина 30 24 34 33 33 39 25 28 20 28 25 20 339
Словакия 7 21 23 22 15 29 36 30 10 34 39 40 306
Финляндия 28 32 26 16 14 22 25 11 25 30 22 19 270
Россия 40 44 54 16 16 10 8 4 6 9 4 3 214
ОАЭ 27 25 36 25 24 31 0 0 0 0 0 0 168
Болгария 12 16 16 12 5 16 12 19 16 15 9 14 162
Сингапур 7 47 22 8 4 7 15 10 1 11 6 2 140
Уругвай 6 0 34 0 9 10 6 12 7 9 0 36 129
Люксембург 4 20 22 11 11 8 7 11 16 12 0 6 128
Греция 5 8 10 11 11 8 9 13 3 7 7 10 102
Аргентина 10 6 4 10 10 13 6 3 0 9 5 20 96
Саудовская Аравия 12 22 17 17 12 12 0 0 0 0 0 0 92
Нидерланды 29 2 10 4 1 3 1 4 4 6 1 26 91
Хорватия 6 5 8 6 4 13 8 7 8 9 7 9 90
Дания 10 4 6 2 5 5 4 2 2 6 13 18 77
Словения 4 3 6 8 4 13 6 8 7 5 4 6 74
Румыния 2 7 8 2 4 4 7 3 1 6 3 3 50
Ирландия 5 7 6 5 6 3 2 5 1 0 1 0 41
Франция 0 3 1 1 3 2 0 2 0 7 5 13 37
Всего 64811 64386 77557 68927 73995 78638 71372 76102 80030 76122 76920 81406 890266

За 2023 год компания Subaru продала 890 266 автомобилей по всему миру, в среднем продавая 2 авто в минуту. В прошлом 2022 году Subaru реализовала 700 597 машин – разница в 21.3%. Лидерами по всем продажам выступают модели Forester(212 101 машин), XV(196 287 машин) и Outback(193 717 машин). Больше всего автомобилей компании Subaru покупает США(632 083), на втором месте Япония(106 002 автомобилей).

Мы используем файлы cookie Политика обработки файлов cookie