За предыдущий год
156 501
За 2023 год
193 717
Разница
19.21 %

Статистика по странам

Страна Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего
США 10414 9108 13245 15263 17146 16225 12430 14503 14545 12396 12233 14304 161812
Австралия 792 1233 1054 752 790 1435 969 1654 1355 981 1045 843 12903
Канада 830 623 1097 1173 1101 1604 1829 950 798 492 721 1059 12277
Швеция 93 182 199 168 177 165 102 145 226 259 215 199 2130
Германия 65 62 99 65 43 110 120 162 177 138 122 72 1235
Великобритания 29 9 126 19 31 34 35 33 295 28 48 79 766
Эстония 45 43 51 22 36 52 21 25 70 45 48 35 493
Мексика 22 33 12 60 9 30 43 42 41 36 22 59 409
Чехия 26 16 28 17 23 24 23 28 52 72 30 35 374
Польша 11 17 15 12 9 17 15 14 32 44 39 25 250
Швейцария 13 18 36 13 19 21 14 21 15 38 14 23 245
Казахстан 58 62 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
Филиппины 14 14 16 13 9 7 9 7 8 10 7 8 122
Израиль 12 14 9 3 19 9 18 5 9 6 0 9 113
Россия 21 17 24 8 4 4 4 2 5 3 3 2 97
ЮАР 2 0 8 4 23 12 8 7 3 7 6 5 85
Колумбия 6 7 6 13 20 11 5 8 2 3 1 0 82
Индонезия 0 0 0 0 0 0 0 25 1 6 2 7 41
ОАЭ 6 7 4 6 5 4 0 0 0 0 0 0 32
Аргентина 0 2 0 5 4 0 0 0 0 0 2 10 23
Румыния 0 4 3 0 2 3 2 1 0 0 2 3 20
Словения 0 1 0 0 1 5 1 2 3 1 1 4 19
Таиланд 2 5 1 0 0 0 1 2 1 5 2 0 19
Дания 6 1 3 1 0 2 2 0 1 0 2 0 18
Нидерланды 3 2 0 0 1 1 0 2 3 0 0 0 12
Греция 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5
Ирландия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Всего 12472 11480 16050 17618 19473 19775 15651 17638 17642 14570 14566 16782 193717

За 2023 год компания Subaru продала 193 717 штук Outback по всему миру. В преудыдущем 2022 году эту же модель Subaru Outback купили 156 501 раз, что ровно 19.21% разницы между 22 и 23 годом. Больше всего автомобиль Subaru Outback любят в США (161 812) и в Австралии (12 903 проданых экземпляров)