Сводные данные по Aston Martin V12 Vantage
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| V12 Vantage Carbon Black 5.9 MT 517 л.c. | 517 / 380 при 6500 | |
| Базовая 5.9 MT 517 л.c. | 517 / 380 при 6500 | |
| 5.9 AMT 573 л.c. | 573 / 421 при 6750 | |
| 5.9 MT 573 л.c. | 573 / 421 при 6750 | |
| 5.9 MT 600 л.c. | 600 / 441 при 6500 |
