| Страна марки | Великобритания |
| Класс автомобиля | S |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Объем двигателя, куб.см | 5935 |
| Длина | 4385 |
| Ширина | 1865 |
| Высота | 1250 |
| Габариты кузова Д x Ш x В, мм | 4385 x 1865 x 1250 |
| Колёсная база | 2600 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 110 |
| Ширина передней колеи | 1570 |
| Ширина задней колеи | 1575 |
| Снаряженная масса, кг | 1680 |
| Полная масса, кг | 2000 |
| Объем | 5.9 л |
| Мощность | 517 л.с. |
| Тип двигателя | бензин |
| Топливо | АИ-98 |
| Разгон | 4.2 с |
| Максимальная скорость, км/ч | 305 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 4.2 |
| Марка топлива | АИ-98 |
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | переднее, продольное |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 517 / 380 при 6500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 570 при 5750 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 12 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89 × 79.5 |
| Коробка | механика |
| Привод | задний |
| Тип трансмиссии | механика |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | задний |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | керамические вентилируемые |
| Задние тормоза | керамические вентилируемые |
| Расход | 16.4 л |
| Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 24.3/11.7/16.4 |
| Выбросы CO2, г/км | 388 |
| Количество дверей | 2 |
| Объем багажника, л | 300 |
| Размер колёс | 255/35/R19 295/30/R19 |
| Число мест | 2 |
По заявлению производителя, автомобиль Aston Martin V12 Vantage Базовая 5.9 MT 517 л.c. набирает первые 100 км/ч за 4.2 секунды, а максимальная скорость равна 305 км/ч.
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| V12 Vantage Carbon Black 5.9 MT 517 л.c. | 517 / 380 при 6500 | |
| 5.9 AMT 573 л.c. | 573 / 421 при 6750 | |
| 5.9 MT 573 л.c. | 573 / 421 при 6750 | |
| 5.9 MT 600 л.c. | 600 / 441 при 6500 |