Сводные данные по Audi e-tron
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 95 kWh 55 quattro e-tron | ||
| 95 kWh 55 quattro e-tron Advanced | ||
| 95 kWh 55 quattro e-tron Design | ||
| 95 kWh 55 quattro e-tron Sport |
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 95 kWh 55 quattro e-tron | ||
| 95 kWh 55 quattro e-tron Advanced | ||
| 95 kWh 55 quattro e-tron Design | ||
| 95 kWh 55 quattro e-tron Sport |