Сводные данные по Haval F7
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 1.5 SAT 2WD Comfort | GW4B15 | 150 (110) / 5600 |
| 1.5 SAT 2WD Elite | GW4B15 | 150 (110) / 5600 |
| 1.5 SAT 2WD Premium | GW4B15 | 150 (110) / 5600 |
| 1.5 SAT 4WD Elite | GW4B15 | 150 (110) / 5600 |
| 1.5 SAT 4WD Premium | GW4B15 | 150 (110) / 5600 |
| 1.5 SAT 4WD Comfort | GW4B15 | 150 (110) / 5600 |
| 2.0 SAT 2WD Comfort | GW4C20 | 190 (140) / 5500 |
| 2.0 SAT 2WD Premium | GW4C20 | 190 (140) / 5500 |
| 2.0 SAT 2WD Elite | GW4C20 | 190 (140) / 5500 |
| 2.0 SAT 4WD Tech Plus | GW4C20 | 190 (140) / 5500 |
| 2.0 SAT 4WD Elite | GW4C20 | 190 (140) / 5500 |
| 2.0 SAT 4WD Premium | GW4C20 | 190 (140) / 5500 |
| 2.0 SAT 4WD Comfort | GW4C20 | 190 (140) / 5500 |
