Сводные данные по Nissan Cube
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 1.5 CVT 110 л.c. | 110 / 81 при 4000 | |
| 1.5 MT 110 л.c. | 110 / 81 при 4000 | |
| 1.5 CVT 109 л.c. | 109 / 80 при 6000 | |
| 1.5 CVT 109 л.c. 4x4 | 109 / 80 при 6000 | |
| 1.6 CVT 110 л.c. | 110 / 81 при 6000 | |
| 1.6 MT 110 л.c. | 110 / 81 при 6000 | |
| 1.8 MT 122 л.c. | 122 / 90 при 5200 | |
| 1.8 CVT 122 л.c. | 122 / 90 при 5200 |
