| Страна марки | Япония |
| Класс автомобиля | M |
| Объем топливного бака, л | 52 |
| Объем двигателя, куб.см | 1596 |
| Длина | 3980 |
| Ширина | 1695 |
| Высота | 1670 |
| Габариты кузова Д x Ш x В, мм | 3980 x 1695 x 1670 |
| Колёсная база | 2530 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 160 |
| Ширина передней колеи | 1475 |
| Ширина задней колеи | 1480 |
| Снаряженная масса, кг | 1170 |
| Объем | 1.6 л |
| Мощность | 110 л.с. |
| Тип двигателя | бензин |
| Топливо | АИ-95 |
| Разгон | 11.3 с |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 11.3 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 4 |
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 110 / 81 при 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 147 при 4000 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76 × 88 |
| Коробка | механика |
| Привод | передний |
| Тип трансмиссии | механика |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | передний |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Расход | 8.1 л |
| Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.4/7.8/8.1 |
| Количество дверей | 5 |
| Объем багажника, л | 322/1645 |
| Размер колёс | 195/55/R16 |
| Число мест | 5 |
По заявлению производителя, автомобиль Nissan Cube 1.6 MT 110 л.c. набирает первые 100 км/ч за 11.3 секунды, а максимальная скорость равна 175 км/ч.
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 1.5 CVT 110 л.c. | 110 / 81 при 4000 | |
| 1.5 MT 110 л.c. | 110 / 81 при 4000 | |
| 1.5 CVT 109 л.c. | 109 / 80 при 6000 | |
| 1.5 CVT 109 л.c. 4x4 | 109 / 80 при 6000 | |
| 1.6 CVT 110 л.c. | 110 / 81 при 6000 | |
| 1.8 MT 122 л.c. | 122 / 90 при 5200 | |
| 1.8 CVT 122 л.c. | 122 / 90 при 5200 |