Сводные данные по Subaru Forester
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 2.0i-L CVT OT Elegance ES | FB20 | 150 (110) / 6200 |
| 2.0i-L CVT BT Elegance | FB20 | 150 (110) / 6200 |
| 2.0i-L CVT LT Elegance ES | FB20 | 150 (110) / 6200 |
| 2.0i-L CVT VF Comfort | FB20 | 150 (110) / 6200 |
| 2.0i-L CVT VF Standard | FB20 | 150 (110) / 6200 |
| 2.5i-L CVT Sport | FB25 | 185 (136) / 5800 |
| 2.5i-L CVT OT Elegance+ ES | FB25 | 185 (136) / 5800 |
| 2.5i-L CVT FR Premium ES | FB25 | 185 (136) / 5800 |
| 2.5i-L CVT LT Elegance+ ES | FB25 | 185 (136) / 5800 |
