Сводные данные по Volvo XC70

Название Двигатель Мощность
Kinetic 2.4 AT 181 л.c. 4x4 181 / 133 при 4000
Momentum 2.4 AT 181 л.c. 4x4 181 / 133 при 4000
Momentum 2.4 AT 220 л.c. 4x4 220 / 162 при 4000
Summum 2.4 AT 181 л.c. 4x4 181 / 133 при 4000
Summum 2.4 AT 220 л.c. 4x4 220 / 162 при 4000
2.0 AT 181 л.c. 181 / 133 при 4250
2.0 MT 181 л.c. 181 / 133 при 4250
2.0 AT 163 л.c. 163 / 120 при 3500
2.0 MT 163 л.c. 163 / 120 при 3500
2.4 AT 163 л.c. 4x4 163 / 120 при 4000
2.4 MT 163 л.c. 4x4 163 / 120 при 4000
2.4 MT 181 л.c. 4x4 181 / 133 при 4000
2.4 MT 215 л.c. 4x4 215 / 158 при 4000
2.4 AT 215 л.c. 4x4 215 / 158 при 4000
Kinetic 2.5 AT 249 л.c. 4x4 249 / 183 при 5400
Momentum 2.5 AT 249 л.c. 4x4 249 / 183 при 5400
Summum 2.5 AT 249 л.c. 4x4 249 / 183 при 5400
2.0 AT 245 л.c. 4x4 245 / 180 при 5500
2.5 AT 254 л.c. 4x4 254 / 187 при 5400
3.0 AT 304 л.c. 4x4 304 / 224 при 5600

Обобщенные данные

Мы используем файлы cookie Политика обработки файлов cookie