Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Bosch | 3397008634 | 5/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
5 | SWF | 262205 | 2/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
3 | ACDELCO | 19336019 | 1/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Champion | AFL48B01 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Denso | DF230 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Hella | 9XW200526091 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VALEO | 578505 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Trico | EFB4518L | 0/0 |
от 487 ₽ Сравнить цены Яндекс Маркет |
|
0 | MAGNETI MARELLI | 000700028500 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | SCT GERMANY | AEROTECH9469 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MEYLE | 0292801210 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | QUINTON HAZELL | QRW011 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VEMO/VAICO | V990120 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KAMOKA | 29007 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAPCO | 104726HPS | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | TRUCKTEC | 0758054 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | DENCKERMANN | VD20021 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Bosch | 3397008634 | 5/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
5 | SWF | 262205 | 2/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
3 | ACDELCO | 19336019 | 1/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | TRUCKTEC | 0758054 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | DENCKERMANN | VD20021 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAPCO | 104726HPS | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KAMOKA | 29007 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Denso | DF230 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Hella | 9XW200526091 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VALEO | 578505 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Trico | EFB4518L | 0/0 |
от 487 ₽ Сравнить цены Яндекс Маркет |
|
0 | Champion | AFL48B01 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAGNETI MARELLI | 000700028500 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | SCT GERMANY | AEROTECH9469 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MEYLE | 0292801210 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | QUINTON HAZELL | QRW011 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VEMO/VAICO | V990120 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Bosch | 3397008634 | 5/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
5 | SWF | 119610 | 2/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
3 | ACDELCO | 19336019 | 1/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | SCT GERMANY | AEROTECH9123 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MEYLE | 0292801210 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | QUINTON HAZELL | QAW024 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VEMO/VAICO | V990120 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KAMOKA | 29007 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAPCO | 104726HPS | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | DENCKERMANN | VD20021 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MICHELIN | 600475 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAGNETI MARELLI | 000723114302 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | HANS PRIES | 112471 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Champion | AFL48B01 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Trico | TF480L | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Denso | DF230 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Hella | 9XW200526091 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VALEO | 575788 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Bosch | 3397008634 | 5/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
5 | SWF | 262205 | 2/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
3 | ACDELCO | 19336019 | 1/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Denso | DF230 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | TRUCKTEC | 0758054 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VALEO | 578505 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Trico | EFB4518L | 0/0 |
от 487 ₽ Сравнить цены Яндекс Маркет |
|
0 | Champion | AFL48B01 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAGNETI MARELLI | 000700028500 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | SCT GERMANY | AEROTECH9469 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MEYLE | 0292801210 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | QUINTON HAZELL | QRW011 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VEMO/VAICO | V990120 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KAMOKA | 29007 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAPCO | 104726HPS | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | DENCKERMANN | VD20021 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Hella | 9XW200526091 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Bosch | 3397118980 | 3/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
5 | SWF | 262205 | 2/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | DENCKERMANN | VD10002 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MICHELIN | 600475 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KAMOKA | 29007 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAPCO | 104726HPS | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VEMO/VAICO | V990120 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | QUINTON HAZELL | QAW024 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Denso | DF230 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Hella | 9XW200526091 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VALEO | 578505 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Trico | EFB4518R | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Champion | AFL60B01 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAGNETI MARELLI | 000723114302 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | HANS PRIES | 112471 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | SCT GERMANY | AEROTECH9123 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MEYLE | 0292801210 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Bosch | 3397118980 | 3/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
5 | SWF | 262205 | 2/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VEMO/VAICO | V990120 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Denso | DF230 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Hella | 9XW200526091 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VALEO | 578505 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Trico | EFB4518R | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Champion | AFL60B01 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAGNETI MARELLI | 000723114302 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | HANS PRIES | 112471 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | SCT GERMANY | AEROTECH9123 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MEYLE | 0292801210 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | QUINTON HAZELL | QAW024 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KAMOKA | 29007 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAPCO | 104726HPS | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | DENCKERMANN | VD10002 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MICHELIN | 600475 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Рейтинг | Бренд | Артикул | Отзывы | Голоса | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Champion | AFL6048AC02 | 1/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
4.5 | Bosch | 3397118979 | 22/4 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
4 | SWF | 119514 | 3/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
3 | ACDELCO | 19336019 | 1/1 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VEMO/VAICO | V990120 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Denso | DF230 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Hella | 9XW200526091 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | VALEO | 575004 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | Trico | TF480R | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAGNETI MARELLI | 000723114302 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | HANS PRIES | 112471 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | SCT GERMANY | AEROTECH9123 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MEYLE | 0292801210 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | QUINTON HAZELL | QAW1024 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | KAMOKA | 29007 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | MAPCO | 104726HPS | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет | |
0 | DENCKERMANN | VD10002 | 0/0 | Сравнить цены Яндекс Маркет |
Виталий 1985 Павлович1985
18 Июня 2020 14:29Сергей
08 Июня 2020 12:20Дмитрий
02 Декабря 2020 08:10Сергей Юрьевич
30 Апреля 2020 16:59Арутюн Саркисович
28 Июня 2021 14:52Трубин Александр Георгиевич
04 Декабря 2021 18:09Соколов Е. г.
17 Декабря 2021 11:24ИК
21 Сентября 2020 14:29Сергей Анатольевич
13 Декабря 2020 18:53Алексей Викторович
16 Декабря 2021 11:11Виталий Александрович
01 Октября 2021 11:38Алексей Андреевич
28 Ноября 2021 19:56www.pna.ru
25 Июля 2019 13:04Дмитрий Александрович
27 Мая 2021 17:41Михаил
11 Декабря 2019 09:41Сергей Николаевич Ельцин
23 Мая 2021 18:57BVVPASSAT
28 Августа 2020 08:30Николай
30 Августа 2021 09:43Анатолий Анатольевич
09 Марта 2020 15:59Николай Вячеславович
25 Сентября 2021 09:23Руслан Владимирович
27 Ноября 2021 23:21Казиев Л.
29 Ноября 2020 12:00Антон Александрович
03 Августа 2020 12:33БР
26 Ноября 2020 08:39Егор Андреевич
14 Декабря 2021 11:16Дмитрий Владимирович
31 Декабря 2019 20:04Дворники для автомобиля Volkswagen Golf 6 выпускает множество компаний — 227 фирм, а здесь собран рейтинг каждого из них на основе данных — 6 отзывов
Исходя из отзывов лучшие щетки стеклоочистителей для Volkswagen Golf 6 выпускает компания Bosch. У нее 100% положительных отзывов, а рейтинг составляет 5 звезд из 5. На втором месте расположились дворники компании SWF, а на третьем фирма Champion.
Кстати, в общем рейтинге используются производители дворников из разных стран:
Если рассмотреть общий рейтинг стеклоочистителей без привязки к Volkswagen Golf 6, то текущий ТОП-3 производителя расположились на следующих местах:
При выборе дворника для Volkswagen Golf 6 рекомендуем ориентироваться не только на текущий рейтинг, но и посмотреть общий рейтинг щеток, ведь там больше отзывов и более объективная оценка. Плюс часто деталь подходит на множество автомобилей и картина склдывается более полная. Также не забывайте пользоваться сравнением цены каждой щетки, ведь наш сайт позволяет посмотреть цены в разных интернет-магазинах автозапчастей и выбрать наиболее выгодный.
Еще помимо дворников изучите рейтинг других запчастей для Volkswagen Golf 6: аккумулятор, салонный фильтр, тормозные колодки и т.д. Посмотреть все рейтинги можно на основной странице запчастей Volkswagen Golf 6.