Сводные данные по Kia Sportage

Название Двигатель Мощность
2.0 CRDi AT 4WD Premium D4HA 185 (136) / 4000
2.0 MT 2WD Comfort G4NA 150 (110) / 6200
2.0 MT 2WD Classic G4NA 150 (110) / 6200
2.0 MT 2WD Classic Теплые опции G4NA 150 (110) / 6200
2.0 MT 4WD Comfort G4NA 150 (110) / 6200
2.0 MT 4WD Luxe G4NA 150 (110) / 6200
2.0 MT 4WD Classic Теплые опции G4NA 150 (110) / 6200
2.0 AT 2WD Специальная серия "Edition Plus" G4NA 150 (110) / 6200
2.0 AT 2WD Специальная серия "Лига Европы" G4NA 150 (110) / 6200
2.0 AT 2WD Classic Теплые опции G4NA 150 (110) / 6200
2.0 AT 2WD Comfort G4NA 150 (110) / 6200
2.0 AT 2WD Luxe G4NA 150 (110) / 6200
2.0 AT 2WD Luxe+ G4NA 150 (110) / 6200
2.0 AT 2WD Prestige G4NA 150 (110) / 6200
2.0 AT 4WD Специальная серия "Edition Plus" G4NA 150 (110) / 6200
2.0 AT 4WD Специальная серия "Лига Европы" G4NA 150 (110) / 6200
2.0 AT 4WD Comfort G4NA 150 (110) / 6200
2.0 AT 4WD Luxe G4NA 150 (110) / 6200
2.0 AT 4WD Luxe+ G4NA 150 (110) / 6200
2.0 AT 4WD Prestige G4NA 150 (110) / 6200
2.4 AT 4WD Специальная серия "Edition Plus" G4KJ 184 (135) / 6000
2.4 AT 4WD Специальная серия "Лига Европы" G4KJ 184 (135) / 6000
2.4 AT 4WD GT-Line G4KJ 184 (135) / 6000
2.4 AT 4WD Luxe+ G4KJ 184 (135) / 6000
2.4 AT 4WD Premium G4KJ 184 (135) / 6000
2.4 AT 4WD Prestige G4KJ 184 (135) / 6000
2.4 AT 4WD Luxe G4KJ 184 (135) / 6000

Обобщенные данные