Разгон до 100 км/ч Kia Sportage
Динамика автомобиля - это в первую очередь разгон до 100 км/ч. Покатель важен каждому по своему, кому-то нужна максимальная динамика, кому-то лишь бы были удобные обгоны по трассе. Но все равно следует обращать внимание на показатель разгона, ведь при слишком медленной динамике вы будете замедлять поток, а ваши резкие маневры станут более опасными.
РазгонKia Sportage зависит от мотора, отсюда и получается 10.5 секунды в самом лучшем случае и 9.6 секунды с двигателем послабее.
Для примера Разгон до 100 км/ч, с у конкурентов Kia Sportage:
- Ford Escape – 10;
- Renault Koleos – 11.3;
- Mitsubishi ASX – 11.4;
- Nissan Qashqai – 10.1;
- Opel Mokka – 10.2;
- Peugeot 4008 – 10.9;
Kia Sportage
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, с | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.0 CRDi AT 4WD Premium | 9.5 | D4HA |
| 2.0 MT 2WD Comfort | 10.5 | G4NA |
| 2.0 MT 2WD Classic | 10.5 | G4NA |
| 2.0 MT 2WD Classic Теплые опции | 10.5 | G4NA |
| 2.0 MT 4WD Comfort | 11.1 | G4NA |
| 2.0 MT 4WD Luxe | 11.1 | G4NA |
| 2.0 MT 4WD Classic Теплые опции | 11.1 | G4NA |
| 2.0 AT 2WD Специальная серия "Edition Plus" | 11.1 | G4NA |
| 2.0 AT 2WD Специальная серия "Лига Европы" | 11.1 | G4NA |
| 2.0 AT 2WD Classic Теплые опции | 11.1 | G4NA |
| 2.0 AT 2WD Comfort | 11.1 | G4NA |
| 2.0 AT 2WD Luxe | 11.1 | G4NA |
| 2.0 AT 2WD Luxe+ | 11.1 | G4NA |
| 2.0 AT 2WD Prestige | 11.1 | G4NA |
| 2.0 AT 4WD Специальная серия "Edition Plus" | 11.6 | G4NA |
| 2.0 AT 4WD Специальная серия "Лига Европы" | 11.6 | G4NA |
| 2.0 AT 4WD Comfort | 11.6 | G4NA |
| 2.0 AT 4WD Luxe | 11.6 | G4NA |
| 2.0 AT 4WD Luxe+ | 11.6 | G4NA |
| 2.0 AT 4WD Prestige | 11.6 | G4NA |
| 2.4 AT 4WD Специальная серия "Edition Plus" | 9.6 | G4KJ |
| 2.4 AT 4WD Специальная серия "Лига Европы" | 9.6 | G4KJ |
| 2.4 AT 4WD GT-Line | 9.6 | G4KJ |
| 2.4 AT 4WD Luxe+ | 9.6 | G4KJ |
| 2.4 AT 4WD Premium | 9.6 | G4KJ |
| 2.4 AT 4WD Prestige | 9.6 | G4KJ |
| 2.4 AT 4WD Luxe | 9.6 | G4KJ |
Разгон до 100 км/ч, с у конкурентов
| Автомобиль | Комплектация | Разгон до 100 км/ч, с | |
|---|---|---|---|
Ford Escape
|
1.5 AT 4WD SEL | 10 | Посмотреть |
Renault Koleos
|
2.0 CVT 4x4 Executive | 11.3 | Посмотреть |
Mitsubishi ASX
|
1.6 MT Intense | 11.4 | Посмотреть |
Nissan Qashqai
|
2.0 CVT SE Top | 10.1 | Посмотреть |
Opel Mokka
|
1.4 MT 140 л.c. | 10.2 | Посмотреть |
Peugeot 4008
|
2.0 CVT 4WD Access | 10.9 | Посмотреть |
