Сводные данные по Range Rover Evoque

Название Двигатель Мощность
MHEV 1.5 AT P160 160 (118) / 5500
MHEV 1.5 AT R-Dynamic S P160 160 (118) / 5500
MHEV 1.5 AT R-Dynamic SE P160 160 (118) / 5500
MHEV 1.5 AT S P160 160 (118) / 5500
MHEV 1.5 AT SE P160 160 (118) / 5500
2.0 TD AT R-Dynamic S D199 199 (146) / 3750
2.0 TD AT R-Dynamic SE D199 199 (146) / 3750
2.0 TD AT S D199 199 (146) / 3750
2.0 TD AT D199 199 (146) / 3750
2.0 TD AT SE D199 199 (146) / 3750
2.0 AT Autobiography 204PT 249 (183) / 5500
2.0 AT 204PT 249 (183) / 5500
2.0 AT R-Dynamic HSE 204PT 249 (183) / 5500
2.0 AT R-Dynamic S 204PT 249 (183) / 5500
2.0 AT R-Dynamic SE 204PT 249 (183) / 5500
2.0 AT S 204PT 249 (183) / 5500
2.0 AT SE 204PT 249 (183) / 5500
2.0 AT First Edition 204PT 249 (183) / 5500
MHEV 2.0 AT R-Dynamic HSE 204PT 300 (221) / 5500
MHEV 2.0 AT R-Dynamic S 204PT 300 (221) / 5500
MHEV 2.0 AT R-Dynamic SE 204PT 300 (221) / 5500
2.0 TD AT First Edition 204DTD 180 (132) / 4000
2.0 TD AT 204DTD 180 (132) / 4000
2.0 TD AT R-Dynamic HSE 204DTD 180 (132) / 4000
2.0 TD AT R-Dynamic S 204DTD 180 (132) / 4000
2.0 TD AT R-Dynamic SE 204DTD 180 (132) / 4000
2.0 TD AT S 204DTD 180 (132) / 4000
2.0 TD AT SE 204DTD 180 (132) / 4000

Обобщенные данные