Двигатель 204PT от Jaguar
Содержание:
- Технические характеристики
- На какие автомобили ставился мотор
- Расход топлива
- Мощность мотора
- Похожие моторы
204PT ставился на 5 автомобилей. Ниже представлены характеристики мотора в зависимости от автомобиля, на котором он стоит.
Технические характеристики 204PT
| Объем двигателя, см³ |
1999 1998 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
240 (177) / 5500 249 (183) / 5500 300 (221) / 5500 290 (213) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. |
340 (35) / 4000 365 (37) / 1400 340 (35) / 1750 365 (37) / 4500 400 (41) / 4500 340 (35) / 1250 |
| Тип двигателя |
Рядный, 4-цилиндровый |
| Рекомендуемое топливо |
Бензин АИ-95 Бензин |
| Расход топлива в городе, л/100 км |
13 13.5 9.2 9.6 |
| Расход топлива за городом, л/100 км |
6.7 7.5 6.2 6.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
9,0 8,2 9,6 7,4 7,3 7,6 |
| Степень сжатия |
10 |
| Диаметр цилиндра, мм |
87.5 |
| Ход поршня, мм |
83.1 |
| Количество клапанов на цилиндр |
4 |
| Экологический класс двигателя |
Евро-5 Евро-4 Евро-6 |
| Выброс CO2, г/км |
215 185 168 169 165 173 |
| Мотор 204PT устанавливался |
Мотор от Jaguar индексом 204PT имеет объем 1999 кубических сантиметра и выдает с такого размера 300 (221) / 5500 л.с. и 400 (41) / 4500 крутящего момента в версии с максимальной форсировке. Двигатель заправляется Бензин АИ-95 и расходует этого топлива 9.2 л. в городе и 6.2 л. на трассе по официальным данным Jaguar. Конструкция 204PT - Рядный, 4-цилиндровый с диаметром цилиндров в 87.5 мм, ходом поршня 83.1 мм и степенью сжатия в 10 к одному.
На какие автомобили ставился мотор 204PT
Jaguar XJ
| Комплектация | |
|---|---|
| 2.0T AT Luxury SWB | 240 (177) / 5500 |
| 2.0T AT Premium Luxury LWB | 240 (177) / 5500 |
| 2.0T AT Premium Luxury SWB | 240 (177) / 5500 |
Land Rover Discovery Sport
| Комплектация | |
|---|---|
| 2.0 Si4 AT HSE | 249 (183) / 5500 |
| 2.0 Si4 AT R-Dynamic HSE | 249 (183) / 5500 |
| 2.0 Si4 AT R-Dynamic S | 249 (183) / 5500 |
| 2.0 Si4 AT R-Dynamic SE | 249 (183) / 5500 |
| 2.0 Si4 AT S | 249 (183) / 5500 |
| 2.0 Si4 AT SE | 249 (183) / 5500 |
| 2.0 Si4 AT Standard | 249 (183) / 5500 |
Land Rover Freelander
| Комплектация | |
|---|---|
| 2.0 Si4 AT XS | 240 (177) / 5500 |
| 2.0 Si4 AT S | 240 (177) / 5500 |
| 2.0 Si4 AT Dynamic | 240 (177) / 5500 |
| 2.0 Si4 AT HSE | 240 (177) / 5500 |
| 2.0 Si4 AT SE | 240 (177) / 5500 |
Range Rover Evoque
| Комплектация | |
|---|---|
| 2.0 AT Autobiography | 249 (183) / 5500 |
| 2.0 AT | 249 (183) / 5500 |
| 2.0 AT R-Dynamic HSE | 249 (183) / 5500 |
| 2.0 AT R-Dynamic S | 249 (183) / 5500 |
| 2.0 AT R-Dynamic SE | 249 (183) / 5500 |
| 2.0 AT S | 249 (183) / 5500 |
| 2.0 AT SE | 249 (183) / 5500 |
| 2.0 AT First Edition | 249 (183) / 5500 |
| MHEV 2.0 AT R-Dynamic HSE | 300 (221) / 5500 |
| MHEV 2.0 AT R-Dynamic S | 300 (221) / 5500 |
| MHEV 2.0 AT R-Dynamic SE | 300 (221) / 5500 |
Range Rover Evoque 2011-2018
| Комплектация | |
|---|---|
| 2.0 Si AT HSE | 240 (177) / 5500 |
| 2.0 Si AT HSE Dynamic | 240 (177) / 5500 |
| 2.0 Si AT SE | 240 (177) / 5500 |
| 2.0 Si AT SE Dynamic | 240 (177) / 5500 |
| 2.0 Si AT Autobiography | 290 (213) / 5500 |
| 2.0 Si AT HSE Dynamic | 290 (213) / 5500 |
Расход топлива 204PT
В городе
| Jaguar XJ 2.0T AT Luxury SWB | 13 л. |
| Jaguar XJ 2.0T AT Premium Luxury LWB | 13 л. |
| Jaguar XJ 2.0T AT Premium Luxury SWB | 13 л. |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT XS | 13.5 л. |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT S | 13.5 л. |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT Dynamic | 13.5 л. |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT HSE | 13.5 л. |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT SE | 13.5 л. |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT HSE | 9.2 л. |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT HSE Dynamic | 9.2 л. |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT SE | 9.2 л. |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT SE Dynamic | 9.2 л. |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT Autobiography | 9.6 л. |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT HSE Dynamic | 9.6 л. |
По трассе
| Jaguar XJ 2.0T AT Luxury SWB | 6.7 л. |
| Jaguar XJ 2.0T AT Premium Luxury LWB | 6.7 л. |
| Jaguar XJ 2.0T AT Premium Luxury SWB | 6.7 л. |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT XS | 7.5 л. |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT S | 7.5 л. |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT Dynamic | 7.5 л. |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT HSE | 7.5 л. |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT SE | 7.5 л. |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT HSE | 6.2 л. |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT HSE Dynamic | 6.2 л. |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT SE | 6.2 л. |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT SE Dynamic | 6.2 л. |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT Autobiography | 6.5 л. |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT HSE Dynamic | 6.5 л. |
Смешанный цикл
| Авто | Расход на 100 км |
|---|---|
| Jaguar XJ 2.0T AT Luxury SWB | 9,0 л. |
| Jaguar XJ 2.0T AT Premium Luxury LWB | 9,0 л. |
| Jaguar XJ 2.0T AT Premium Luxury SWB | 9,0 л. |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 AT HSE | 8,2 л. |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 AT R-Dynamic HSE | 8,2 л. |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 AT R-Dynamic S | 8,2 л. |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 AT R-Dynamic SE | 8,2 л. |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 AT S | 8,2 л. |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 AT SE | 8,2 л. |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 AT Standard | 8,2 л. |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT XS | 9,6 л. |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT S | 9,6 л. |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT Dynamic | 9,6 л. |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT HSE | 9,6 л. |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT SE | 9,6 л. |
| Range Rover Evoque 2.0 AT Autobiography | 7,4 л. |
| Range Rover Evoque 2.0 AT | 7,4 л. |
| Range Rover Evoque 2.0 AT R-Dynamic HSE | 7,4 л. |
| Range Rover Evoque 2.0 AT R-Dynamic S | 7,4 л. |
| Range Rover Evoque 2.0 AT R-Dynamic SE | 7,4 л. |
| Range Rover Evoque 2.0 AT S | 7,4 л. |
| Range Rover Evoque 2.0 AT SE | 7,4 л. |
| Range Rover Evoque 2.0 AT First Edition | 7,4 л. |
| Range Rover Evoque MHEV 2.0 AT R-Dynamic HSE | 7,4 л. |
| Range Rover Evoque MHEV 2.0 AT R-Dynamic S | 7,4 л. |
| Range Rover Evoque MHEV 2.0 AT R-Dynamic SE | 7,4 л. |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT HSE | 7,3 л. |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT HSE Dynamic | 7,3 л. |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT SE | 7,3 л. |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT SE Dynamic | 7,3 л. |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT Autobiography | 7,6 л. |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT HSE Dynamic | 7,6 л. |
Мощность мотора 204PT
| Авто | Мощность |
|---|---|
| Jaguar XJ 2.0T AT Luxury SWB | 240 (177) / 5500 |
| Jaguar XJ 2.0T AT Premium Luxury LWB | 240 (177) / 5500 |
| Jaguar XJ 2.0T AT Premium Luxury SWB | 240 (177) / 5500 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 AT HSE | 249 (183) / 5500 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 AT R-Dynamic HSE | 249 (183) / 5500 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 AT R-Dynamic S | 249 (183) / 5500 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 AT R-Dynamic SE | 249 (183) / 5500 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 AT S | 249 (183) / 5500 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 AT SE | 249 (183) / 5500 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 AT Standard | 249 (183) / 5500 |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT XS | 240 (177) / 5500 |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT S | 240 (177) / 5500 |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT Dynamic | 240 (177) / 5500 |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT HSE | 240 (177) / 5500 |
| Land Rover Freelander 2.0 Si4 AT SE | 240 (177) / 5500 |
| Range Rover Evoque 2.0 AT Autobiography | 249 (183) / 5500 |
| Range Rover Evoque 2.0 AT | 249 (183) / 5500 |
| Range Rover Evoque 2.0 AT R-Dynamic HSE | 249 (183) / 5500 |
| Range Rover Evoque 2.0 AT R-Dynamic S | 249 (183) / 5500 |
| Range Rover Evoque 2.0 AT R-Dynamic SE | 249 (183) / 5500 |
| Range Rover Evoque 2.0 AT S | 249 (183) / 5500 |
| Range Rover Evoque 2.0 AT SE | 249 (183) / 5500 |
| Range Rover Evoque 2.0 AT First Edition | 249 (183) / 5500 |
| Range Rover Evoque MHEV 2.0 AT R-Dynamic HSE | 300 (221) / 5500 |
| Range Rover Evoque MHEV 2.0 AT R-Dynamic S | 300 (221) / 5500 |
| Range Rover Evoque MHEV 2.0 AT R-Dynamic SE | 300 (221) / 5500 |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT HSE | 240 (177) / 5500 |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT HSE Dynamic | 240 (177) / 5500 |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT SE | 240 (177) / 5500 |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT SE Dynamic | 240 (177) / 5500 |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT Autobiography | 290 (213) / 5500 |
| Range Rover Evoque 2011-2018 2.0 Si AT HSE Dynamic | 290 (213) / 5500 |
