Сводные данные по Mitsubishi ASX
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 1.6 MT Intense | 4A92 | 117 (86) / 6100 |
| 1.6 MT Invite | 4A92 | 117 (86) / 6100 |
| 1.6 MT Inform | 4A92 | 117 (86) / 6100 |
| 2.0 CVT 4WD Black Edition | 4B11 | 150 (110) / 6000 |
| 2.0 CVT 4WD Instyle | 4B11 | 150 (110) / 6000 |
| 2.0 CVT 4WD Intense | 4B11 | 150 (110) / 6000 |
