Сайт автоматически парсит цены на аккумулятор 0092s5a130 от компании Bosch. Если цены нет, это не значит, что детали нет в наличии - откройте каждый подходящий магазин и проверьте реальную цену. Возможно программе не удалось вытащить цены на аккумулятор 0092s5a130.
| Марка | Модель | Модификация |
|---|---|---|
| Opel | Opel Insignia A | 1.6 SIDI (69) |
| Opel | Opel Insignia A | 2.0 Turbo (69) |
| Audi | Audi A4 | S4 quattro |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B6 | 2.0 FSI/2.0 TDI/2.0 FSI 4motion/2.0 TDI 16V/2.0 TDI 4motion/2.0 TDI 16V 4motion/3.2 FSI 4motion/3.6 R36 4motion |
| Volvo | Volvo S80 | 2.0 FlexFuel/2.0 TDi |
| Audi | Audi A4 B5 | 1.8 quattro/1.8 T/1.8 T quattro/1.9 TDI/1.9 TDI quattro/2.4/2.4 quattro/2.5 TDI/2.5 TDI quattro |
| Audi | Audi A4 B7 | RS4 quattro |
| Audi | Audi A4 B8 | 2.0 TFSI quattro |
| Audi | Audi A4 B8 | 2.0 TDI quattro |
| Audi | Audi A4 B8 | 2.0 TDI |
| Audi | Audi A4 B8 | 2.7 TDI |
| KIA | Kia Sorento UM | 2.2 CRDI 4WD |
| Chevrolet | Chevrolet Captiva | 2.2 D 4WD |
| Land Rover | Range Rover Sport | 5.0 SCV8 4x4 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 4.4 SDV8 4x4 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 SCV6 4x4/3.0 SDV6 4x4 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 TDV6 4x4 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2.0 P400e PHEV 4x4/2.0 Si4 4x4 |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | D4 AWD |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | D4/D4 AWD |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | D5 AWD |
| Volvo | Volvo XC90 P28 | D3 / D5 |
| Land Rover | Range Rover Sport L320 | 4.2 4x4 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CLK | 220 CDI (209.308) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G-Class W463 | AMG G 63 (463.272) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G-Class W463 | G 500 (463.260, 463.261) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G-Class W463 | G 350 CDI |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G-Class W463 | AMG G 63 (463.276, 463.277)/AMG G 65 (463.274, 463.275) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G-Class W463 | G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G-Class W463 | G 63 AMG 6x6 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G-Class W463 | G 65 AMG |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G-Class W463 | G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G-Class W463 | G 500 (463.234, 463.239) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G-Class W463 | G 350 d 4-matic (463.349) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G-Class W463 | 350 Turbo GD (463.320, 463.321) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G-Class W463 | G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,... |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G-Class W463 | G 55 AMG (463.243, 463.246)/G 55 AMG (463.270, 463.271) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G-Class W463 | G 55 AMG (463.270, 463.271) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G-Class W463 | G 350 CDI (463.306)/G 350 d (463.348) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G-Class W463 | G 63 AMG (463.273) |
| Land Rover | Land Rover Discovery 4 | 3.0 4x4 |
| Land Rover | Land Rover Discovery 4 | 3.0 SDV6 4x4/3.0 TD 4x4 |
| Land Rover | Range Rover L322 | 3.0 D 4x4 |
| Porsche | Porsche Cayenne (958) | 3.0 S E-Hybrid/3.6 GTS/3.0 S E-Hybrid/3.6 S |
| Porsche | Porsche Cayenne (958) | 4.8 GTS/4.8 Turbo/4.8 S |
| Porsche | Porsche Cayenne (958) | 3.6 |
| Porsche | Porsche Cayenne (958) | 3.0 Diesel |
| Porsche | Porsche Panamera (970) | 4.8 Turbo S/3.0 4S/3.0 D/3.0 S/3.0 S E-Hybrid/3.6 |
| Porsche | Porsche Panamera (970) | 4.8 Turbo S |
| Volkswagen | Volkswagen Touareg 2 | 3.0 V6 TSI Hybrid |
| Volkswagen | Volkswagen Touareg 2 | 3.0 V6 TDI |
| Porsche | Porsche Cayenne (955) | 3.2/3.0 TDI/3.6 |
| Porsche | Porsche Cayenne (955) | GTS 4.8/S 4.5/S 4.8/Turbo 4.5/Turbo S 4.8/Turbo S 4.5 |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 330 i |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 325 d |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 320 d |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 320 d/320 d xDrive |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 318 d |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 330 d |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 320 i |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 330 d xDrive |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 335 d |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 318 i |
| BMW | BMW 3-Series E90 | M3 CRT |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 316 i |
| BMW | BMW 3-Series F30 | 335 i/335 i xDrive/340 i/340 i xDrive/ActiveHybrid |
| BMW | BMW 3-Series F30 | 328 i/328 i xDrive/330 d |
| BMW | BMW 3-Series F30 | 316 d/316 i/318 d/318 d xDrive/318 i/320 d/320 d xDrive/320 i/320 i xDrive/325 d |
| BMW | BMW 3-Series F30 | M3 CS |
| BMW | BMW 3-Series F30 | 330 d |
| BMW | BMW 3-Series F30 | 330 d xDrive |
| BMW | BMW 3-Series F30 | M3/M3 Competition |
| BMW | BMW 5-Series E60 | 525 d xDrive |
| BMW | BMW 7-Series F01 | 730 d xDrive |
| BMW | BMW 7-Series F01 | 730 d xDrive/730 i, Li/740 d/740 d xDrive/740 i, Li |
| BMW | BMW 7-Series F01 | 760 i, Li/ActiveHybrid 7 |
| BMW | BMW 7-Series F01 | 740 i, Li xDrive |
| BMW | BMW 7-Series F01 | 750 d xDrive/750 i, Li/750 i, Li xDrive |
| BMW | BMW 7-Series F01 | 730 d |
| BMW | BMW 7-Series E65 | 745 d |
| BMW | BMW 7-Series E65 | 740 i, Li |
| BMW | BMW 7-Series E65 | 730 Ld |
| BMW | BMW 7-Series E65 | 730 d |
| BMW | BMW 7-Series E65 | 730 i, Li |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W204 | C 63 AMG (204.077) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W204 | C 300 CDI 4-matic (204.092) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W204 | C 350 CDI (204.025) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W204 | C 350 CDI (204.023) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W204 | C 350 CDI (204.022) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W204 | C 220 CDI 4-matic (204.084) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CL-Class C216 | CL 500 (216.373) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CL-Class C216 | CL 65 AMG (216.379) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CL-Class C216 | CL 500 4-matic (216.394) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CL-Class C216 | CL 63 AMG (216.374) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CL-Class C216 | CL 63 AMG (216.377) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ClS C219 | CLS 55 AMG (219.376) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ClS C219 | CLS 63 AMG (219.377) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ClS C219 | CLS 280 (219.354)/CLS 300 (219.354)/CLS 320 CDI (219.322)/CLS 350 (219.356)/CLS 500 (219.372)/CLS 350 (219.357)/CLS 500 (219.375)/CLS 350 CDI (219.322) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ClS C219 | CLS 55 AMG |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class W211 | E 200 CDI (211.004) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class W211 | E 200 CDI (211.007)/E 200 Kompressor (211.041)/E 200 Kompressor (211.042) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class W211 | E 200 NGT (211.042)/E 220 CDI (211.006)/E 220 CDI/E 220 CDI (211.008)/E 230 (211.052)/E 240 (211.061)/E 240 4-matic (211.080)/E 270 CDI (211.016)/E 280 CDI (211.020)/E 280 (211.054)/E 280 CDI (211.023)/E 280 4-matic (211.092)/E 280 CDI 4-matic (211.084)/E 300 BlueTEC (211.024)/E 320 (211.065)/E 320 4-matic (211.082)/E 320 CDI 4-matic (211.089)/E 320 CDI (211.022)/E 350 (211.056)/E 320 CDI (211.026)/E 350 4-matic (211.087)/E 350 CGI (211.057)/E 400 CDI (211.028)/E 420 CDI (211.029)/E 500 4-matic (211.083)/E 500 (211.070)/E 500 4-matic (211.090)/E 500 (211.072)/E 55 AMG Kompressor (211.076) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class W211 | E 63 AMG (211.077) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GL X164 | GL 350 CDI 4-matic (164.823) |
| Hyundai | Hyundai Santa Fe 3 | 2.0 CRDi |
| Hyundai | Hyundai Santa Fe 3 | 2.4 GDI |
| Jaguar | Jaguar S-Type | 3.0 V6/4.0 V8 |
| Jaguar | Jaguar S-Type | 4.2 Supercharged |
| Jaguar | Jaguar S-Type | 4.2 V8/R 4,2 V8 |
| Jaguar | Jaguar S-Type | 2.5 V6/2.7 D |
| Jaguar | Jaguar XF 1 | 2.7 D/5.0 Kompressor |
| Jaguar | Jaguar XF 1 | 5.0 XFR-S |
| Jaguar | Jaguar XF 1 | 2.0 |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WJ | 2.7 CRD 4x4 |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WK | 3.0 CRD 4x4 |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WK | 3.0 CRD |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz M-Class | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003)/ML 300 4-matic (166.055) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz M-Class | ML 350 4-matic (166.057)/ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz M-Class | ML 400 4-matic (166.056)/ML 500 4-matic (166.073) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz M-Class | ML 63 AMG 4-matic (166.074) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ML W163 | ML 320 (163.154)/ML 350 (163.157) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ML W163 | ML 350/ML 400 CDI (163.128) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ML W163 | ML 430 (163.172)/ML 500 (163.175) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ML W163 | ML 55 AMG (163.174) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ML W163 | ML 230 (163.136)/ML 270 CDI (163.113) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ML W164 | ML 300 CDI 4-matic (164.121) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ML W164 | ML 320 CDI 4-matic (164.122) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ML W164 | ML 350 4-matic (164.186)/ML 350 CDI 4-matic (164.122) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ML W164 | ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ML W164 | ML 420 CDI 4-matic (164.128)/ML 450 CDI 4-matic (164.128) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ML W164 | ML 500 4-matic (164.172)/ML 500 4-matic (164.175) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ML W164 | ML 63 AMG 4-matic (164.177) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz ML W164 | ML 280 CDI 4-matic (164.120)/ML 300 CDI 4-matic (164.120) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W220 | S 500 (220.075, 220.175, 220.875) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W220 | S 350 (220.067, 220.167) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W220 | S 350 4-matic (220.087, 220.187) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W220 | S 500 4-matic (220.084, 220.184) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W220 | S 400 CDI (220.028, 220.128) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W220 | S 55 AMG (220.073, 220.173)/S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W220 | S 430 (220.070, 220.170) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W220 | S 600 (220.176)/S 600 (220.878, 220.178) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W220 | S 280 (220.063, 220.163)/S 320 (220.065, 220.165) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W220 | S 430 4-matic (220.083, 220.183) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W220 | S 320 CDI (220.025, 220.125)/S 320 CDI (220.026, 220.126) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W220 | S 65 AMG (220.179) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W221 | S 350 CGI (221.057, 221.157)/S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W221 | S 250 CDI (221.003, 221.103) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W221 | S 400 Hybrid (221.095, 221.195) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W221 | S 280 (221.054) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W221 | S 420 CDI (221.028, 221.128)/S 450 (221.070, 221.170)/S 450 4-matic (221.084, 221.184) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W221 | S 300 (221.054, 221.154) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W221 | S 450 CDI (221.028, 221.128) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W221 | S 500 (221.071, 221.171)/S 500 4-matic (221.086, 221.186) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W221 | S 500 CGI (221.073, 221.173)/S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W221 | S 320 CDI (221.022, 221.122)/S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W221 | S 550 (221.073, 221.173) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W221 | S 600 (221.176)/S 63 AMG (221.074, 221.174) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W221 | S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180)/S 350 (221.056, 221.156) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W221 | S 63 AMG (221.074, 221.174)/S 63 AMG (221.077, 221.177) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W221 | S 350 4-matic (221.087, 221.187) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W221 | S 65 AMG (221.179) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class W221 | S 350 BlueTec (221.026, 221.126)/S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) |
Список автомобилей, на которые устанавливается аккумулятор Bosch под артикулом 0092s5a130 формируется из официального каталога. Рекомендуем предварительно проверить подходит ли вам запчасть перед тем как заказывать ее.
Александр Николаевич
18 Марта 2020 13:50Лысый Игорь
07 Декабря 2019 14:02