Сайт автоматически парсит цены на аккумулятор 5774000783162 от компании Varta. Если цены нет, это не значит, что детали нет в наличии - откройте каждый подходящий магазин и проверьте реальную цену. Возможно программе не удалось вытащить цены на аккумулятор 5774000783162.
| Марка | Модель | Модификация |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | Alfa Romeo Mito | 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) |
| Skoda | Skoda Octavia A7 | 2.0 TDI |
| Renault | Renault Logan | 1.5 dCi |
| Renault | Renault Megane 3 | 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P)/2.0 dCi (BZ0Y) |
| Renault | Renault Megane 3 | 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J)/2.0 dCi (BZ0L) |
| Renault | Renault Megane 3 | 2.0 dCi |
| Renault | Renault Scenic 2012-2016 | 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26)/2.0 16V (JZ0G, JZ0P, JZ1E, JZ1P)/2.0 dCi (JZ0L) |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 6 | Blue E-Motion |
| Volkswagen | Volkswagen Jetta NF | 2.5 |
| Toyota | Toyota Corolla E140 | 1.4 D-4D (NDE150) |
| Toyota | Toyota Corolla E140 | 2.0 D-4D (ADE150) |
| Opel | Opel Mokka | 1.8 4x4 (_76) |
| Renault | Renault Megane 1 | 1.9 dCi (BA05, BA1F)/1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y)/1.9 dTi (BA08, BA0N)/1.9 dTi (BA1U)/2.0 16V (BA0H)/1.9 TDI |
| Renault | Renault Megane 1 | 1.9 D Eco (BA0A, BA0U, BA0R) |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 2.0 GTI/2.0 FSI/2.0 GTI/2.0 SDI/2.0 TDI/2.0 TDI 16V 4motion/2.0 TDI 4motion/2.0 TDI 16V/3.2 R32 4motion |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 1.9 TDI/1.9 TDI 4motion/2.0 FSI 4motion |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 4 | 1.9 SDI/1.9 TDI/1.9 TDI 4motion/2.0 4motion |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo Giulietta | 1.8 TBi (940FXC1A) |
| Toyota | Toyota Corolla E120 | 1.4 D (NDE120_) |
| Toyota | Toyota Corolla E120 | 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_)/2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_)/2.0 D-4D (CDE120_) |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B6 | 1.6 FSI/1.8 TSI/1.9 TDI |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B6 | 2.0 FSI/2.0 TDI/2.0 FSI 4motion/2.0 TDI 16V/2.0 TDI 4motion/2.0 TDI 16V 4motion/3.2 FSI 4motion/3.6 R36 4motion |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B6 | 2.0 TDI |
| Skoda | Skoda Octavia A5 | 1.8 TSI |
| Skoda | Skoda Octavia A5 | 2.0 FSI/2.0 RS/2.0 TDI/2.0 TDI RS/2.0 TDI 16V |
| Skoda | Skoda Octavia A5 | 1.4 TSI/1.4/1.6/1.6 FSI/1.6 LPG/1.6 MultiFuel/1.8 TSI/1.6 TDI/1.9 TDI |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 2.8 VR6 |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 1.9 SDI |
| Suzuki | Suzuki SX4 | 1.6 DDIS (RW 416D) |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B5 | 2.8 V6/2.8 V6 Syncro/4motion |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B5 | 2.5 TDI/2.3 VR5/2.5 TDI Syncro/4motion |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B5 | 2.8 V6 |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B5 | 2.0 4motion |
| Volvo | Volvo C30 | 2.4 i |
| Volvo | Volvo C30 | Electric |
| Toyota | Toyota Avensis T220 | 1.6 (AT220_)/1.6 VVT-i (ZZT220_)/1.8 (AT221_)/1.8 VVT-i (ZZT221_)/2.0 (ST220_)/2.0 TD (CT220_) |
| Toyota | Toyota Avensis T220 | 2.0 D (CT220_) |
| Opel | Opel Vectra | 2.8 V6 Turbo (F69)/3.2 V6 (F69) |
| Volvo | Volvo S80 | 4.4 V8 AWD |
| Volvo | Volvo S80 | T4F |
| Volvo | Volvo S80 | T5 |
| Volvo | Volvo S80 | 2.0 FlexFuel/2.0 TDi |
| Volvo | Volvo S80 | 3.2 AWD |
| Volvo | Volvo S80 | T6 AWD |
| Audi | Audi A3 8P | 1.6 FSI/1.6 TDI/1.8 TFSI/1.8 TFSI quattro/1.9 TDI/2.0 FSI/2.0 TDI/2.0 TDI 16V/2.0 TDI 16V quattro/2.0 TDI quattro/2.0 TFSI/2.0 TFSI quattro/3.2 V6 quattro/S3 quattro |
| Audi | Audi A3 8P | 1.6 JTDM (955AXE1B)/1.2 TSI/1.4 TFSI/1.6 |
| Citroen | Citroen C5 | 2.2 HDi/2.2 HDi 200/2.7 HDi/3.0 HDi 240 |
| Citroen | Citroen C5 | 3.0 V6 |
| Audi | Audi A4 B5 | 2.8 |
| Audi | Audi A4 B5 | 2.8 quattro |
| Audi | Audi A4 B5 | 1.8 |
| Audi | Audi A4 B5 | 2.6 |
| Audi | Audi A4 B5 | 1.8 quattro |
| Audi | Audi A4 B5 | 1.8 quattro/1.8 T/1.8 T quattro/1.9 TDI/1.9 TDI quattro/2.4/2.4 quattro/2.5 TDI/2.5 TDI quattro |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B4 | 1.8 G60 Syncro |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B4 | 1.9 D/1.9 TDI/1.9 TD |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B4 | 1.9 TDI |
| Audi | Audi TT 8N | 1.8 T/1.8 T quattro/3.2 VR6 quattro |
| Audi | Audi A4 B8 | 3.2 FSI/3.2 FSI quattro |
| Audi | Audi A4 B8 | 1.8 TFSI quattro |
| Audi | Audi A4 B8 | 3.0 TDI quattro |
| Renault | Renault Espace 4 | 3.0 dCi |
| Renault | Renault Espace 4 | 2.0 (JK09)/2.0 (JK0A, JK1D, JK0N)/2.0 (JK0K) |
| BMW | BMW X3 E83 | xDrive 30 i |
| BMW | BMW X3 E83 | 3.0 i xDrive/3.0 sd/3.0 si |
| BMW | BMW X3 E83 | 2.0 sd/2.5 i/2.5 si |
| BMW | BMW X3 E83 | xDrive 25 i |
| BMW | BMW X3 E83 | xDrive 20 i |
| BMW | BMW X3 E83 | 2.0 d/2.0 i |
| Toyota | Toyota Avensis T250 | 2.0 D-4D (ADT250_) |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | 2.0 T/3.2 AWD |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | T5 AWD |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | T5 |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | T6 AWD |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | 3.2 AWD |
| Peugeot | Peugeot 4007 | 2.0/2.0 4x4 |
| Opel | Opel Frontera B | 2.2 DTI (6B_66, 6B_76)/2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76)/2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76)/3.2 i (6B1VF, 6B1_6) |
| Volvo | Volvo XC70 | T6 AWD |
| Volvo | Volvo XC90 P28 | 3.2 AWD/2.5 T AWD |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CLK | 200 Kompressor (209.341) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CLK | 240 (209.361) |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 330 i |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 335 xi |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 330 i xDrive |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 335 i |
| BMW | BMW 5-Series E39 | 520 i/523 i |
| BMW | BMW 5-Series E39 | 525 i |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W203 | C 200 Kompressor (203.045)/C 220 CDI (203.006)/C 220 CDI (203.008) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W203 | C 180 (202.018)/C 200 (202.020)/C 200 CDI (202.134)/C 200 D (202.120)/C 200 D (202.122)/C 200 Kompressor (202.025)/C 220 (202.022)/C 220 CDI (202.133)/C 220 D (202.021)/C 220 D (202.121)/C 230 (202.023)/C 230 Kompressor (202.024)/C 240 (202.026)/C 250 D (202.125)/C 250 Turbo-D (202.128)/C 280 (202.028)/C 280 (202.029)/C 36 AMG (202.028)/C 43 AMG (202.033)/C 180 (203.035)/C 180 Kompressor (203.046)/C 200 CDI (203.004)/C 200 CDI (203.007)/C 200 CGI Kompressor (203.043)/C 200 Kompressor (203.042) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W203 | C 32 AMG Kompressor (203.065)/C 320 (203.064)/C 320 4-matic (203.084)/C 320 CDI (203.020)/C 350 (203.056)/C 350 4-matic (203.087) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W203 | C 55 AMG (203.076) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CLC | CLC 230 (203.752) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class W210 | E 230 (210.037)/E 240 (210.061)/E 240 (210.062) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class W210 | E 200 (210.035)/E 200 CDI (210.007) |
| Honda | Honda Accord 8 | 2.2 i-DTEC (CU3) |
| Honda | Honda Civic 7 | 1.7 CTDi |
| Honda | Honda Civic 8 | 2.2 CTDi (FK3) |
| Honda | Honda CR-V 2012-2016 | 2.0 iVtec (RE5, RM1) |
| Honda | Honda CR-V 2012-2016 | 2.2 i-DTEC AWD (RE6) |
| Honda | Honda CR-V 2012-2016 | 1.6 i-DTEC (RE6) |
| Honda | Honda CR-V 2012-2016 | 2.0 AWD (RE5, RM2) |
| Jaguar | Jaguar X-Type | 2.0 D/2.1 V6 |
| Jaguar | Jaguar X-Type | 2.2 D |
| Jeep | Jeep Cherokee KJ | 2.5 CRD 4x4 |
| Jeep | Jeep Compass 2006-2016 | 2.2 CRD 4x4 |
| Jeep | Jeep Compass 2006-2016 | 2.2 CRD |
| Jeep | Jeep Compass 2006-2016 | 2.0 |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WJ | 4.0 4x4/4.7 V8 4x4 |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WJ | 4.7 V8 4x4 |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WK | 5.7 V8 4x4/6.1 SRT8 4x4 |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WK | 6.1 SRT8 RWD |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WK | 3.7 V6 4x4 |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WK | 3.7 V6 |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WK | 4.7 V8 4x4 |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WK | 4.7 V8 |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WK | 4.7 V8 FLEX |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WK | 5.7 |
Список автомобилей, на которые устанавливается аккумулятор Varta под артикулом 5774000783162 формируется из официального каталога. Рекомендуем предварительно проверить подходит ли вам запчасть перед тем как заказывать ее.
Андрей Александрович
16 Февраля 2020 22:26Дмитрий Николаевич
31 Января 2021 17:32