Сайт автоматически парсит цены на аккумулятор 570901076d852 от компании Varta. Если цены нет, это не значит, что детали нет в наличии - откройте каждый подходящий магазин и проверьте реальную цену. Возможно программе не удалось вытащить цены на аккумулятор 570901076d852.
| Марка | Модель | Модификация |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | Alfa Romeo Mito | 1.6 JTDM (955AXC1B) |
| Renault | Renault Clio 4 | 0.9 TCe 75 (BHNP) |
| Renault | Renault Clio 4 | 1.5 dCi 75/1.2 TCe 120 (BHM0) |
| Renault | Renault Clio 4 | 1.5 dCi 110 |
| Renault | Renault Clio 4 | 1.2 TCe 120 (BHAU) |
| Renault | Renault Clio 4 | 1.2 16V |
| Volkswagen | Volkswagen Polo | 1.6 TDI/2.0 GTI |
| Volkswagen | Volkswagen Polo | 1.5 TSI |
| Audi | Audi A3 8V | 1.5 TFSI/1.6 TDI |
| Audi | Audi A3 8V | 1.6 TDI |
| Audi | Audi A3 8V | 1.6 TDI/1.8 TFSI/1.8 TFSI quattro/2.0 TDI/2.0 TDI quattro/2.0 TFSI/2.0 TFSI quattro |
| Audi | Audi A3 8V | S3 quattro |
| Audi | Audi A3 8V | 1.2 TFSI |
| Audi | Audi A3 8V | 1.4 TFSI |
| Audi | Audi A3 8V | 1.0 TFSI |
| KIA | Kia Ceed JD | 1.6 CRDi 136 |
| Skoda | Skoda Karoq | 2.0 TDI 4x4 |
| Skoda | Skoda Karoq | 2.0 TDI |
| Skoda | Skoda Octavia A7 | 2.0 TDI 4x4 |
| Skoda | Skoda Octavia A7 | 1.6 TDI 4x4/1.6 TDI |
| Skoda | Skoda Octavia A7 | 2.0 TDI RS/2.0 TDI / TDI RS 4x4 |
| Skoda | Skoda Octavia A7 | 2.0 TDI |
| Skoda | Skoda Octavia A7 | 2.0 TSI/2.0 TSI 4x4 |
| Skoda | Skoda Octavia A7 | 1.6 TDI |
| Skoda | Skoda Octavia A7 | 1.4 TSI |
| Skoda | Skoda Octavia A7 | 2.0 TSI RS |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | 1.4 TSI MultiFuel |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | 1.6 TDI/1.6 TDI 4motion |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | 2.0 GTI/2.0 GTD/2.0 GTI/2.0 GTI Clubsport/2.0 GTI Clubsport S/2.0 GTI TCR/2.0 R 4motion/2.0 TDI |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | 1.2 TSI/1.4 GTE Hybrid/1.4 TGI CNG/1.4 TSI |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | 2.0 TDI/2.0 TDI 4motion |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | 1.6 TDI |
| Citroen | Citroen C3 2009-2016 | 1.6 HDi 115 |
| Citroen | Citroen C3 2009-2016 | 1.2 VTi 82/1.4/1.4 HDi 70 |
| Citroen | Citroen C3 2009-2016 | 1.2 THP 110 |
| Renault | Renault Logan | 1.6 |
| Renault | Renault Megane 3 | 1.2 TCe (BZ16, BZ28) |
| Renault | Renault Megane 3 | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) |
| Renault | Renault Scenic 2012-2016 | 1.6 16V (JZ0U, JZ1B) |
| Renault | Renault Scenic 2012-2016 | 1.2 TCe/1.2 TCe (JZ16) |
| Renault | Renault Scenic 2012-2016 | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) |
| Renault | Renault Scenic 2012-2016 | 1.5 dCi |
| Peugeot | Peugeot 3008 | 1.2 THP/ PureTech 130/1.5 BlueHDi 130/1.6 PureTech 180/1.6 BlueHDi 100 |
| Peugeot | Peugeot 3008 | 2.0 BlueHDi 180 |
| SEAT | Seat Leon 1P | 1.2 TSI |
| Skoda | Skoda Rapid NH3 | 1.6 TDI |
| Skoda | Skoda Rapid NH3 | 1.2 TSI/1.4 TDI |
| Skoda | Skoda Rapid NH3 | 1.6 |
| Skoda | Skoda Yeti | 1.4 TSI/1.4 TSI 4x4 |
| Skoda | Skoda Yeti | 1.8 TSI 4x4 |
| Skoda | Skoda Yeti | 2.0 TDI 4x4 |
| Skoda | Skoda Yeti | 2.0 TDI |
| Skoda | Skoda Yeti | 1.4 TSI |
| Skoda | Skoda Yeti | 1.2 TSI |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 6 | 1.2 TSI |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 6 | 1.6 TDI/2.0 GTi/1.8 TSI/2.0 R 4motion/2.0 TDI/2.0 TDI 4motion |
| Volkswagen | Volkswagen Jetta NF | 1.8 TSI |
| Volkswagen | Volkswagen Jetta NF | 2.0 TDI |
| Chevrolet | Chevrolet Cruze 2012-2015 | 1.4 |
| Opel | Opel Mokka | 1.4 4x4 (_76)/1.6 CDTI (_76)/1.4 LPG (_76) |
| Opel | Opel Mokka | 1.6 CDTI 4x4 (_76) |
| Opel | Opel Insignia A | 1.6 SIDI (69) |
| Opel | Opel Insignia A | 1.6 CDTi (69) |
| Opel | Opel Insignia A | 2.0 Turbo (69) |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo Giulietta | 2.0 JTDM (940.FXQ1A) |
| Audi | Audi A4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| Audi | Audi A4 | 45 TFSI Mild Hybrid |
| Audi | Audi A4 | 40 TDI quattro/40 TFSI Mild Hybrid |
| Volkswagen | Volkswagen Passat CC | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Volkswagen Passat CC | 1.8 TSI |
| Volkswagen | Volkswagen Passat CC | 1.4 TSI MultiFuel |
| Skoda | Skoda Kodiaq | 2.0 TDI 4x4/2.0 TDI |
| Skoda | Skoda Kodiaq | 2.0 TDI 4x4 |
| Skoda | Skoda Kodiaq | 2.0 TSI 4x4 |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B6 | 1.4 TSI/1.4 TSI EcoFuel |
| Renault | Renault Fluence | 1.6 16V |
| Volvo | Volvo C30 | 1.6 D |
| Citroen | Citroen Berlingo B9 | 1.6 BlueHDi 100 |
| KIA | Kia Soul PS | 1.6 TGDI |
| KIA | Kia Soul PS | 1.6 CVVT |
| KIA | Kia Soul PS | 1.6 CRDi 136 |
| KIA | Kia Soul PS | 2.0 CVVT |
| Volvo | Volvo S80 | D5 AWD |
| Volvo | Volvo S80 | 2.5 T FlexFuel/3.2 |
| Volvo | Volvo S80 | 2.0/2.0 T |
| Volvo | Volvo S80 | D3 / D4 |
| Volvo | Volvo S80 | 2.0 T5 |
| Volvo | Volvo S80 | D4 |
| Volvo | Volvo S80 | T4 |
| Volvo | Volvo S80 | 2.5 T |
| Volvo | Volvo S80 | T5 |
| Volvo | Volvo S80 | D5 |
| Volvo | Volvo S80 | 3.2 AWD |
| Citroen | Citroen C5 | 2.0 HDi 180 |
| Citroen | Citroen C5 | 2.0 HDi 165 |
| Citroen | Citroen C5 | 1.6 HDi 115 |
| Citroen | Citroen C5 | 1.6 THP 155/1.6 VTi 120/1.8 16V/2.0 16V/2.0 HDi/2.0 HDi 140 |
| Citroen | Citroen C5 | 1.6 HDi 110 |
| Peugeot | Peugeot 4008 | 1.6/1.6 HDi |
| Peugeot | Peugeot 4008 | 1.8 HDi AWC |
| Peugeot | Peugeot 4008 | 1.6 HDi AWC |
| Audi | Audi A4 B5 | 1.8 |
| Audi | Audi A4 B5 | 2.8/2.8 quattro |
| Renault | Renault Kaptur | 1.6/2.0 4WD |
| Audi | Audi A4 B8 | 2.0 TFSI quattro |
| Audi | Audi A4 B8 | 2.0 TDI quattro |
| Audi | Audi A4 B8 | 2.0 TFSI |
| Audi | Audi A4 B8 | 2.0 TDI |
| Audi | Audi A4 B8 | 2.0 TFSI flexible fuel/2.0 TFSI flexible fuel quattro |
| Renault | Renault Koleos 2013-2016 | 2.0 dCi (HY0K)/2.0 dCi 4x4 (HY0B)/2.0 dCi 4x4 (HY0K)/2.5 (HY0C, HY0N)/2.5 4x4 (HY0C, HY0N) |
| Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 SCV6 4x4/3.0 SDV6 4x4 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 TDV6 4x4 |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | D4 AWD |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | D4/D4 AWD |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | T5 |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | T6 AWD/2.0 T/2.4 D/2.4 D / D3 / D4 AWD |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | 2.4 D/2.4 D / D3 / D4 AWD |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | D3 |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | D5 AWD |
| Volvo | Volvo XC70 | D4 AWD |
| Volvo | Volvo XC70 | T5 AWD/T6 AWD |
| Volvo | Volvo XC90 P28 | 3.2 AWD |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 335 i |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 330 i |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 335 xi |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 325 i |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 320 i |
| BMW | BMW 3-Series F30 | M3/M3 Competition |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W203 | C 230 (203.052)/C 230 Kompressor (203.040)/C 240 (203.061)/C 240 4-matic (203.081)/C 270 CDI (203.016)/C 280 (203.054)/C 280 4-matic (203.092)/C 30 CDI AMG (203.018) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W204 | C 280 (204.054)/C 280 4-matic (204.081)/C 300 (204.054) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W204 | C 230 (204.052)/C 230 4-matic (204.085) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W204 | C 350 4-matic (204.087) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class W210 | E 200 Kompressor (210.045)/E 200 Kompressor (210.048)/E 220 D/E 220 CDI (210.006)/E 220 D (210.004) |
| Ford | Ford Focus 3 | 1.5 EcoBoost/1.5 TDCi/1.5 TDCi ECOnetic/1.6 EcoBoost |
| Ford | Ford Focus 3 | 2.0 TDCi ST |
| Ford | Ford Mondeo 4 | 2.0 TDCi |
| Ford | Ford Mondeo 4 | 1.6 EcoBoost/1.6 TDCi |
| Ford | Ford Mondeo 4 | 2.0 SCTi/2.0 TDCi |
| Honda | Honda Civic 9 | 2.2 i-DTEC (FK3) |
| Honda | Honda Civic 9 | 1.6 i-DTEC (FK3) |
| Honda | Honda CR-V 2012-2016 | 2.2 i-DTEC AWD (RE6) |
| Honda | Honda CR-V 2012-2016 | 1.6 i-DTEC 4WD |
| Hyundai | Hyundai i30 | 1.4 MPI/1.4 T-GDI |
| Hyundai | Hyundai i30 | 1.6 CRDi |
| Hyundai | Hyundai i30 GD | 1.4 CRDi |
| Hyundai | Hyundai i30 GD | 1.6 |
| Hyundai | Hyundai i30 GD | 1.6 CRDi |
| Hyundai | Hyundai i30 GD | 1.6 GDI |
| Hyundai | Hyundai i30 GD | 1.6 T-GDI |
| Hyundai | Hyundai i30 GD | 1.4 |
| Hyundai | Hyundai Santa Fe 3 | 2.2 CRDi 4WD |
| Hyundai | Hyundai Tucson | 1.6 GDi/1.6 T-GDi |
| Jaguar | Jaguar X-Type | 2.0 D/2.1 V6 |
| Jaguar | Jaguar X-Type | 2.2 D |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WJ | 4.0 4x4/4.7 V8 4x4 |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WJ | 4.7 V8 4x4 |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WK | 5.7 V8 4x4/6.1 SRT8 4x4 |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WK | 3.7 V6 4x4 |
| MINI | MINI Clubman R55 | Cooper |
| MINI | MINI Clubman R55 | Cooper D |
| MINI | MINI Clubman R55 | Cooper S |
| MINI | MINI Clubman R55 | Cooper S/Cooper S John Cooper Works |
| MINI | MINI Clubman R55 | Cooper SD |
| MINI | MINI Clubman R55 | Cooper/Cooper D/John Cooper Works/One |
| MINI | MINI Clubman R55 | One D |
| Opel | Opel Astra J | 1.6 SIDI (69)/1.6 Turbo (69) |
| Opel | Opel Astra J | 1.7 CDTI (69) |
| Opel | Opel Astra J | 1.6 CDTi (69) |
Список автомобилей, на которые устанавливается аккумулятор Varta под артикулом 570901076d852 формируется из официального каталога. Рекомендуем предварительно проверить подходит ли вам запчасть перед тем как заказывать ее.
Андрей
17 Ноября 2021 09:43Дмитрий Александрович
23 Мая 2020 12:42