-->
*Расчеты приблизительные и могут отличаться от реальных!
| Страховая компания | Автомобиль | Цена |
|---|---|---|
| Согласие | Audi S2 | 30 600 ₽ |
| Согласие | Honda NSX | 34 700 ₽ |
| Согласие | Nissan 350Z | 34 700 ₽ |
| Ингосстрах | Audi S2 | 33 400 ₽ |
| Ингосстрах | Honda NSX | 37 900 ₽ |
| Ингосстрах | Nissan 350Z | 37 900 ₽ |
| Zetta Страхование | Audi S2 | 33 600 ₽ |
| Zetta Страхование | Honda NSX | 38 100 ₽ |
| Zetta Страхование | Nissan 350Z | 38 100 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Audi S2 | 34 000 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Honda NSX | 38 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Nissan 350Z | 38 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Audi S2 | 36 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Honda NSX | 41 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Nissan 350Z | 41 600 ₽ |
| Т-Страхование | Audi S2 | 45 700 ₽ |
| Т-Страхование | Honda NSX | 51 900 ₽ |
| Т-Страхование | Nissan 350Z | 51 900 ₽ |
