-->
*Расчеты приблизительные и могут отличаться от реальных!
| Страховая компания | Автомобиль | Цена |
|---|---|---|
| Согласие | Audi S8 | 34 700 ₽ |
| Согласие | BMW 7-Series | 8 400 ₽ |
| Согласие | Jaguar XJR | 34 700 ₽ |
| Согласие | Lexus LS | 34 700 ₽ |
| Согласие | Maserati Quattroporte | 34 700 ₽ |
| Ингосстрах | Audi S8 | 37 900 ₽ |
| Ингосстрах | BMW 7-Series | 9 100 ₽ |
| Ингосстрах | Jaguar XJR | 37 900 ₽ |
| Ингосстрах | Lexus LS | 37 900 ₽ |
| Ингосстрах | Maserati Quattroporte | 37 900 ₽ |
| Zetta Страхование | Audi S8 | 38 100 ₽ |
| Zetta Страхование | BMW 7-Series | 9 200 ₽ |
| Zetta Страхование | Jaguar XJR | 38 100 ₽ |
| Zetta Страхование | Lexus LS | 38 100 ₽ |
| Zetta Страхование | Maserati Quattroporte | 38 100 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Audi S8 | 38 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | BMW 7-Series | 9 300 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Jaguar XJR | 38 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Lexus LS | 38 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Maserati Quattroporte | 38 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Audi S8 | 41 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | BMW 7-Series | 10 000 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Jaguar XJR | 41 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Lexus LS | 41 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Maserati Quattroporte | 41 600 ₽ |
| Т-Страхование | Audi S8 | 51 900 ₽ |
| Т-Страхование | BMW 7-Series | 12 500 ₽ |
| Т-Страхование | Jaguar XJR | 51 900 ₽ |
| Т-Страхование | Lexus LS | 51 900 ₽ |
| Т-Страхование | Maserati Quattroporte | 51 900 ₽ |
