-->
*Расчеты приблизительные и могут отличаться от реальных!
| Страховая компания | Автомобиль | Цена |
|---|---|---|
| Согласие | BMW 2-Series | 8 400 ₽ |
| Согласие | Mercedes-Benz CLA | 19 500 ₽ |
| Согласие | Audi A3 | 19 500 ₽ |
| Ингосстрах | BMW 2-Series | 9 100 ₽ |
| Ингосстрах | Mercedes-Benz CLA | 21 300 ₽ |
| Ингосстрах | Audi A3 | 21 300 ₽ |
| Zetta Страхование | BMW 2-Series | 9 200 ₽ |
| Zetta Страхование | Mercedes-Benz CLA | 21 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Audi A3 | 21 400 ₽ |
| Ренессанс Страхование | BMW 2-Series | 9 300 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Mercedes-Benz CLA | 21 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Audi A3 | 21 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | BMW 2-Series | 10 000 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Mercedes-Benz CLA | 23 300 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Audi A3 | 23 300 ₽ |
| Т-Страхование | BMW 2-Series | 12 500 ₽ |
| Т-Страхование | Mercedes-Benz CLA | 29 100 ₽ |
| Т-Страхование | Audi A3 | 29 100 ₽ |
