-->
*Расчеты приблизительные и могут отличаться от реальных!
| Страховая компания | Автомобиль | Цена |
|---|---|---|
| Согласие | BMW 7-Series | 8 400 ₽ |
| Согласие | Audi S8 | 34 700 ₽ |
| Согласие | Jaguar XJ | 30 600 ₽ |
| Согласие | Audi A8 | 34 700 ₽ |
| Согласие | Mercedes-Benz S-Class | 34 700 ₽ |
| Ингосстрах | BMW 7-Series | 9 100 ₽ |
| Ингосстрах | Audi S8 | 37 900 ₽ |
| Ингосстрах | Jaguar XJ | 33 400 ₽ |
| Ингосстрах | Audi A8 | 37 900 ₽ |
| Ингосстрах | Mercedes-Benz S-Class | 37 900 ₽ |
| Zetta Страхование | BMW 7-Series | 9 200 ₽ |
| Zetta Страхование | Audi S8 | 38 100 ₽ |
| Zetta Страхование | Jaguar XJ | 33 600 ₽ |
| Zetta Страхование | Audi A8 | 38 100 ₽ |
| Zetta Страхование | Mercedes-Benz S-Class | 38 100 ₽ |
| Ренессанс Страхование | BMW 7-Series | 9 300 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Audi S8 | 38 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Jaguar XJ | 34 000 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Audi A8 | 38 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Mercedes-Benz S-Class | 38 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | BMW 7-Series | 10 000 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Audi S8 | 41 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Jaguar XJ | 36 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Audi A8 | 41 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Mercedes-Benz S-Class | 41 600 ₽ |
| Тинькофф Страхование | BMW 7-Series | 12 500 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Audi S8 | 51 900 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Jaguar XJ | 45 700 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Audi A8 | 51 900 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Mercedes-Benz S-Class | 51 900 ₽ |
